Reunión Lunes 24 de Junio de 2019
9ª - LUNA ANDINA (ALT) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Todo Caballo 3 años ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord:
RETIROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | |||||
4 | SPIRITUS RED | RETIRO VETERINARIO | PRESTANO MARCOS CARLOS | HARAS DILU | |||||
6 | MAPUCHE STORM | RETIRO VOLUNTARIO | CASCO ALFREDO EMILIO | LOS AMIGOS DE JUAREZ (AZL) |
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRISA PAMPA | 8.55 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 50.00 | 5 cpos | 5 cpos | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | PAMPAS (LP) |
2 | 11 | CUENTERO KEY | 1.70 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 57.50 | 5 cpos | 5 cpos | DULOM JORGE ROBERTO | EL PILON (LP) |
3 | 3 | PAIN DE SUCRE | 4.65 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 1/2 cp | 10cpos | DELL ORTO GONZALO MATIAS | ABUELO RAUL (SFE) |
4 | 8 | MASTER LEO | 6.40 | VALLE MARTIN JAVIER | 56.00 | 1/2 cp | 10 1/2 | GONZALEZ ANTONIO | LA FORTALEZA (LP) |
5 | 5 | PURE BART | 5.75 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | emp. | 11cpos | ARIAUDO OSVALDO PEDRO | EL AMIGO (BV) |
5 | 9 | RECIT DELICIA | 75.30 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 55.50 | 1/2 cp | 11cpos | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | BOLLERO VIEJO (AZL) |
7 | 10 | MANOLITO | 17.15 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.50 | 2 cpos | 11 1/2 | MUÑOZ HARO EMA BEATRIZ | LA ANTIGUA (LP) |
8 | 2 | RECIT AFFAIR | 61.75 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 52.00 | 15 cpo | 13 1/2 | GOMEZ CELIA MABEL | LOS COLOS (R*) |
9 | 7 | DESTACADO KING | 17.75 | PAIZ LEANDRO JAVIER | 55.50 | 28 1/2 | ALMENDROS AGUSTIN | DON FACU (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 01 - BRISA PAMPA
- Cuidador: SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO
- Caballeriza: PAMPAS (LP)
- Criador Haras: EL CALDEN
- Padre: SOUTH KISSING
- Madre: DAL BRIOLE
- Abuelo: DALI FITZ
- Fecha de Nacimiento: 18/08/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $130000.00
- Tiempo: 5m 51s