Reunión Martes 02 de Julio de 2019
1ª - QUICK CALL - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 5 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CANDY MAGIC | 1.45 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 3 cpos | 3 cpos | ORTEGA ALCIDES GASTON | MAYFLOWER |
2 | 11 | BY MY SIDE | 5.10 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 56.00 | 5 cpos | 3 cpos | IONADI JOSE ALBERTO | GLORIA CATAN (CDU) |
3 | 9 | ELEGANTE SUGESTION | 62.10 | TORRES ROBERTO MANUEL | 57.00 | cabeza | 8 cpos | ANRIQUEZ GERONIMO F. | NORMA MIA (DOL) |
4 | 5 | GLEN BAREN | 6.10 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | 3/4cpo | 8 cpos | LUCARONI NESTOR OSCAR | EL GUIGUI (LP) |
5 | 6 | GIULIANA ELECTRIC | 22.60 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 2 1/2c | 8 3/4c | BLAIOTTA JORGE LUIS | HS. ALFA (LP) |
6 | 1 | CINEMATEKA | 42.45 | HAHN GONZALO | 57.00 | 5 cpos | 11 1/4 | HAEDO LUIS RICARDO | GRAL. ACHA (SR) |
7 | 3 | FANTASTICA DREAM | 48.90 | GOMEZ DARIO RAMON | 57.00 | 1 1/2c | 16 1/4 | GERHART MIGUEL ANGEL | LA ARQUITECTA (LP) |
8 | 12 | KELLY KELLY | 55.75 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 1 1/2c | 17 3/4 | ANGLAT ROBERTO ORLANDO | GREAT KINGS (LP) |
9 | 10 | GLORIOSA EVA | 11.45 | COMAS LUIS ALEJANDRO | 57.00 | 7 cpos | 19 1/4 | DIAZ RUBEN OMAR | EL POCITO (AZL) |
10 | 2 | BANDERA VASCA | 26.80 | AVENDAÑO JOSE MIGUEL | 57.00 | 3 cpos | 26 1/4 | DANIELE JUAN JOSE | DON JOSE (MDP) |
11 | 8 | LA DESCAMISADA | 121.55 | GUZMAN JUAN ARIEL | 57.00 | s.apr. | 29 1/4 | ARRATE YESICA SOLEDAD | LA JERINGA (LP) |
12 | 4 | SEXUALITY | 65.20 | GOMEZ JOSE EMILIO | 53.00 | s.apr. | ALI LUIS MARIA | MI QUERIDO VIEJO PEPE (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - CANDY MAGIC
- Cuidador: ORTEGA ALCIDES GASTON
- Caballeriza: MAYFLOWER
- Criador Haras: MY FLOWER SA
- Padre: SIDNEY'S CANDY (USA)
- Madre: EXTRA MAGIC
- Abuelo: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Fecha de Nacimiento: 09/09/2014
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 5m 97s