Reunión Martes 02 de Julio de 2019
8ª - TRUE PASSION - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MOVE UP | 3.20 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | BABERA RUBEN OSVALDO | HARAS JUAN PUEBLO (LP) | |
2 | 5 | STALAGMITE | 8.20 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 3 cpos | 3 cpos | TOLEDO MARIA ELENA | TRIPLE ALLIANCE (SI) |
3 | 15 | YESI | 4.55 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 52.00 | 1/2pzo | 3 1/4c | TADEI EDUARDO CARLOS | HS. LA MARIANITA (LP) |
4 | 13 | MY GOLDEN STAR | 7.65 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 3/4cpo | 4 cpos | FRAVEGA OSCAR FRANCISCO | LA FIA-CCA (SI) |
5 | 8 | SISI EMPERATRIZ | 8.30 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 52.00 | 1/2cza | 4 cpos | SAN MILLAN ROSANA MARIEL | ZORAIDA (R*) |
6 | 12 | INCURABILI | 22.35 | GOMEZ DARIO RAMON | 56.00 | 1/2cza | 4 cpos | MOYANO ALEJANDRO ALBERTO | LA NINI (DOL) |
7 | 3 | INDISTINTAMENTE | 14.35 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.50 | 3/4cpo | 4 3/4c | BUSTOS NESTOR EDUARDO | ALEGRIA |
8 | 14 | BEAU NEVEU | 13.35 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 1/2pzo | 5 cpos | RODRIGUEZ LEONARDO RAUL | TRES JOTAS (LP) |
9 | 10 | CITY LAGOON | 47.85 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 52.00 | 3/4cpo | 5 3/4c | MARTINEZ OMAR ARTURO | DIEGO Y CANDELA (AZL) |
10 | 6 | RITMO Y COPAS | 120.35 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 1/2cza | 5 3/4c | ILINCHETA DARIO H. | |
11 | 9 | LA TEACHER PROUD | 50.65 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 56.00 | 5 cpos | 10 3/4 | RIVERO FRANCISCO ANTONIO | SOCIAL CLUB LANUS O. (LP) |
12 | 11 | PROPER LADY | 83.75 | CASTRO ALEXIS GASTON | 52.00 | cabeza | 10 3/4 | ZAPATA RAMON FRANCISCO | EL TIO LOCO (LP) |
13 | 4 | WINDING ROAD | 87.65 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 3/4cpo | 11 1/2 | CISNERO ALEJANDRO PABLO | PUEY (LP) |
14 | 1 | FANTASY LETAL | 11.20 | COMAS LUIS ALEJANDRO | 56.00 | 5 cpos | 16 1/2 | FIGUEROA CRISTIAN FERMIN | MARIA Y ANGEL (AZL) |
15 | 16 | PERUGIA RIMOUT | 15.05 | ARENAS PABLO DANIEL | 56.00 | 22cpos | 38 1/2 | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
2 | AUSTA | RETIRO VOLUNTARIO | FUHR JUAN DANIEL | PERSEVERANCIA (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - MOVE UP
- Cuidador: BABERA RUBEN OSVALDO
- Caballeriza: HARAS JUAN PUEBLO (LP)
- Criador Haras: DON YAYO
- Padre: VALID STRIPES
- Madre: LA CRISIS
- Abuelo: STORM SURGE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 12/09/2016
- Sexo: H
- Pelaje: ZD
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 14s 18/100