Reunión Miercoles 10 de Julio de 2019
9ª - Premio OCEAN SHORE 2014 - 17:44 hs.
- Condición: Todo Caballo 5 años y más edad ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años y más edad: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SEEKING THE STORM | 456 | 8.10 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 53.00 | 1/2pzo | A-A | FF | MOSSI GONZALEZ JUAN ANTONIO | MARICRIS (SI) | |
2 | 10 | ONE OFF | 510 | 6.70 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | A-A | FF | BRUNO LAUTARO | REY DE CORAZONES |
3 | 8 | INFORME COSTLY | 458 | 12.85 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 1/2cpo | 3/4cpo | A-H | FF | ZAPATA ROBERTO JUAN SEBASTIAN | EL LANCE (GGCHU) |
4 | 11 | DON ELECTRO | 506 | 3.50 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 57.00 | 2 cpos | 2 3/4c | A-A | FF | CARDON CARLOS ALBERTO | LOS SIMPATICOS (SI) |
5 | 6A | LOOK SEATTLE | 544 | 4.00 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 57.00 | 2 cpos | 4 3/4c | A-A | FF | BENEDETTI JULIO CESAR | EL ÑANGO (GGCHU) |
6 | 7 | GOLDEN BEER | 478 | 10.25 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 1 cpo | 5 3/4c | A-H | FF | GLADES ARMANDO CLAUDIO | SANTIAGO C. (R.IV) |
7 | 12 | ALTA SOCIEDAD | 548 | 10.75 | LOPEZ MARIANO JOEL | 57.00 | cabeza | 5 3/4c | H-H | FF | VILLAMARIN MARIO BENITO | LOS DEL VALLENSES (LP) |
8 | 2 | INFLUYENTE | 446 | 70.25 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | hocico | 5 3/4c | H-H | FF | FERRO RAUL OSCAR | ADIOS CARO (LP) |
9 | 5 | PORTEÑITO SAM | 469 | 20.40 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | v.min. | 5 3/4c | A-H | FF | VEGA ROLANDO | CHACABUCO |
10 | 6 | CHE PEPO | 470 | 4.00 | CASTRO ALEXIS GASTON | 51.00 | 2 cpos | 7 3/4c | A-A | FF | BENEDETTI JULIO CESAR | EL ÑANGO (GGCHU) |
11 | 9 | ESCOLAZO | 489 | 10.80 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 55.00 | 1/2cpo | 8 1/4c | A-A | FF | PANET FERNANDO CRISTIAN | CABAYU PORA (AZL) |
12 | 4 | COQUETO INT | 461 | 131.25 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 10cpos | 18 1/4 | H-H | FF | IONADI JOSE ALBERTO | GERONIMO (VGUAY) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | RAN AWAY | RETIRO POR TRANSPORTE | ZIMERMANN JUAN CARLOS | LOS 4 AMIGOS (SFE) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - SEEKING THE STORM
- Cuidador: MOSSI GONZALEZ JUAN ANTONIO
- Caballeriza: MARICRIS (SI)
- Criador Haras: SAN LORENZO DE ARECO
- Padre: STORM SURGE (USA)
- Madre: SEEKING ZIGGY (USA)
- Abuelo: SEEKING THE GOLD (USA)
- Fecha de Nacimiento: 24/08/2014
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $93000.00
- Tiempo: 1m 05s 37/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | SEEKING THE STORM | 8.10 | 3.30 | 2.10 |
SEG | 10 | ONE OFF | 3.25 | 2.00 | |
TER | 8 | INFORME COSTLY | 3.80 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Trifecta | 03 10 08 | 2013.25 |
Doble | 10 03 | 111.25 |
Imperfecta | 03 10 | 272.00 |