Reunión Domingo 28 de Julio de 2019
6ª - VECINAL LAS HERAS - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE ROSARIO
- Condición: Yeguas 5 años y más edad que no hayan ganado
- Pista: PCO - P - 1300 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OPORTUNA STAR | 3.10 | FUENTES GASTON DAVID | 53.00 | 1/2cpo | CABRERA FACUNDO MARCO LEANDRO | FELITOM (R*) | |
2 | 16 | MY JULIE | 9.70 | MARTINEZ DAVID EMANUEL | 53.00 | 1/2 cp | 1/2cpo | FERRAGUTI MARCELO NICOLAS | EL OBRERO (R*) |
3 | 11 | CATY ANA | 8.00 | ALFONSO AXEL NAHUEL | 51.00 | 7 cpos | 7 1/2c | FUENTES GUSTAVO JOSE | EL CHAN (R*) |
4 | 2 | DUQUESA EMPEROR | 2.80 | PEREZ MIGUEL ANGEL | 53.00 | 1 1/2 | 9 cpos | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | LA CANDELARIA (AZL) |
5 | 6 | LUCKY NACIONAL | 83.40 | BRASSECO ARON LEONEL | 53.00 | 3 1/2 | 12 1/2 | ROCH MIGUEL ANGEL | DEO VOLENTE (R*) |
6 | 15 | GYP | 45.60 | ROCH CRISTIAN EZEQUIEL | 53.00 | hco | 12 1/2 | ARREDONDO OSCAR FROILAN | SOL (R*) |
7 | 17 | LA PREDICADORA | 21.10 | BENITEZ CARLOS MAXIMILIANO | 50.00 | 1 cpo | 13 1/2 | MARTINEZ ALFREDO EVANGELISTA | DON PAULINO (R*) |
8 | 13 | CALLIANA | 101.00 | DIAZ DANIEL ANTONIO | 51.00 | 1/2 pz | 13 3/4 | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | DON TEDDY (Rº) |
9 | 7 | OPERA BISCUIT | 7.70 | FUENTES ARIEL CARLOS | 52.00 | 2 1/2 | 16 1/4 | RICCHI NORBERTO GERARDO | VIEJO TOMBO (R*) |
10 | 4 | SANGRE INDIA | 101.00 | DYKE HECTOR EZEQUIEL | 53.00 | 1 cpo | 17 1/4 | ARREDONDO EDMUNDO MIGUEL ANGEL | LOS CUATRO HERMANOS (R.IV) |
11 | 9 | TAPA DE REVISTA | 9.60 | ACOSTA NESTOR ARIEL | 53.00 | 3/4 cp | 18cpos | ACOSTA LUIS ALBERTO | LOS HERMANITOS (R*) |
12 | 8 | BARBICANA | 96.70 | ANDRADA OMAR D. | 55.00 | 6 cpos | 24cpos | MIRANDA LUIS ALBERTO | |
13 | 5 | BALI GIRL | 5.40 | BRAMAJO RUBEN DARIO | 55.00 | 2 cpos | 26cpos | CENTURION MALENA SOFIA | EMANUEL (R*) |
14 | 12 | ESTELITA START | 19.70 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS HERNAN | 49.00 | pzo | 26 1/4 | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | LAS ACACIAS (R*) |
15 | 3 | SEPTEMBER SONG | 27.00 | PALACIOS ARIEL RODRIGO | 55.00 | s.a. | s.apr. | ROCH MIGUEL ANGEL | HARAS DON PAYO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
10 | CHULLA CELESTE | NO CORRE | GOYENECHE MARCELO CARLOS | EL HORNERO (R*) | ||||
14 | MISSURAKA | NO CORRE | ACOSTA DIEGO ANTONIO | ROJO DE AMERICA (R*) | ||||
18 | MISS NISTEL | NO CORRE | ORTIZ FACUNDO ENRIQUE | EMANUEL (R.IV) | ||||
19 | LA COMILONA | NO CORRE | GRADICHE MIGUEL ANGEL | BETITO (VT) | ||||
20 | GOLDEN SUN | NO CORRE | DURE DARIO SALVADOR | HS. LOS JACINTOS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 01 - OPORTUNA STAR
- Cuidador: CABRERA FACUNDO MARCO LEANDRO
- Caballeriza: FELITOM (R*)
- Criador Haras: L Y R
- Padre: JUMP START (USA)
- Madre: GRAN OPORTUNIDAD
- Abuelo: ORPEN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 14/08/2014
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 22s 47/100