Reunión Miercoles 14 de Agosto de 2019
9ª - KIRAN 2016 - 16:58
- Condición: Todo Caballo 5 años y más edad ganador de 2 carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años y más edad: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SOL OSCURO | 524 | 4.00 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 1 cpo | A-A | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | MAMINA | |
2 | 1 | REGALO DEL CIELO | 552 | 11.80 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 57.00 | 1 cpo | 1 cpo | A-A | FF | HALLER EXEQUIEL MATIAS ALBERTO | LAS MORENAS (GCHU) |
3 | 6 | KOLESTON | 526 | 3.20 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 1/2cpo | 1 1/2c | A-A | FF | FIORUCCIO HECTOR RUBEN ANTONIO | VALENTINA (R*) |
4 | 3 | JUVILES | 486 | 22.00 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 55.00 | 3 cpos | 4 1/2c | A-A | FF | PANIZZA JUAN LUIS | HS. NOEMEL (R.IV) |
5 | 4 | KING EXOCET | 465 | 12.95 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 57.00 | pzo | 4 3/4c | A-A | FF | PIGHIN LEONARDO PABLO | JR 37 (RFL) |
6 | 5 | LORD CONIC | 481 | 13.85 | GARCIA RAMIRO | 53.50 | 4 cpos | 8 3/4c | H-A | FF | PEREZ ANGEL DOMINGO | LA GENIAL |
7 | 7 | BLUE SIDNEY | 491 | 2.60 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 57.00 | 3/4cpo | 9 1/2c | DESC | FF | BORDA JUAN CARLOS | CAÑADA NEGRA (SI) |
8 | 2 | QUALOPEC | 506 | 67.40 | VALLE MARTIN JAVIER | 57.00 | 2 1/2c | 12cpos | H-H | FF | BERNS MARIO ANSELMO | TIARA (V*T*) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - SOL OSCURO
- Cuidador: BIANCHI JUAN CARLOS
- Caballeriza: MAMINA
- Criador Haras: EL PARAISO
- Padre: SEBI HALO
- Madre: BELLROSE
- Abuelo: INCURABLE OPTIMIST (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/07/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $96000.00
- Tiempo: 1m 05s 07/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | SOL OSCURO | 4.00 | 1.90 | 1.10 |
SEG | 1 | REGALO DEL CIELO | 2.95 | 1.30 | |
TER | 6 | KOLESTON | 1.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 01 | 107.75 |
Trifecta | 08 01 06 | 813.50 |
Doble | 03 08 | 97.00 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Valor Enganche | 03 08 | 263.00 |
Triplo | 06 03 08 | 3827.00 |
Cuaterna | 11 06 03 08 | 15678.50 |
Cuaterna Place | 132.50 |