Reunión Jueves 15 de Agosto de 2019
8ª - NI¥O COLONIAL 2008 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LYTTON | 37.50 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | MOSCONI JUAN CARLOS | IGNACIO C. |
2 | 6 | FELICIT PUMA | 3.25 | HAHN GONZALO | 57.00 | pzo | 2 cpos | BELLIER CLAUDIA LEONOR | LOS ATREVIDOS (AZL) |
3 | 2 | PERSA LETAL | 27.85 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 2 cpos | 2 1/4c | BRACCO JORGE RAUL | EL GERIATRICO (AZL) |
4 | 14 | DAYTONO | 2.85 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 57.00 | 1 1/2c | 4 1/4c | ORTEGA ALCIDES GASTON | FACUNDITO (LP) |
5 | 9 | MISSION CAT | 147.40 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.00 | cabeza | 5 3/4c | SANGUINETTI CLEBER RIVAIR | LUZ DEL SUR (LP) |
6 | 13 | OM SEATTLE | 5.10 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 57.00 | 1/2cpo | 5 3/4c | BERTI MARCELO EDUARDO | FENI (LP) |
7 | 11 | GARUA FITZ | 62.80 | ROMAN JULIAN ALBERTO | 53.00 | 1 1/2c | 6 1/4c | CASTIÑEIRA OSCAR ROBERTO | OS-MAR (LP) |
8 | 1 | CITY D'ORO | 28.60 | LOPEZ ALEXIS OSCAR | 57.00 | pzo | 7 3/4c | PINEDO CALONGE ESTEBAN OSCAR | VICKY (LP) |
9 | 5 | BERRY BEN | 5.90 | AVENDAÑO JOSE MIGUEL | 54.00 | 3/4cpo | 8 cpos | CASCO ALFREDO EMILIO | SAN ARROYOS (TDL) |
10 | 12 | REE CHAPEADOR | 16.15 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.00 | 2 1/2c | 8 3/4c | ANGLAT ROBERTO ORLANDO | STUD HS.MELIPAL (LP) |
11 | 7 | FORTY PARKO | 25.85 | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | 53.00 | 3 cpos | 11 1/4 | NICORA LUIS RAMON | DON ALUPO (LP) |
12 | 4 | TAKE CARE VAN | 70.40 | ARENAS PABLO DANIEL | 57.00 | 2 1/2c | 14 1/4 | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN |
13 | 16 | POTRI STRA | 18.80 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | 5 cpos | 16 3/4 | PATURLANNE FERNANDO GABRIEL | M Y S (LP) |
14 | 8 | WILD WILD REWARD | 105.30 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 57.00 | 21 3/4 | MAROZZI ALEJANDRO OSCAR | EL QUEBRACHO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
10 | RECIT BATIM | RETIRO AUTOMATICO | RODRIGUEZ PEDRO P. | BOLLERO VIEJO (AZL) | ||||
15 | VASCO D´ORO | RETIRO VOLUNTARIO | DIAZ ALDO ALFREDO | AIZKOLARI |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - LYTTON
- Cuidador: MOSCONI JUAN CARLOS
- Caballeriza: IGNACIO C.
- Criador Haras: SAINT FRANCIS
- Padre: DYNAMIX (USA)
- Madre: HIDDENLY
- Abuelo: HIDDEN PRIZE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 11/10/2015
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 13s 17/100