Reunión Martes 05 de Marzo de 2019
9ª - ESTIMABLE - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 5 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PAPELITO CAT | 3.45 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 2 1/2 | 2 1/2c | ARTUSSO JOSE GABRIEL | DON ARTUSSO (R.IV) |
2 | 4 | HAT VIBER | 3.75 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | 2 1/2 | 2 1/2c | TOURNOUD LUCAS OMAR | JUVENTUD (LP) |
3 | 10 | NOBLE LEON | 26.35 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 55.00 | hco | 5 cpos | TURQUIETO CECILIO PASCUAL | AGUSVALEN (LP) |
4 | 2 | DON BLUE | 4.95 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 1 1/2 | 5 cpos | PAGANTI PEDRO FEDERICO | LA CANTINA (AZL) |
5 | 6 | RUSO SOLITARIO | 36.50 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 53.00 | pzo | 6 1/2c | MELO OSCAR DOMINGO | MIS NIETOS MI VIDA (LP) |
6 | 5 | COLLESANO | 7.20 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 4 cpos | 6 3/4c | FERRERO EMILIANO | STUD EL CARANCHO (SR) |
7 | 3 | MAK TERRIBLE | 14.65 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 57.00 | 2 1/2 | 10 3/4 | GONZALEZ MARCELO CARLOS | PACHU (LP) |
8 | 1 | VELOSTER | 7.30 | HAHN GONZALO | 57.00 | 3/4 cp | 13 1/4 | BUSTOS NESTOR EDUARDO | CITHERBUS (LP) |
9 | 11 | RUBIO PODEROSO | 51.85 | FUNES RICARDO ATILIO | 57.00 | 8 cpos | 14cpos | RAMIREZ JORGE DAMIAN | EL POBRE LOCO (LP) |
10 | 8 | DON SOBERANO | 120.55 | GONZALEZ JONATAN | 57.00 | 11 cpo | 22cpos | DE GAETANO ARNALDO RAUL | ESCARDA (LP) |
11 | 12 | QUE PRESUROSO | 7.90 | VALLE MARTIN JAVIER | 57.00 | 33cpos | CANEPA PAULA ANALIA | THE PRIMROSE (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
9 | HIPPIE JOHN | RETIRO VOLUNTARIO | LOS OMBUES |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - PAPELITO CAT
- Cuidador: ARTUSSO JOSE GABRIEL
- Caballeriza: DON ARTUSSO (R.IV)
- Criador Haras: ARMOHA LEONARDO MARCELO
- Padre: EL DEMOLEDOR
- Madre: MALVADA CAT
- Abuelo: CHUBASCO CAT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 01/10/2013
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $80000.00
- Tiempo: 1m 00s 85/100