Reunión Domingo 25 de Agosto de 2019
4ª - FERNANDO CARLOMAGNO - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE ROSARIO
- Condición: Yeguas 4 años y más edad que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GRAN OPORTUNA | 2.70 | MORENO FABIAN WALTER DANIEL | 57.00 | 6 cpos | HERRERA MARTIN GUSTAVO | VA.DE.MAR (R*) | |
2 | 5 | SIGNORINA | 24.90 | DYKE HECTOR EZEQUIEL | 55.00 | 6 cpos | 6 cpos | DYKE HECTOR DARIO | TROMECO (R*) |
3 | 2 | FLAG'S GENEROSA | 21.70 | FUENTES ARIEL CARLOS | 54.00 | cza | 6 cpos | FUENTES GUSTAVO JOSE | SANTA DOMINGA (R*) |
4 | 8 | KITPLASH | 8.10 | MARTINEZ DAVID EMANUEL | 57.00 | 2 cpos | 8 cpos | FUENTES CARLOS CONRADO | M.D.R. DE SAN NICOLAS (V*T*) |
5 | 1 | CIRCUS STATION | 35.50 | ALFONSO AXEL NAHUEL | 53.00 | 1 1/2 | 9 1/2c | FUENTES GUSTAVO JOSE | NAIMA (R*) |
6 | 10 | CANDY VILLE | 4.30 | ROCH CRISTIAN EZEQUIEL | 55.00 | v.m. | 9 1/2c | FLEITAS HECTOR JOSE | HERNAN DIAMELA (R*) |
7 | 9 | DUQUESA EMPEROR | 4.70 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS HERNAN | 51.00 | cza | 9 1/2c | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | LA CANDELARIA (AZL) |
8 | 13 | CELESTE SURGE | 11.90 | ANDRADA OMAR D. | 57.00 | 5 cpos | 14 1/2 | ACOSTA DIEGO ANTONIO | LA JOSEFINA (R*) |
9 | 6 | SOY BATACLANA | 12.40 | CAPRA PABLO JOSE | 55.00 | 3 cpos | 17 1/2 | ARREDONDO OSCAR FROILAN | |
10 | 15 | HIGH PRINCESS | 46.80 | TEVEZ WALTER RICARDO | 51.00 | 1 1/2 | 19cpos | HERRERA MARTIN GUSTAVO | W.R.T (R*) |
11 | 7 | MANIATICA | 22.30 | BREST A. | 57.00 | 1 1/2 | 20 1/2 | CARELLO EDUARDO AUGUSTO | LOS PARAISOS (GGUAY) |
12 | 4 | MALEFICA LUCK | 26.90 | PALACIOS ARIEL RODRIGO | 57.00 | 3 cpos | 23 1/2 | PALACIOS MARIO JUAN | ANMAER |
13 | 11 | FLICKA MAS | 30.30 | FUENTES GASTON DAVID | 55.00 | 1 1/2 | 25cpos | CUEVAS ANTONIO OMAR | LAS TEJAS (R*) |
14 | 12 | SEPTEMBER SONG | 0.00 | BRASSECO ARON LEONEL | 55.00 | 3 cpos | 28cpos | ROCH MIGUEL ANGEL | HARAS DON PAYO (LP) |
15 | 14 | ELLA ES PLUS | 7.50 | BENITEZ CARLOS MAXIMILIANO | 52.00 | pzo | 28 1/4 | FERRAGUTI MARCELO NICOLAS | EL OBRERO (R*) |
16 | 16 | WAYRA BLUE | 30.70 | ACOSTA NESTOR ARIEL | 57.00 | 2 cpos | 30 1/4 | RICCHI NORBERTO GERARDO | CACHO Y ALE (CDU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
17 | LUCKY NACIONAL | NO CORRE | ROCH MIGUEL ANGEL | DEO VOLENTE (R*) | ||||
18 | MISSURAKA | NO CORRE | ACOSTA DIEGO ANTONIO | ROJO DE AMERICA (R*) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - GRAN OPORTUNA
- Cuidador: HERRERA MARTIN GUSTAVO
- Caballeriza: VA.DE.MAR (R*)
- Criador Haras: L Y R
- Padre: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Madre: GRAN OPORTUNIDAD
- Abuelo: ORPEN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 15/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 13s 11/100