Reunión Sábado 07 de Septiembre de 2019
15ª - KALITHEA 2014 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HURRICANE KEY | 5.10 | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 51.00 | 2 cpos | 2 cpos | ALONSO JUSTO LUIS | |
2 | 2 | PURA DIABLA | 5.65 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 3 cpos | 2 cpos | BORTULE ELVIO RAMON | LA QUEBRADA |
3 | 11 | MILAGROS SHY | 4.45 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 8 cpos | 5 cpos | BELTRAMONE JORGE LUIS | LAS 3 G. (SFE) |
4 | 9 | PURPLE RAIZ (BRZ) | 11.10 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 2 cpos | 13cpos | GRIMALDI MARTIN LUCIANO | BEVERLY HILLS (SI) |
5 | 10 | PULPITA RYE | 19.30 | SEDIARI GABRIEL ALEJANDRO | 55.00 | hocico | 15cpos | COCCO EDUARDO ANGEL | EL COLORADO (AZL) |
6 | 3 | QUEEN OF THE BEACH | 179.35 | CASTRO ALEXIS GASTON | 51.50 | 7 cpos | 15cpos | VIGGIANO ALBERTO | EL YIYE (LP) |
7 | 12 | CANDY SPECIAL | 53.15 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 57.00 | pzo | 22cpos | RUIZ MIGUEL ANGEL | SPERLINGA (LP) |
8 | 5 | CHARMANTE | 14.15 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 4 cpos | 22 1/4 | BEDOYA LUIS SANTIAGO | EL CHAÑAR |
9 | 1 | DOROTEIA | 258.95 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 26 1/4 | BUIATTI MAURO MATIAS | ESTACION VIÑA (SI) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
6 | SOUTH DULCINEA | RETIRO VOLUNTARIO | IBARRA RICARDO DARDO | CUMENEYEN (LP) | ||||
7 | PROUD STAR | RETIRO VOLUNTARIO | CABILLA NAZARIO ARGENTINO | LOS 3 HERMANOS II (AZL) | ||||
8 | HIGHLY RECOMMENDED | RETIRO VOLUNTARIO | FERNANDEZ MARTIN EDUARDO | STUD RDI (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 04 - HURRICANE KEY
- Cuidador: ALONSO JUSTO LUIS
- Caballeriza:
- Criador Haras: CABRAL MARCOS FEDERICO
- Padre: HURRICANE CAT (USA)
- Madre: MADNESS KEY
- Abuelo: KEY DEPUTY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 31/08/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 5m 55s