Reunión Domingo 08 de Septiembre de 2019
1ª - Premio COLLEGE GIRL 2018 - 14:30 hs.
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CCO - N - 2000 mts - Récord: ES MI HORA (1m00s45/100) el 26/08/2006/8 61.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BONIFACIO RYE | 532 | 14.35 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 1/2cpo | H-H | BORTULE ELVIO RAMON | HASTA LA VICTORIA SIEMPRE (LP) | ||
2 | 2 | JIM CLARK | 530 | 19.25 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | A-A | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA | |
3 | 8 | INMATE | 508 | 3.00 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | cabeza | 1/2cpo | A-A | BIANCHI JUAN CARLOS | MAMINA | |
4 | 4 | LOBISTA | 488 | 53.95 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 2 1/2c | 3 cpos | A-H | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | LAS CHOLAS (LP) | |
5 | 5 | GOT CHANGE | 463 | 5.05 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 1/2c | 4 1/2c | A-A | MARTIN FERRO NICOLAS | CHACABUCO | |
6 | 7 | VALEN | 473 | 17.95 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 5 cpos | 9 1/2c | H-A | PAVLOVSKY AGUSTIN | EMILIANO C. | |
7 | 6 | USAIN CAT | 508 | 12.25 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 21cpos | 30 1/2 | A-A | RODRIGUEZ CLAUDIO OLEGARIO | GLOBITO (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | SUPER CLASICO | RETIRO VETERINARIO | HERRERA CESAR ALEJANDRO | LOS CERCOS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - BONIFACIO RYE
- Cuidador: BORTULE ELVIO RAMON
- Caballeriza: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE (LP)
- Criador Haras: LA BIZNAGA
- Padre: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Madre: FORTY BOQUITA
- Abuelo: ROAR (USA)
- Fecha de Nacimiento: 27/07/2016
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $268000.00
- Tiempo: 2m 02s 72/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | BONIFACIO RYE | 14.35 | 3.15 | 1.10 |
SEG | 2 | JIM CLARK | 6.15 | 1.10 | |
TER | 8 | INMATE | 1.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 03 02 | 522.50 |
Trifecta | 03 02 08 | 1188.25 |