Reunión Viernes 08 de Marzo de 2019
15ª - TANAMI 2014 (ALT) - 20:10
- Condición: Todo Caballo 4 años ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: SOY EL BRUJO (1m07s28/100) el 04/04/2007/4 55.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NOQUERE | 453 | 5.00 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 2 cpos | H-A | FF | SIELE GUSTAVO ALBERTO | MARTINCHO (V*T*) | |
2 | 10 | EL LOADOR | 508 | 19.00 | VALLE MARTIN JAVIER | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FF | PANIZZA JUAN LUIS | LOS DIEGUITOS (LP) |
3 | 6 | CURIOSO DAY | 510 | 19.10 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 1/2cza | 2 cpos | A-A | FF | LATOF EDUARDO GABRIEL | LOS TRES TURQUITOS (LP) |
4 | 9 | LEROY FAST | 460 | 2.95 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | cabeza | 2 cpos | A-A | FF | HADWEH ABUAWAD MOFID | BAR ROYAL (CBA) |
5 | 14 | LEGITIMO CHICO | 419 | 68.60 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 53.00 | 3 1/2c | 5 1/2c | A-A | FF | MARTINEZ ADRIAN OSCAR | EL MATRERO (AZL) |
6 | 8 | COQUETO INT | 461 | 22.10 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | pzo | 5 3/4c | H-H | FF | IONADI JOSE ALBERTO | GERONIMO (VGUAY) |
7 | 7 | REE INCURABLE | 475 | 22.65 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | pzo | 6 cpos | H-A | FF | ORTIZ NAHUEL DANIEL | LOS CHAK (BV) |
8 | 1 | LUXURIOUS | 431 | 39.75 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 1/2cpo | 6 1/2c | A-A | FF | MARTINEZ ADRIAN OSCAR | LOS 3 NEGROS (AZL) |
9 | 3 | RIPLEY | 492 | 21.60 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | cabeza | 6 1/2c | A-A | FF | ZUCO RICARDO ALBERTO | EDUARDO JULIET (LP) |
10 | 2 | ON THE ROCKS (BRZ) | 489 | 4.90 | GARCIA RAMIRO | 53.00 | 1 1/2c | 8 cpos | A-A | FF | MARSIGLIA ANTONIO HECTOR | BEVERLY HILLS (SI) |
11 | 5 | GRIEGO INC | 502 | 7.25 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 3 cpos | 11cpos | H-A | FF | PAOLONI JUAN CARLOS | LOS QUEBRADOS (R*) |
13 | 11 | SEEKER'S ILUSOR | 476 | 67.80 | DIAZ DANIEL ANTONIO | 54.00 | 3/4cpo | 12cpos | A-A | FB | ROCA JUAN PABLO | LUJOS (LPT) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
12 | AINGERU | RETIRO POR TRANSPORTE | ALEGRE ANIBAL | JOSE ANTONIO (LP) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 13 - NOQUERE
- Cuidador: SIELE GUSTAVO ALBERTO
- Caballeriza: MARTINCHO (V*T*)
- Criador Haras: GARCIA, FERNANDO ROBERTO
- Padre: INTERACTION
- Madre: ANITA KA
- Abuelo: RITON (FR)
- Fecha de Nacimiento: 27/09/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $26950.00
- Tiempo: 1m 11s 31/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 13 | NOQUERE | 5.00 | 2.70 | 1.75 |
SEG | 10 | EL LOADOR | 6.80 | 3.45 | |
TER | 6 | CURIOSO DAY | 3.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 13 10 | 265.30 |
Imperfecta | 10 13 | 335.25 |
Cuatrifecta | 13 10 06 09 | 10382.50 |
Doble | 07 13 | 67.90 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |
Quintuplo | 01 07 09 07 13 | 64877.00 |
Quintuplo Place | 374.75 |