Reunión Domingo 29 de Septiembre de 2019
5ª - Premio GIRLIE 2012 - 15:12 hs.
- Condición: Yeguas 4 años ganadoras de 1 carrera Peso: 57.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: LIPZIG ( m11s30/100) el 06/02/2010/5 56.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SKINBIQUINI | 536 | 4.85 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 1 1/2c | A-A | FF | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA | |
2 | 10 | MASHENKA | 474 | 16.55 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-H | FF | SIELE GUSTAVO ALBERTO | NARANJO EN FLOR (SI) |
3 | 2 | NICKITA | 420 | 20.50 | CASTRO ALEXIS GASTON | 53.00 | 1/2cpo | 2 cpos | A-A | FF | MARTIN FERRO ENRIQUE | EL DOGUITO |
4 | 14 | FORTY MOROCHA | 483 | 19.30 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 3/4cpo | 2 3/4c | H-H | FB | GERVASONI HECTOR ROBERTO | EL REJUNTE (R*) |
5 | 13 | SOY INTENSA | 465 | 7.65 | RAMELLA DAMIAN | 57.00 | cabeza | 2 3/4c | A-A | FF | CACCIABUE FABIO RICARDO | LOS PATRIOS |
6 | 6 | ES PATRIOTA | 436 | 12.35 | GIULIANO CAMPI MILAGROS MARIEL | 53.00 | pzo | 3 cpos | A-A | FF | DONADIO JUAN MANUEL | ESECE |
7 | 1 | KAISERA | 514 | 3.75 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1 1/2c | 4 1/2c | H-A | FF | GAITAN NICOLAS ALFREDO | VIEGAS |
8 | 15 | HYDRANIX (BRZ) | 445 | 6.35 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 57.00 | 1/2cza | 4 1/2c | A-A | FF | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | STUD RDI (SI) |
9 | 9 | LUCRETIA | 456 | 33.35 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 54.00 | cabeza | 4 1/2c | A-A | FF | BORTULE ELVIO RAMON | RIVICA |
10 | 4 | DOÑA KATIUSCA | 481 | 5.05 | BARROSO FABRICIO RAUL | 57.00 | v.min. | 4 1/2c | A-H | FF | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | SAN BENITO |
11 | 5 | ICILY CANDY | 437 | 35.65 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 3 1/2c | 8 cpos | A-H | FF | ROSSI HORACIO RUBEN | LA TAVERNA (CDU) |
12 | 12 | HOPE ISLAND | 427 | 104.00 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 3/4cpo | 8 3/4c | A-A | FF | PANIZZA FACUNDO MANUEL | PUEY (LP) |
13 | 7 | LIONA DANCER | 470 | 22.15 | MARINHAS ANDREA SOLEDAD | 57.00 | 1 1/2c | 10 1/4 | H-A | FF | MEDINA CARLOS ALBERTO | ENFANT'S GATE |
14 | 3 | PUNTA INDIA | 476 | 27.65 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 6 cpos | 16 1/4 | A-A | FF | DAVILA CARLOS ALBERTO | LOS PUCARA (LP) |
15 | 16 | GUSTA EL BAILE | 455 | 25.65 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 54.00 | 1/2pzo | 16 1/2 | A-H | FF | MONJES ALFREDO HECTOR | DON FLORENTINO |
16 | 8 | SWEET LOVER | 388 | 170.00 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 4 cpos | 20 1/2 | A-A | FF | CORTEZ JOSE ALBERTO | EL BARRILITO (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 11 - SKINBIQUINI
- Cuidador: NICKEL FILHO PEDRO
- Caballeriza: LA PROVIDENCIA
- Criador Haras: LA PROVIDENCIA
- Padre: CITYSCAPE (GB)
- Madre: SKY CAT
- Abuelo: SKY CLASSIC
- Fecha de Nacimiento: 22/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $133000.00
- Tiempo: 1m 10s 63/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 11 | SKINBIQUINI | 4.85 | 3.95 | 3.30 |
SEG | 10 | MASHENKA | 6.35 | 4.25 | |
TER | 2 | NICKITA | 4.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 11 10 | 898.50 |
Trifecta | 11 10 02 | 14931.25 |
Doble | 05 11 | 2147.25 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |
Cuaterna | 03 02 05 11 | 0.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |