Reunión Domingo 17 de Noviembre de 2019
5ª - JORGE A. LAFFUE (L) - CARRERA CORRIDA EN
- Condición: Todo Caballo 3 años y más edad Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: PCO - N - 1800 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ELMAESTRODELARTE | 16.75 | FERNANDEZ SERGIO F. | 60.00 | 2 1/2c | REBORA OSCAR ANTONIO | LA NONA (SJ) | |
2 | 2 | TEENEK | 5.40 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 60.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | CANTERO EDILBERTO | SEBA Y CAMI (TUC) |
3 | 15 | MANI BOY | 14.50 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 53.50 | 1/2cza | 2 1/2c | MARTINEZ ANDRES DAVID | EL TOLE (LPT) |
4 | 14 | ESTADISTA RATE | 5.60 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 51.50 | cabeza | 2 1/2c | REBORA OSCAR ANTONIO | ESQUINA ALTA (SJ) |
5 | 5 | DON COSTELLO | 34.10 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 53.50 | 1 1/2c | 4 cpos | RODRIGUEZ SIUFFI ALFREDO ANTON | LOS CERRILLOS DE SALTA (TUC) |
6 | 11 | MASTER OF TIME | 20.10 | CORDOBA JORGE LUIS | 60.00 | cabeza | 4 cpos | CAREZZANA SERGIO LUIS | BAR ROYAL (CBA) |
7 | 4 | WILL SMITH | 8.00 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 60.00 | 3/4cpo | 4 3/4c | LUNA JUAN MANUEL | G.D.P.F. (LPT) |
8 | 9 | CALCOLATORE | 9.40 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 60.00 | 4 1/4c | 9 cpos | QUINTANA SERGIO ORLANDO | OYE TANGO (CBA) |
9 | 3 | VIO VECES | 40.95 | LOPEZ CRISTIAN D. | 60.00 | 1 cpo | 10cpos | LUNA JUAN MANUEL | DEL VALLE (S.J.) |
10 | 10 | FATHERSTONE | 11.10 | PAEZ ALEXIS JOSE | 60.00 | pzo | 10 1/4 | QUINTANA SERGIO ORLANDO | OYE CHICO |
11 | 16 | FULL THROTTLE (BRZ) | 22.75 | GOMEZ DANIEL ALFREDO | 60.00 | 2 1/2c | 12 3/4 | ABRALES ALBERTO RAMON | DON CRISTOBAL (MZA) |
12 | 12 | IN YOUR HONOR | 4.65 | RAMELLA DAMIAN | 60.00 | 1 1/4c | 14cpos | CAREZZANA SERGIO LUIS | EL DOCTOR (CBA) |
13 | 6 | DANZARIN | 10.80 | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 60.00 | 16cpos | 30cpos | BAYMA ENRIQUE OMAR | LA SILVIA (SL) |
14 | 1 | MANDELA ETERNO | 83.95 | LEDESMA DAMIAN JESUS | 60.00 | 8 3/4c | 38 3/4 | PATITAS ALEGRES (SJ) | |
15 | 7 | GRAY FOX | 8.45 | URQUIZA MAXIMILIANO JOSE | 60.00 | 3 1/4c | 42cpos | GONZALEZ OMAR RAUL | SAN-ITA (MZA) |
16 | 8 | TAXI RUNNER | 29.80 | QUINTEROS GUSTAVO N. | 60.00 | 5 1/2c | 47 1/2 | VESCIA CARLOS ALFREDO | HS.CAPILLA DE LA SIERRA (SL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
1A | LIBERTY TILI | NO CORRE | GUTIERREZ HUGO RODOLFO | TILI JUAN (LPT) | ||||
11A | LAMARTINO | NO CORRE | SOSA GERARDO ALBERTO | LOS MELLISOS (LPT) | ||||
13A | NONE LIKE HIM | NO CORRE | REBORA OSCAR DAMIAN | LOS SANJUA (SJ) | ||||
15A | EN CUESTION | NO CORRE | CATAPANO FLORINDO | DON RADIUM (MZA) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 13 - ELMAESTRODELARTE
- Cuidador: REBORA OSCAR ANTONIO
- Caballeriza: LA NONA (SJ)
- Criador Haras: SAN LORENZO DE ARECO
- Padre: ART MASTER (USA)
- Madre: THE VISION
- Abuelo: VISION AND VERSE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 05/08/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 52s 10/100