Reunión Martes 26 de Noviembre de 2019
9ª - SWIFT SHIFT 2004 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LA SHERIFF CALLIE | 3.70 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 57.00 | 4 cpos | DUARTE MARIO DANIEL | EL PORFIADO (LP) | |
2 | 16 | MORE THAN BEAUTY | 17.00 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 57.00 | 4 cpos | 4 cpos | LACOSTE HECTOR PEDRO | CRISTAL (TDL) |
3 | 2 | SENORA LIZ | 16.35 | SOSA MIGUEL ANGEL OMAR | 53.00 | 2 cpos | 6 cpos | FERNANDEZ EDUARDO MARTINIANO | VIDEO SHOW |
4 | 3 | INSIDE PEACE | 2.85 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 57.00 | 1/2 cp | 6 1/2c | SANCHEZ ANGEL ANTONIO | JUANJO (TUC) |
5 | 10 | LIMAY LEF | 9.25 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 3/4 cp | 7 1/4c | SAMBUCETI ATILIO | LOS RADALES (NQN) |
6 | 5 | SOBERBIA CHICA | 26.60 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | cza | 7 1/4c | PEREZ JOSE ANTONIO | BLANCA CHICA (LP) |
7 | 15 | FACU SOLA | 5.40 | HAHN GONZALO | 57.00 | 6 cpos | 13 1/4 | GONZALEZ RICARDO HECTOR | ANDREA LUJAN (LP) |
8 | 4 | MAT SEATTLE | 19.45 | GOMEZ DARIO RAMON | 57.00 | 2 cpos | 15 1/4 | DARDANELLO HUGO | LA N* 12 (LP) |
9 | 14 | DOÑA PEDAL | 5.75 | QUILES CRISTIAN FABRIZIO | 57.00 | 3/4 cp | 16cpos | CORTELLA VANESA MARIANA | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
10 | 13 | REE MILAGROS | 103.95 | ALFARO MARCOS AGUSTIN | 53.00 | pzo | 16 1/4 | SOSA ROBERTO CESAR | STUD HS.MELIPAL (LP) |
11 | 7 | REE LANCER | 176.55 | ROMAN JULIAN ALBERTO | 53.00 | 1 cpo | 17 1/4 | PASTOR NESTOR FABIAN | LA AMIGA (AZL) |
12 | 9 | IMPERIOSA GIRL | 146.60 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 7 cpos | 24 1/4 | CORREA ALBERTO RAMON | EL TIO LOCO (LP) |
13 | 11 | BRAVA FEDERICA | 294.90 | COMAS LUIS ALEJANDRO | 57.00 | 13 cpo | 37 1/4 | CACCIAVILLANO SERGIO ADRIAN | CARLITOS (LP) |
14 | 12 | ZINCAT | 274.60 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 57.00 | 4 cpos | 41 1/4 | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | BOLLERO VIEJO (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
6 | DOÑA QUELA | RETIRO VOLUNTARIO | AFONSO DAVID NORBERTO | EL PUCHERIANDO (AZL) | ||||
8 | VASCA HECHICERA | RETIRO VOLUNTARIO | GIACCIO JUAN DOMINGO | D.M.S. (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 01 - LA SHERIFF CALLIE
- Cuidador: DUARTE MARIO DANIEL
- Caballeriza: EL PORFIADO (LP)
- Criador Haras: DON YAYO
- Padre: VALID STRIPES
- Madre: ZORBA GRIEGA
- Abuelo: LODE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 17/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 13s 57/100