Reunión Sábado 30 de Noviembre de 2019
7ª - Premio DOÑA TANA 2016 (2º TURNO) - 16:45 hs.
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CCO - N - 2000 mts - Récord: ES MI HORA (1m00s45/100) el 26/08/2006/8 61.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SEBASTONE | 463 | 5.25 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 3/4cpo | A-A | SALDIVIA JUAN FRANCO | EGALITE DE 9 | ||
2 | 9 | RIADHIS | 492 | 4.25 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-A | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA | |
3 | 7 | SALAZARES | 458 | 7.75 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 5 cpos | 5 3/4c | A-A | MARTIN FERRO NICOLAS | TOROQUEMERO | |
4 | 3 | GLOBAL PRO | 461 | 3.70 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1 1/2c | 7 1/4c | A-A | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | TRES P (SI) | |
5 | 5 | CAMP OF HONEY | 542 | 2.45 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 1/2pzo | 7 1/2c | A-A | GUERRERO PABLO GABRIEL | 22 DE AGOSTO (CTES) | |
6 | 6 | PERTRECHADOR | 435 | 11.45 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 52.00 | 7 cpos | 14 1/2 | A-A | SALDIVIA JUAN FRANCO | PELLEGRINI | |
7 | 4 | TRIUMPH OF LIVE | 492 | 48.05 | BARROSO FABRICIO RAUL | 56.00 | 1 cpo | 15 1/2 | H-H | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | TRES MARIAS | |
8 | 2 | SHY CAMILO | 497 | 50.80 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 1/2c | 18cpos | H-A | FERRO NICOLAS | ROSUER | |
9 | 8 | CALABRESE | 520 | 56.70 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 4 cpos | 22cpos | A-A | CALCAGNO ALBERTO MARIO | DULCINEA (LP) | |
10 | 1 | SENOR GALILEO | 506 | 115.50 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 56.00 | cabeza | 22cpos | A-H | GARCIA MAURO | C 4 (LP) | |
11 | 10 | CARIATI | 494 | 115.45 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | 14cpos | 36cpos | H-H | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | PAMPAS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 11 - SEBASTONE
- Cuidador: SALDIVIA JUAN FRANCO
- Caballeriza: EGALITE DE 9
- Criador Haras: ATLANTICA DE JUEGOS S.A.
- Padre: VIOLENCE (USA)
- Madre: APHATA
- Abuelo: ALPHA PLUS (USA)
- Fecha de Nacimiento: 16/10/2016
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $268000.00
- Tiempo: 2m 01s 43/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 11 | SEBASTONE | 5.25 | 2.35 | 1.50 |
SEG | 9 | RIADHIS | 4.10 | 2.35 | |
TER | 7 | SALAZARES | 3.35 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 11 09 | 191.50 |
Trifecta | 11 09 07 | 2302.25 |
Doble | 11 11 | 152.00 |
Doble Consuelo | 11 | 0.00 |
Triplo | 06 11 11 | 1095.50 |
Cuaterna | 10 06 11 11 | 2482.25 |
Cuaterna Place | 0.00 | |
Quintuplo | 02 10 06 11 11 | 4358.25 |
Quintuplo Place | 63.50 |