Reunión Domingo 24 de Marzo de 2019
9ª - EL GRAN CAPITAN 1974 - 17:30
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: CACHETEO (1m06s40/100) el 07/10/2000/16 55.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MASTER TAP | 466 | 15.80 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | 2 cpos | H-H | GALLAY GUILLERMO GERMAN | VIEJO MARO (CDU) | ||
2 | 9 | TAWA NOV | 474 | 10.70 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FS | PEPPE CANCELA OSCAR MARIO | ES ASI (SI) |
3 | 2 | PERFECT BEACH | 450 | 32.10 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 52.00 | pzo | 2 1/4c | H-A | FS | PEÑALVA JUAN OSVALDO | LA ALBICELESTE (GCHU) |
4 | 15 | MYSTERY MANOR | 486 | 5.15 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | cabeza | 2 1/4c | H-H | FS | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | TRES P (SI) |
5 | 5 | ROCAMBOR | 486 | 4.50 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | cabeza | 2 1/4c | H-H | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | ALELUYA |
6 | 11 | SAIGOSGUITO | 493 | 8.75 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3/4cpo | 3 cpos | H-H | FS | LATOF EDUARDO GABRIEL | LOS TRES TURQUITOS (LP) |
7 | 8 | MAN LUK | 423 | 43.60 | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 54.00 | 1 cpo | 4 cpos | A-A | FS | PEÑALVA JUAN OSVALDO | KEVIN-ALEXIS (GCHU) |
8 | 16 | STARRY MIX | 455 | 9.80 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 1/2cpo | 4 1/2c | H-A | FS | SUELDO HECTOR ALFREDO | EL BASTI |
9 | 13 | AFFAR | 448 | 18.45 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | pzo | 4 3/4c | H-H | FS | MERLI AURELIO FRANCISCO | LA BRAVA (LP) |
10 | 7 | NEW ORDER | 492 | 11.60 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 3/4cpo | 5 1/2c | H-H | ARMADA PEDRO OMAR | EL GAUCHO DE RODRIGUEZ (LP) | |
11 | 10 | BASIL BLACK | 479 | 71.35 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 4 cpos | 9 1/2c | H-A | FS | MARQUEZ JUAN ALBERTO | EL ROMERAL (PNA) |
12 | 1 | EPSON JOY | 479 | 7.55 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 56.00 | 1/2cpo | 10cpos | H-A | FS | GLADES ARMANDO CLAUDIO | POMPEYA (CBA) |
13 | 14 | INTER ROS | 470 | 39.80 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 3 1/2c | 13 1/2 | H-H | FS | RETAMOSO ROBERTO RAMON | EL 50 (LP) |
14 | 4 | DON NAMOS | 491 | 16.35 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 56.00 | cabeza | 13 1/2 | A-A | FS | SEGOVIA ANGEL GABRIEL | MAS CRISIS (LP) |
15 | 3 | STORM TITLE | 432 | 64.75 | RAMELLA DAMIAN | 57.00 | 3 cpos | 16 1/2 | H-H | FS | CANNIZZO SANTIAGO ALBERTO | SANTIAGO (MZA) |
16 | 12 | DAN MARINO | 556 | 143.85 | COSTA JUAN CRUZ | 56.00 | 2 cpos | 18 1/2 | H-H | FS | BORDA JUAN CARLOS | CAÑADA NEGRA (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - MASTER TAP
- Cuidador: GALLAY GUILLERMO GERMAN
- Caballeriza: VIEJO MARO (CDU)
- Criador Haras: EL PARAISO
- Padre: MASTER OF HOUNDS (USA)
- Madre: SIMPLE STORY
- Abuelo: SEBI HALO
- Fecha de Nacimiento: 08/09/2015
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $54250.00
- Tiempo: 1m 12s 91/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | MASTER TAP | 15.80 | 7.25 | 5.30 |
SEG | 9 | TAWA NOV | 6.25 | 4.70 | |
TER | 2 | PERFECT BEACH | 7.95 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 06 09 | 165.20 |
Imperfecta | 06 09 | 156.50 |
Trifecta | 06 09 02 | 4920.60 |
Doble | 02 06 | 108.70 |
Doble Consuelo | 02 | 0.00 |