Reunión Miercoles 11 de Diciembre de 2019
10ª - Premio AKKADIO 1999 (ALTERNATIVA) (1º TURNO) - 18:34 hs.
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GENTILHERA | 476 | 2.60 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 4 cpos | H-A | FF | SUELDO HECTOR ALFREDO | MASAMA | |
2 | 7 | STAR ROSE | 451 | 10.40 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 54.00 | 4 cpos | 4 cpos | A-H | FF | CALVO EDGARDO DARIO | VECCA DOMINGA (AZL) |
3 | 2 | LA PRINCESA | 450 | 2.60 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 3/4cpo | 4 3/4c | H-A | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | CAMELIAS MERCEDINAS |
4 | 4 | MARIA CREUSA | 400 | 8.50 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1 1/2c | 6 1/4c | H-A | FF | CORBALAN ANTONIO MARCOS | LADY DRINK (R*) |
5 | 9 | ALABAMA MONROE | 488 | 26.20 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 1 1/2c | 7 3/4c | A-A | FB | JACQUES OLIVIER PAUL ANDRE | S.B.(LP) |
6 | 8 | GREAT SEASON | 442 | 20.20 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 54.00 | 1 cpo | 8 3/4c | H-H | FF | QUINTANA SERGIO ORLANDO | CINCO VALLES (CBA) |
7 | 10 | DELLA FRANCESCA | 437 | 5.65 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 1 cpo | 9 3/4c | H-A | FF | DIMARO LUCAS MARCELO | BIENUDO (AZL) |
8 | 5 | CINEFILA | 406 | 19.05 | BANEGAS KEVIN | 57.00 | 3 cpos | 12 3/4 | A-A | FF | BENEDETTI GUILLERMO JOSE | EMILIANO C. |
9 | 6 | MUY DORADA | 456 | 24.75 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 57.00 | 5 cpos | 17 3/4 | H-A | FF | VITULLO JUAN CARLOS | EL GRINGO JUAN (LP) |
10 | 3 | BELLA SONG | 489 | 17.45 | CASTRO ALEXIS GASTON | 54.00 | 2 1/2c | 20 1/4 | H-H | FF | SINNER DIEGO ALBERTO | STUD CARPE DIEM (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | MISS BAMBI | RETIRO VETERINARIO | SOLDAD JUAN JOSE | LA PACHA (GGCHU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 11 - GENTILHERA
- Cuidador: SUELDO HECTOR ALFREDO
- Caballeriza: MASAMA
- Criador Haras: MASAMA
- Padre: ANDROMEDA'S HERO (USA)
- Madre: GENTILLY
- Abuelo: INDYGO SHINER (USA)
- Fecha de Nacimiento: 09/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $78000.00
- Tiempo: 1m 07s 13/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 11 | GENTILHERA | 2.60 | 1.75 | 1.10 |
SEG | 7 | STAR ROSE | 3.15 | 1.10 | |
TER | 2 | LA PRINCESA | 1.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 11 07 | 118.75 |
Trifecta | 11 07 02 | 867.50 |
Doble | 05 11 | 163.50 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |