Reunión Domingo 22 de Diciembre de 2019
17ª - Premio PEPENADOR (2º TURNO) - 20:15 hs.
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: LIPZIG ( m11s30/100) el 06/02/2010/5 56.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WINDY LAND | 395 | 10.35 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 3 1/2c | H-H | LABANCA AGUSTIN OMAR | TRAMO 20 (SDE) | ||
2 | 11 | VALIDACION | 457 | 9.95 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | H-H | BIANCHI JUAN CARLOS | EL CHORRITO (CBA) | |
3 | 6 | CORSA RUNNER | 450 | 9.45 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 2 1/2c | 6 cpos | A-A | DUARTE AGUSTIN RUBEN | DOÑA PATRICIA (SI) | |
4 | 7 | HEROICA SCAT | 457 | 6.65 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 1 1/2c | 7 1/2c | A-A | BORTULE ELVIO RAMON | CHIPI RACING (SI) | |
5 | 14 | LOVE ME MORE | 427 | 6.20 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 8 1/4c | A-A | MARTIN FERRO NICOLAS | R.M. (SI) | |
6 | 12 | MOROCHINA | 450 | 6.40 | VAI LUIS FERNANDO | 56.00 | 1 1/2c | 9 3/4c | A-A | CRUCEÑO JORGE EDUARDO | CORAZON NEGRO (LPT) | |
7 | 10 | CANDY GAL | 467 | 25.45 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 1 cpo | 10 3/4 | A-H | GLADES MARIO LUIS | VIENTOS DEL SUR (LP) | |
8 | 9 | QOYLLUR RITI | 476 | 34.65 | CASTRO EZEQUIEL OSCAR | 53.00 | 1/2cpo | 11 1/4 | H-H | BORDA JUAN CARLOS | HARAS RECOVECO | |
9 | 4 | POKEMON GO | 427 | 3.05 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | 14 1/4 | A-A | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | LA NORA (SI) | |
10 | 2 | ENTRA Y SALE | 487 | 9.75 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 7 cpos | 21 1/4 | H-H | SUELDO HECTOR ALFREDO | EL OLIMPO | |
11 | 15 | TRUE SECRET | 465 | 22.20 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 4 cpos | 25 1/4 | A-A | LOPEZ ERNESTO ALEJANDRO | MAYFLOWER | |
12 | 16 | LADY INES | 466 | 31.15 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 1/2cpo | 25 3/4 | H-H | ZANCANARO JULIO ERNESTO | JUANITO'S (SI) | |
13 | 8 | EVILASIA | 440 | 63.05 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 1/2cpo | 26 1/4 | A-A | REGUEIRO JOSE LUIS | DEPOR. CHIRIMIKI (R.IV) | |
14 | 3 | GRITONA EMPER | 457 | 30.25 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | s.apr. | s.apr. | H-H | ARMADA PEDRO OMAR | PATERO (GGUAY) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | TAN MODOSITA | RETIRO VETERINARIO | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | PALAGUS (SI) | ||||
13 | ORIENTAL COUNTESS | RETIRO VETERINARIO | TEMPONE LORENA BEATRIZ | LOS MELLIZOS (MDP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 05 - WINDY LAND
- Cuidador: LABANCA AGUSTIN OMAR
- Caballeriza: TRAMO 20 (SDE)
- Criador Haras: EL GUSY
- Padre: CITY BANKER
- Madre: WIN RACES (USA)
- Abuelo: PURGE
- Fecha de Nacimiento: 10/08/2016
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $200000.00
- Tiempo: 1m 10s 61/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 5 | WINDY LAND | 10.35 | 5.80 | 5.30 |
SEG | 11 | VALIDACION | 7.10 | 4.95 | |
TER | 6 | CORSA RUNNER | 4.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 05 11 | 421.00 |
Cuatrifecta | 05 11 06 07 | 20728.75 |
Doble | 13 05 | 2515.00 |
Doble Consuelo | 13 | 0.00 |
Triplo | 09 13 05 | 27914.00 |
Cuaterna | 06 09 13 05 | 250000.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |