Reunión Miercoles 22 de Enero de 2020
7ª - Premio BOCHI'S FLIRT 2009 - 17:10 hs.
- Condición: Todo Caballo 5/6 años que no haya ganado . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCO - N - 2000 mts - Récord: SEÑOR AMOROSO (1m05s06/100) el 08/02/2017/3 53.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | PICHIMA | 474 | 7.95 | CASTRO ALEXIS GASTON | 52.00 | 5 cpos | H-A | FF | GIMENEZ CARLOS ALBERTO | BUSCO RECORD | |
2 | 3 | YO BARTOLO | 520 | 8.30 | CORIA FACUNDO MARCELO | 55.00 | 5 cpos | 5 cpos | A-A | FF | LEON JOSE MANUEL | 4 DE DICIEMBRE (LP) |
3 | 2 | ROSARITO LIGHT | 482 | 1.60 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 55.00 | 1 cpo | 6 cpos | H-A | FF | CACCIABUE FABIO RICARDO | EL CURRITO (LP) |
4 | 5 | CALAFONS | 453 | 10.20 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 55.00 | 6 cpos | 12cpos | H-H | FF | FAHLER VICTOR HUGO | EL SIN RIVAL (GGUAY) |
5 | 7 | TURBO START | 534 | 3.10 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 55.00 | 4 cpos | 16cpos | H-H | FF | RUIZ MIGUEL ANGEL | YO LO SOÑE (TUC) |
6 | 6 | ACORDADO LEGACY | 437 | 8.80 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 54.00 | s.apr. | s.apr. | A-A | FF | MOUSSOU GUSTAVO ERNESTO RAMON | DON TOMAS II (GCHU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
4 | HALO FANTASY | RETIRO VETERINARIO | GREGORIO JOSE CRISTOBAL | EL PUPO (R.IV) | ||||
1 | NEGRI | RETIRO VOLUNTARIO | LARRETEGUY JUAN P. | BUSCO RECORD |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01A - PICHIMA
- Cuidador: GIMENEZ CARLOS ALBERTO
- Caballeriza: BUSCO RECORD
- Criador Haras: LOS OLIVOS
- Padre: GLOBAL HUNTER
- Madre: PICHI HUASI
- Abuelo: ALYDAR'S GROOM (USA)
- Fecha de Nacimiento: 02/10/2014
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $112000.00
- Tiempo: 2m 07s 60/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | PICHIMA | 7.95 | 5.60 | 0.00 |
SEG | 3 | YO BARTOLO | 6.25 | 0.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 03 | 328.25 |
Trifecta | 01 03 02 | 2515.00 |
Doble | 05 01 | 267.50 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |
Quintuplo | 01 02 05 05 01 | 22970.75 |
Quintuplo Place | 142.50 |