Reunión Viernes 24 de Enero de 2020
10ª - Premio ROMAN CREST 2016 (ALTERNATIVA) - 19:00 hs.
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras de 1 carrera Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: QUEEN OF GOLD (1m03s10/100) el 02/04/2008/14 52.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ARISA | 487 | 6.70 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 1 1/2c | H-A | FS | UDAONDO JUAN BAUTISTA | SANTA INES | |
2 | 8 | TAPIT RULER | 467 | 1.40 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H-A | FS | GAITAN NICOLAS ALFREDO | FIRMAMENTO |
3 | 1 | VAADHOO | 441 | 13.00 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 2 1/2c | 4 cpos | A-A | FS | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | ALBORADA S.C. |
4 | 9 | MISS ORPEN | 462 | 7.60 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 54.00 | 1 cpo | 5 cpos | A-A | ALONSO JUSTO LUIS | AYALA (SI) | |
5 | 4 | MOON PRIDE | 425 | 6.30 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 56.00 | 2 cpos | 7 cpos | A-A | FS | MARTIN FERRO ENRIQUE | ALEGRIA |
6 | 7 | LEAFY | 490 | 21.35 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 1 1/2c | 8 1/2c | H-A | FS | BORTULE ELVIO RAMON | LA QUEBRADA |
7 | 2 | EXPRESA CHAMP | 457 | 43.55 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | pzo | 8 3/4c | A-A | FS | CABRERA FACUNDO MARCO LEANDRO | EL BBDERO (R*) |
8 | 5 | CITY ATTEND | 457 | 34.20 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 56.00 | 7 cpos | 15 3/4 | H-H | FS | TROVIANO NICOLAS | ANA BELEN (AZL) |
9 | 6 | IKKI | 456 | 11.80 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 6 cpos | 21 3/4 | A-A | VILCHE CARLOS RUBEN | JULIA-ALEJO-SIMON (R.IV) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - ARISA
- Cuidador: UDAONDO JUAN BAUTISTA
- Caballeriza: SANTA INES
- Criador Haras: SANTA INES
- Padre: ORPEN (USA)
- Madre: ASPEN DAYS
- Abuelo: EXCHANGE RATE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 04/09/2016
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $112000.00
- Tiempo: 1m 12s 07/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | ARISA | 6.70 | 2.15 | 1.10 |
SEG | 8 | TAPIT RULER | 1.15 | 1.10 | |
TER | 1 | VAADHOO | 1.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 03 08 | 125.00 |
Trifecta | 03 08 01 | 808.00 |
Doble | 03 03 | 448.50 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Cuaterna | 01 01 03 03 | 71428.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |