Reunión Jueves 30 de Enero de 2020
4ª - ADORABLE SOY (2§T) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RENATO | 8.55 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 54.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | RODRIGUEZ LEONARDO RAUL | TRES JOTAS (LP) |
2 | 8 | DANCERS LUCK | 24.50 | DELLI QUADRI MATIAS HUMBERTO | 56.00 | 1 1/2c | 3/4cpo | ARREGUY FRANCISCO | F Y M (LP) |
3 | 12 | EMPIRICO LU | 2.20 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 56.00 | 1/2cza | 2 1/4c | SANGUINETTI CLEBER RIVAIR | LUZ DEL SUR (LP) |
4 | 6 | PIRATE FREUD | 44.35 | ZAPATA IVAN MARCELO | 54.50 | 1 cpo | 2 1/4c | BARRETO ANTONIO | HS. LAS CASUARINAS (SI) |
5 | 4 | FRANCISCO WAY | 11.25 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 1 1/2c | 3 1/4c | VALDEZ SANTIAGO ANIBAL | EL MORCI (TDL) |
6 | 3 | BIO INFAME | 6.10 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | 4 3/4c | VELIZ GUSTAVO RAUL | 14 DE JULIO (SI) |
7 | 2 | CASINO MIRAGE | 3.20 | SOTELO CAMACHO PABLO | 56.00 | 1/2pzo | 7 3/4c | GIMENEZ ALBERTO RUBEN | GAVIOTA DE MAR (LP) |
8 | 10 | DROMIUS | 55.95 | MENENDEZ FRANCO DANIEL | 52.00 | 8 cpos | 8 cpos | GONZALEZ DARIO MARTIN | LA TRANQUERA (AZL) |
9 | 9 | VALENTINE'S DATE | 10.95 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 6 cpos | 16cpos | VEGA VIVIANA | LA DOMINGA (LP) |
10 | 5 | EVO PICAFLOR | 89.50 | CANTERO JONATAN DAVID | 56.00 | 3 cpos | 22cpos | SCAFATTI JUAN CARLOS | C.S.N.E. (LP) |
11 | 1 | ROMAN ELECTRIC | 112.30 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 25cpos | IONADI JOSE ALBERTO | HS. ALFA (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | QUIJOTERO | RETIRO VOLUNTARIO | ALVAREZ SIMAR FERNANDO | EL IMPERIO (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - RENATO
- Cuidador: RODRIGUEZ LEONARDO RAUL
- Caballeriza: TRES JOTAS (LP)
- Criador Haras: CIFUENTES, JUAN JOSE
- Padre: ANGIOLO
- Madre: LA VISTA
- Abuelo: THE LEOPARD (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/10/2016
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $118000.00
- Tiempo: 1m 00s 84/100