Reunión Domingo 02 de Febrero de 2020
1ª - CHERRY - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 5 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TRIPPING | 10.50 | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | 53.00 | 1 1/2c | ANDRADA JOSE MARIA | MAYFLOWER | |
2 | 4 | CONILUSAO | 7.75 | HAHN GONZALO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | TOURNOUD OMAR PASCUAL | LA LOMITA (CDU) |
3 | 9 | CANTAR Y REIR | 5.50 | SOTELO CAMACHO PABLO | 57.00 | cza | 1 1/2c | SCATURRO ALBERTO OSCAR | MONICA (LP) |
4 | 5 | MAXIMA PRIZE | 2.95 | RAMALLO LAUTARO NICOLAS | 53.00 | 1/2 cp | 2 cpos | PEREYRA DIEGO CHRISTIAN | ANA K. (LP) |
5 | 10 | GLORIOSA EVA | 5.55 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 54.00 | cza | 2 cpos | DIAZ RUBEN OMAR | EL POCITO (AZL) |
6 | 12 | MILAGROS GOLD | 18.75 | SOSA MIGUEL ANGEL OMAR | 53.00 | 3/4 cp | 2 3/4c | LEDESMA RAUL | ABUELO RAUL (LP) |
7 | 2 | GAME OF LOVE | 6.20 | ROMAY ABEL IGNACIO | 53.00 | 3 cpos | 5 3/4c | JUAREZ JORGE OMAR | MI TORO VIEJO (LP) |
8 | 6 | LIBERALISIMA | 160.70 | GAUNA DARIO E. | 57.00 | cza | 5 3/4c | GUERRICAGOITIA ELBA KARINA | VILLAMARIN (LP) |
9 | 1 | SEXUALITY | 38.45 | GUZMAN JUAN ARIEL | 57.00 | 7 cpos | 12 3/4 | DE GENNARO VERONICA VANESA | MI QUERIDO VIEJO PEPE (LP) |
10 | 8 | MIDNIGHT LUCK | 13.70 | ALFARO MARCOS AGUSTIN | 53.00 | 1 cpo | 13 3/4 | ALVAREZ SIMAR ALBERTO | QUEEN ANNE'S REVENGE (LP) |
11 | 3 | ESPERANZA ZEN | 51.95 | FOGEL JUAN MAURICIO | 53.00 | 1 1/2c | 15 1/4 | SAAVEDRA OSCAR OMAR | EL ROCIO (LP) |
12 | 11 | L'AMELIE | 17.45 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 5 cpos | 20 1/4 | DIAZ MIGUEL ALEJANDRO | JERBE (CBA) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - TRIPPING
- Cuidador: ANDRADA JOSE MARIA
- Caballeriza: MAYFLOWER
- Criador Haras: CHENAUT
- Padre: INTERACTION
- Madre: SOUTHERN PULPIT (USA)
- Abuelo: PULPIT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 25/09/2014
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 14s 91/100