Reunión Lunes 11 de Marzo de 2019
7ª - ROMAN TORRENT - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras de 1 carrera
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DOMADA INC | 6.15 | PEREYRA CARLOS OSCAR | 58.00 | 1 cpo | 1 cpo | RAMIREZ JORGE DAMIAN | EL POBRE LOCO (LP) |
2 | 3 | CRAZY CIGAR | 36.50 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 53.00 | 2 cpos | 1 cpo | GONZALEZ ALBERTO J. | M.L.G. (LP) |
3 | 1 | SHOW PASION | 14.95 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 57.00 | 1/2 pz | 3 cpos | RIOBOO RAUL RICARDO | LA MASSANA (SI) |
4 | 6 | GOLDEN STAR | 8.95 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 53.00 | cza | 3 1/4c | VISMARA JORGE HORACIO | DON GABRIEL L. (LP) |
5 | 2 | BOMBA BEST | 2.40 | RIVERO ANTONIO FABIAN | 57.00 | 5 cpos | 3 1/4c | ALMIRON LUIS OSCAR | HS. LAS TAPERAS (LP) |
6 | 4 | SINGLE WOMAN | 9.45 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 1/2 cz | 8 1/4c | ORTEGA ALCIDES GASTON | MILI Y DYLAN (LP) |
7 | 9 | FELINA MORA | 5.15 | ALVAREZ WALTER ANDRES | 57.00 | pzo | 8 1/4c | BANEGAS DARIO JOSE | ESCONDIDA (AZL) |
8 | 7 | SWEET ARROW | 4.50 | FOGEL JUAN MAURICIO | 53.00 | 16 cpo | 8 1/2c | VELIZ AVILA HECTOR GABRIEL | EL PAMPERITO S.R (SR) |
9 | 8 | MAQ TIMA | 60.15 | GOMEZ DIEGO ANTONIO | 58.00 | 24 1/2 | IRIQUIN MARIA CRISTINA | JULIETA (AZL) | |
1 | 10 | MELODIA PAMPA | 2.05 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 3/4 cp | 3/4cpo | GARRIDO MARTIN MIGUEL | PORCIMONTE |
2 | 11 | FOTO GRACIOSA | 4.00 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | pzo | 3/4cpo | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | RUBIO B. |
3 | 5 | DISFRUTA SEATTLE | 5.70 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 cpos | 1 cpo | GAITAN LUCAS FRANCISCO | FIRMAMENTO |
4 | 2 | LULA MAE | 46.25 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | pzo | 3 cpos | SAHAGIAN PABLO EZEQUIEL | LAS CANARIAS |
5 | 7 | SOPHIE KEY | 11.00 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 2 cpos | 3 1/4c | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | GRAN MUÑECA (SI) |
6 | 3 | SOY INTENSA | 7.50 | RAMELLA DAMIAN | 56.00 | 1 cpo | 5 1/4c | CACCIABUE FABIO RICARDO | LOS PATRIOS |
7 | 8 | INDIAN DREAMING | 19.50 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 3 cpos | 6 1/4c | VALENZUELA ADOLFO G. | 14 DE JULIO (SI) |
8 | 1 | DANZA NIX | 10.05 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 1 1/2 | 9 1/4c | SUAREZ ANGEL CRISTOBAL | ANGELA LUCIA (R.IV) |
9 | 4 | MUSIC FEST | 40.55 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 52.00 | 1/2 cp | 10 3/4 | MARTIN FERRO ENRIQUE | INDIO RUBIO |
10 | 9 | LUNERA MIA | 22.40 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 23 cpo | 11 1/4 | AZCURRA HUGO ANTONIO | EVG |
11 | 6 | ANGIOPLASTIA | 68.15 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 34 1/4 | VILCHE CARLOS RUBEN |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 05 - DOMADA INC
- Cuidador: RAMIREZ JORGE DAMIAN
- Caballeriza: EL POBRE LOCO (LP)
- Criador Haras: LA BIZNAGA
- Padre: INCLUDE (USA)
- Madre: STORMY DORA
- Abuelo: BERNSTEIN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 04/11/2012
- Sexo: H
- Pelaje: ZD
- Ganó: $70000.00
- Tiempo: 5m 63s
- 10 - MELODIA PAMPA
- Cuidador: GARRIDO MARTIN MIGUEL
- Caballeriza: PORCIMONTE
- Criador Haras: REALE, AGUSTIN
- Padre: EMPEROR RICHARD
- Madre: MELODIAN GIRL
- Abuelo: NOT FOR SALE
- Fecha de Nacimiento: 16/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $225000.00
- Tiempo: 5m 63s