Reunión Miercoles 05 de Febrero de 2020
10ª - Premio TAKEN AWAY (BRZ) 2010 (ALTERNATIVA) - 19:00 hs.
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado No podran inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01/02/2019 Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCO - N - 1400 mts - Récord: PROFUGA (USA) ( m12s37/100) el 06/01/2012/10 57.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | INDIAN WELLS (BRZ) | 477 | 3.90 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | pzo | H-A | FS | MOUKARZEL JOSE AGUSTIN | LA PALMERA (CBA) | |
2 | 2 | MALRAUX | 471 | 12.15 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | pzo | pzo | H-A | FS | DAVID FABIAN OSVALDO | NORD |
3 | 9 | TRUEKITO | 433 | 14.85 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 8 cpos | 8 1/4c | H-A | FS | LOFIEGO JOSE ANTONIO | RADA TILLY (CRIV) |
4 | 14 | EVO ROY | 455 | 3.90 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1/2cza | 8 1/4c | A-A | FS | DUARTE AGUSTIN RUBEN | TE-PE (SI) |
5 | 13 | CAGIDE | 460 | 10.75 | FUENTES GASTON DAVID | 55.50 | 2 cpos | 10 1/4 | H-H | FS | NATALINI FRANCO MATIAS | KAPELA (R*) |
6 | 8 | FACING YOU | 433 | 18.30 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 1 cpo | 11 1/4 | H-H | FS | LOYOLA SILVIO RODOLFO | EL ENTRERRIANO (VGUAY) |
7 | 11 | PATRIMONIO NETO | 453 | 5.65 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 56.00 | 4 cpos | 15 1/4 | H-A | FS | LINARES CONRADO ANTONIO | LA FABRICA |
8 | 7 | LORD COMMANDER | 474 | 9.35 | CASTRO ALEXIS GASTON | 53.00 | 1 cpo | 16 1/4 | H-A | DEL VALLE DARIO RAFAEL | BIG BOYS (GCHU) | |
9 | 5 | NAMORADEIRO (URU) | 403 | 9.75 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 cpos | 18 1/4 | A-A | FS | BRAGANTE LOPEZ MARINA | HARAS PHILLIPSON (SI) |
10 | 12 | DOCTTOR CHACHO | 452 | 152.35 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 1 cpo | 19 1/4 | H-H | FS | COSTA EDUARDO MARCELO | YASCLA (AZL) |
11 | 16 | PAY TRACK | 405 | 13.55 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 4 cpos | 23 1/4 | H-A | FS | LOFIEGO JOSE ANTONIO | LA FRANCIA |
12 | 1 | EL PIBE CORTI | 441 | 39.30 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 3 cpos | 26 1/4 | H-A | GIMENEZ CARLOS ALBERTO | DOÑA OLGA (SR) | |
13 | 6 | FIRST INGOT | 493 | 33.20 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 1 cpo | 27 1/4 | H-H | AYMALE SANTIAGO CARLOS | DOÑA ROSA (LP) | |
14 | 4 | DON EDUARDO JR | 475 | 19.45 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 2 cpos | 29 1/4 | A-A | FS | CERUTTI LUCIANO RUBEN | CONTU (LP) |
15 | 10 | COSMICROAR | 520 | 87.55 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 56.00 | 9 cpos | 38 1/4 | H-H | FS | BELLO NESTOR GUSTAVO | FELIPE (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | RAID | RETIRO VETERINARIO | OJEDA MARTIN RUFINO | DON FALCON |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 15 - INDIAN WELLS (BRZ)
- Cuidador: MOUKARZEL JOSE AGUSTIN
- Caballeriza: LA PALMERA (CBA)
- Criador Haras: NACIDO EN BRASIL
- Padre: AGNES GOLD (JPN)
- Madre: MISS ROSSI
- Abuelo: OUR EMBLEM
- Fecha de Nacimiento: 19/08/2016
- Sexo: M
- Pelaje: ZC
- Ganó: $107000.00
- Tiempo: 1m 25s 33/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 15 | INDIAN WELLS (BRZ) | 3.90 | 2.50 | 1.70 |
SEG | 2 | MALRAUX | 4.50 | 2.90 | |
TER | 9 | TRUEKITO | 2.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 15 02 | 596.00 |
Trifecta | 15 02 09 | 19780.50 |
Doble | 04 15 | 142.00 |
Doble Consuelo | 04 | 0.00 |
Cuaterna | 09 07 04 15 | 10000.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |