Reunión Domingo 23 de Febrero de 2020
15ª - ETERNAL SUN - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años y más edad ganadoras de 1 carrera
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SEÑORA VEROGALA | 3.75 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 1 1/2c | BRAVO NESTOR | LOS RELINCHOS (AZL) | |
2 | 8B | TEMPLE TREASURE | 4.60 | BENITEZ VERA JORGE RAMON | 53.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | ANDRADA JOSE MARIA | LA PELADILLA (LP) |
3 | 09A | SWEET LOVER | 38.80 | CHAVEZ URBANO JOSE | 53.00 | 2 1/2c | 4 cpos | PIANA ANGEL ALBERTO | EL BARRILITO (LP) |
4 | 10 | SEEKING STORM | 41.20 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 57.00 | 2 1/2c | 6 1/2c | ADDATI OMAR VICENTE | LINDA SIEMPRE (LP) |
5 | 7 | MEGA RYE | 8.70 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 54.00 | pzo | 6 3/4c | BUSTOS NESTOR EDUARDO | VACAQUINCHO (LP) |
6 | 2 | LIZA MINELLI | 10.10 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 1/2cpo | 7 1/4c | REISENAUER ADRIAN EMILIO | FIRMAMENTO |
7 | 6 | LA NAIN | 8.90 | ARENAS PABLO DANIEL | 57.00 | 1/2cpo | 7 3/4c | RODRIGUEZ LEONARDO RAUL | TRES JOTAS (LP) |
8 | 8A | ETERNA CADENCIA | 4.60 | CASTRO ALEXIS GASTON | 55.00 | 1/2pzo | 8 cpos | ANDRADA JOSE MARIA | URI Y TAY (LP) |
9 | 12 | BURLATA | 6.80 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 3/4cpo | 8 3/4c | GALASSI OSCAR ALFREDO | EL PEQUEE (CDU) |
10 | 9 | RIDER PASSION | 38.80 | ROMAY ABEL IGNACIO | 53.00 | 1 1/2c | 10 1/4 | PIANA ANGEL ALBERTO | L.C.A. (LP) |
11 | 5 | GREAT PASMAN | 62.05 | SOSA MIGUEL ANGEL OMAR | 53.00 | 3/4cpo | 11cpos | BROWN ESTEBAN | LOS BAYITOS (LP) |
12 | 4 | VALID BAY | 71.50 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 2 cpos | 13cpos | DONADIO ERNESTO OMAR | ESECE |
13 | 1 | EVER HAPPY | 156.40 | DIESTRA YESSICA PATRICIA | 54.00 | 1 1/2c | 14 1/2 | JEREZ AMERICO DEL VALLE | RUBI I (LP) |
14 | 8 | AUGUM | 4.60 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 4 cpos | 18 1/2 | ANDRADA JOSE MARIA | STUD LA TROCHA (LP) |
15 | 13 | SIXER | 3.60 | MENENDEZ FRANCO DANIEL | 53.00 | s.apr. | s.apr. | BENESPERI JUAN MARTIN | BABUCHA (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | GALILEANA | RETIRO VOLUNTARIO | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | DARK HORSE (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - SEÑORA VEROGALA
- Cuidador: BRAVO NESTOR
- Caballeriza: LOS RELINCHOS (AZL)
- Criador Haras: VADARKBLAR
- Padre: DON INCAUTO
- Madre: VERONICA GALA
- Abuelo: IBERIQUE
- Fecha de Nacimiento: 22/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 26s 09/100