Reunión Miercoles 26 de Febrero de 2020
1ª - Premio RISPIDA FITZ 2002 (ALTERNATIVA) - 14:30 hs.
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCO - N - 1600 mts - Récord: SABA EMPEROR (1m32s22/100) el 03/10/2012/2 56.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MAS FAMOSA | 461 | 1.55 | CASTRO ALEXIS GASTON | 55.00 | 2 cpos | A-A | FF | SAHAGIAN PABLO EZEQUIEL | MONTIEL | |
2 | 5 | CAMILY HALO | 492 | 4.95 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FF | MOUSSOU GUSTAVO ERNESTO RAMON | DON ALI (GGCHU) |
3 | 1 | MARIA CREUSA | 397 | 6.75 | MENENDEZ FRANCO DANIEL | 53.00 | 2 cpos | 4 cpos | H-A | FF | CORBALAN ANTONIO MARCOS | LADY DRINK (R*) |
4 | 6 | LA PRINCESA | 465 | 5.80 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 2 cpos | 6 cpos | A-H | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | CAMELIAS MERCEDINAS |
5 | 4 | HAPPY DATE | 466 | 9.45 | FRIAS ROLANDO IVAN | 53.00 | 4 cpos | 10cpos | A-A | FF | MOUSSOU GUSTAVO ERNESTO RAMON | LA JOTA (VGUAY) |
6 | 3 | FIESTHERA | 428 | 9.90 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 11cpos | 21cpos | H-H | FF | SCHOLL MIRTA A. | ST LA FAMILIA MI-LU (SR) |
7 | 7 | EVANORA | 469 | 47.05 | REY MARIANO GABRIEL | 54.00 | s.apr. | s.apr. | H-A | FF | TCHOPOURIAN OTERO SERGIO | VIEJO CUERO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
8 | DOÑA SAM | RETIRO VETERINARIO | CAMPOS ROBERTO HORACIO | EL INICIO (GGUAY) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 02 - MAS FAMOSA
- Cuidador: SAHAGIAN PABLO EZEQUIEL
- Caballeriza: MONTIEL
- Criador Haras: EL MALLIN
- Padre: HURRICANE CAT (USA)
- Madre: PONDEROSA FAMA (USA)
- Abuelo: CRYPTOCLEARANCE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $100000.00
- Tiempo: 1m 39s 03/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 2 | MAS FAMOSA | 1.55 | 1.10 | 0.00 |
SEG | 5 | CAMILY HALO | 1.25 | 0.00 | |
TER | 1 | MARIA CREUSA | 0.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 02 05 | 99.50 |
Trifecta | 02 05 01 | 312.00 |