Reunión Miercoles 11 de Marzo de 2020
12ª - Premio LO CHAMPION 2009 (ALTERNATIVA) - 19:35 hs.
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCO - P - 1600 mts - Récord: SABA EMPEROR (1m32s22/100) el 03/10/2012/2 56.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SI SOCIOS | 516 | 2.65 | FRIAS ROLANDO IVAN | 52.00 | 3/4cpo | A-A | FS | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | STUD DOMI (LP) | |
2 | 14 | EXTRA SET | 464 | 54.90 | PAEZ ALEXIS JOSE | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | H-A | FS | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | DON TINO (LP) |
3 | 15 | CASUAL BOLD | 514 | 8.65 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 2 cpos | 2 3/4c | A-A | FS | ARRATIVEL ROBERTO ALEJANDRO | EL REBELDE (GGUAY) |
4 | 7 | MR DABBLER | 484 | 4.25 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | 1/2pzo | 3 cpos | H-A | FS | LABANCA OMAR FERNANDO | BIYULA (TUC) |
5 | 9 | FLATO | 474 | 4.65 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 56.00 | 2 1/2c | 5 1/2c | H-A | PAVLOVSKY AGUSTIN | ANAY SUR | |
6 | 5 | CONVENIDO | 454 | 6.50 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 3 1/2c | 9 cpos | A-A | FS | CARDON CARLOS ALBERTO | ETOILE |
7 | 4 | CAMALEON SCAT | 474 | 68.10 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 56.00 | 3 cpos | 12cpos | H-H | FS | SERRATTO HUGO ENZO | H.S. (R*) |
8 | 12 | PREVENIDO HALO | 438 | 13.95 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 3 cpos | 15cpos | A-A | SPANDRIO DANIEL ERNESTO | NO SOY FIJA (GGCHU) | |
9 | 3 | BLAZING FREE | 502 | 18.70 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 15 3/4 | A-A | FS | CERUTTI LUCIANO RUBEN | DON VALENTINO (LP) |
10 | 2 | TAIPIRO | 432 | 117.85 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 19cpos | 34 3/4 | H-H | CERVANTES ARMANDO RODOLFO | LACYDON | |
11 | 1 | ANKATU LO | 506 | 72.30 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 56.00 | 3 1/2c | 38 1/4 | A-A | USSICH CARLOS DARIO | WIBER (LP) | |
12 | 6 | ALTO LINGOTE | 532 | 52.65 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 13cpos | 51 1/4 | A-A | FS | ROSSI DIEGO HERNAN | GARDES (LP) |
13 | 8 | NICHOLSON | 482 | 13.40 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 1 1/2c | 52 3/4 | H-A | FS | CALCAGNO ALBERTO MARIO | LA SONZA (LP) |
14 | 13 | INDIO CLASICO | 464 | 38.30 | CASTRO ALEXIS GASTON | 54.00 | 14cpos | 66 3/4 | H-H | FS | UBLICH JUAN GUILLERMO | S.G.(R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
10 | RITMO DE JAZZ | RETIRO POR PISTA | LABANCA OMAR FERNANDO | XALLAS (LP) | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 11 - SI SOCIOS
- Cuidador: ETCHECHOURY JUAN JAVIER
- Caballeriza: STUD DOMI (LP)
- Criador Haras: GREGORINI MARTIN ENRIQUE
- Padre: STAR DABBLER (USA)
- Madre: SI ORNELLA
- Abuelo: MARLIN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 01/11/2016
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $125000.00
- Tiempo: 1m 39s 37/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 11 | SI SOCIOS | 2.65 | 2.25 | 1.80 |
SEG | 14 | EXTRA SET | 14.10 | 5.85 | |
TER | 15 | CASUAL BOLD | 4.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 11 14 | 1798.00 |
Cuatrifecta | 11 14 15 07 | 91470.50 |
Doble | 07 11 | 49.50 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |