Reunión Lunes 21 de Septiembre de 2020
12ª - GARABITO (2§ TURNO) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Todo Caballo 4 años ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SPRING ROYAL | 1.55 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 10cpos | 10cpos | INTRA JOSE LUIS | GLADYS AIDA (R*) |
2 | 7 | BLUPER | 12.55 | CORREA FRANCO JAVIER | 57.00 | 1 1/2c | 10cpos | RIOBOO RAUL RICARDO | LA MASSANA (SI) |
3 | 13 | ASIATIC VITAL | 168.40 | ZAPATA IVAN MARCELO | 55.00 | 3/4cpo | 11 1/2 | TOCCI HUGO DANIEL | X DOS (AZL) |
4 | 4 | CHE CABURE | 11.55 | CHAVEZ URBANO JOSE | 53.00 | cabeza | 12 1/4 | PIANA ANGEL ALBERTO | ISABELLA Y MALENA (LP) |
5 | 2 | HODEI JOY | 9.55 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 57.00 | pzo | 12 1/4 | ROMEA VICTOR ARGENTINO | LOLA (GGUAY) |
6 | 1 | RENATO | 18.60 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 1 cpo | 12 1/2 | RODRIGUEZ LEONARDO RAUL | TRES JOTAS (LP) |
7 | 9 | BAR ROMUALDO | 12.85 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | hocico | 13 1/2 | MOLINA PEDRO ERNESTO | POR LA GLORIA (SI) |
8 | 11 | MARCHESI | 8.15 | BANEGAS KEVIN | 57.00 | 6 cpos | 13 1/2 | LATOF EDUARDO GABRIEL | LOS TRES TURQUITOS (LP) |
9 | 10 | ROBERT JORDAN | 169.10 | GARCIA LEONARDO ANTONIO | 54.00 | 3/4cpo | 19 1/2 | CARRETTO CANDELA BELEN | PANCHO |
10 | 12 | DOLLAR THE TRIOMPHE | 52.60 | RAMALLO LAUTARO NICOLAS | 55.00 | cabeza | 20 1/4 | PEREYRA DIEGO CHRISTIAN | ANA K. (LP) |
11 | 6 | NOCTURNO CAT | 145.05 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 51.00 | 1 cpo | 20 1/4 | DAVILA CARLOS ALBERTO | DON JULIO (SR) |
12 | 3 | MACANA BROTHER | 66.30 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 55.00 | pzo | 21 1/4 | SIELE EDUARDO NESTOR | MARCELAY (LP) |
13 | 5 | GATO BRAVO KEY | 9.35 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 57.00 | 3 cpos | 21 1/2 | ACCOSANO EDUARDO GASTON | LAS 3 SEMILLAS (SR) |
14 | 14 | SEÑOR PELETERO | 16.00 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 24 1/2 | RUIZ ROBERTO PABLO | TUNI (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
15 | SAR CASTICO | RETIRO VETERINARIO | ALVAREZ MARIA FERNANDA | LOS MAMINES (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - SPRING ROYAL
- Cuidador: INTRA JOSE LUIS
- Caballeriza: GLADYS AIDA (R*)
- Criador Haras: VACACION
- Padre: ROMAN RULER (USA)
- Madre: SPRING CLUB
- Abuelo: ORPEN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 16/08/2016
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 5m 52s