Reunión Viernes 02 de Octubre de 2020
11ª - Premio ERAGON 2015 - 18:30 hs.
- Condición: Yeguas 5 años y más edad ganadoras 1/2 carreras Peso: 5 años: 54.0kg., 6 años y más edad: 52.0kg. Recargo de 3 kilos al Ganadora de 2 carreras
- Pista: RCO - N - 1600 mts - Récord: SABA EMPEROR (1m32s22/100) el 03/10/2012/2 56.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SEXY SEA | 486 | 8.75 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 3/4cpo | A-H | FF | GARCIA MAURO | C 4 (LP) | |
2 | 7 | TARBA | 450 | 7.45 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-A | FF | CORTELLA VANESA MARIANA | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
3 | 3 | ABRU | 475 | 4.60 | FRIAS ROLANDO IVAN | 53.00 | 6 cpos | 6 3/4c | H-A | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | MI MARTINCITO (LP) |
4 | 8 | WALNUT LEAVE | 498 | 2.40 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 1 cpo | 7 3/4c | A-A | FF | CERUTTI LUCIANO RUBEN | LA MANIJA |
5 | 9 | JUNE MOON | 516 | 4.60 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 7 cpos | 14 3/4 | H-A | FF | OLIVERA DIONICIO | JORGE DE ATUCHA |
6 | 2 | PLEASANT PRIZE | 538 | 8.10 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 4 cpos | 18 3/4 | A-A | FF | PEREZ ANGEL DOMINGO | STUD CARPE DIEM (LP) |
7 | 6 | LIMA POINT | 500 | 15.75 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 55.00 | 15cpos | 33 3/4 | H-H | FF | RUVELLI JORGE DARIO | CORINA Y CINTHIA (LP) |
8 | 1 | SIXTIES NOTE | 448 | 40.85 | CASTRO ALEXIS GASTON | 52.00 | 8 cpos | 41 3/4 | H-H | FF | COLMAN PEPE ARNOLDO | LA MIKY |
9 | 5 | BEAUTYLAND | 492 | 12.00 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 10cpos | 51 3/4 | A-A | FF | CAFERE MIGUEL ANGEL | MAMINA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 04 - SEXY SEA
- Cuidador: GARCIA MAURO
- Caballeriza: C 4 (LP)
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: SEATTLE FITZ
- Madre: ULTRA WELLS
- Abuelo: POLIGLOTE (GB)
- Fecha de Nacimiento: 27/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $110000.00
- Tiempo: 1m 36s 24/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 4 | SEXY SEA | 8.75 | 5.30 | 2.25 |
SEG | 7 | TARBA | 3.60 | 1.40 | |
TER | 3 | ABRU | 1.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 04 07 | 445.00 |
Trifecta | 04 07 03 | 2829.00 |
Doble | 03 04 | 336.50 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Cuaterna | 10 11 03 04 | 110194.00 |
Cuaterna Place | 0.00 | |
Cadena Jackpot | 01 02 10 11 03 04 | 0.00 |
Cadena 6/6 | 16679.70 |