Reunión Jueves 08 de Octubre de 2020
14ª - MISS GIULIETTA 2011 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Todo Caballo 6 años y más edad ganador 3 y mas carreras Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada.. Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | CITY WONDER | 4.05 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 1 1/2c | GIRAT LUCAS NAHUEL | LOS JOSE (LP) | |
2 | 12 | SADHUS | 4.70 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 54.50 | 1 1/2c | 1 1/2c | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | HS. EL REMANSO (CTES) |
3 | 7 | NEW INDY | 3.05 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 6 cpos | 7 1/2c | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | LA CRISIS |
4 | 8 | THUNDER BLUE | 18.00 | MENENDEZ FRANCO DANIEL | 59.00 | cabeza | 7 1/2c | ORTIZ ALEJANDRO MIGUEL | SOL Y FRAN (CBA) |
5 | 10 | ANTECEDENTE | 54.25 | RIVERO ANTONIO FABIAN | 56.00 | 2 cpos | 9 1/2c | GRANEA HECTOR OMAR | GANGA (AZL) |
6 | 15 | BRILLIANT | 8.75 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 51.00 | 1 cpo | 10 1/2 | REMUZZI GASTON LEONEL | |
7 | 12A | SEÑOR DE KALL | 4.70 | PERALTA JORGE LUIS | 58.00 | 1 cpo | 11 1/2 | GONZALEZ GRACIELA EDITH | MANOLITO (AZL) |
8 | 2 | GRAND SOHO | 11.45 | CASTRO ALEXIS GASTON | 54.00 | pzo | 11 3/4 | ZAPATA RAMON FRANCISCO | MARIPA |
9 | 9 | JUAN MILONGUERO | 9.75 | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN | 56.00 | 1/2pzo | 12cpos | ARANA JORGE OSMAR | EL CALI (LP) |
10 | 15A | MANDAMAS MORO | 8.75 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 1/2cpo | 12 1/2 | HERRERA RAMON EDUARDO GUSTAVO | VARON PI (LP) |
11 | 11 | TIVOLI PARK | 54.00 | MARINHAS ANDREA SOLEDAD | 58.00 | 1 cpo | 13 1/2 | MARINHAS JOSE JOAQUIN | SAUCE GRANDE (LP) |
12 | 6 | NATURALIZER | 49.25 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 58.00 | 6 cpos | 19 1/2 | RUIZ MIGUEL ANGEL | KABIAN (SI) |
13 | 3 | TALION | 11.45 | LACORTE NESTOR AMADEO | 54.00 | 1 cpo | 20 1/2 | ANDRADA JOSE MARIA | DOÑA JUANA (LP) |
14 | 1 | TELLEM | 26.10 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 56.00 | 1/2cpo | 21cpos | DEGREGORIO MARCIAL JOSE | DORA VALLE (LP) |
15 | 4 | AGUSTINSITO | 29.90 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 53.00 | 3 cpos | 24cpos | MARTINELLI AYRTON GUILLERMO | DON TOMAS II (GCHU) |
16 | 10A | GULASH | 54.25 | ALFARO MARCOS AGUSTIN | 50.00 | v.min. | 24cpos | ALVAREZ SIMAR FERNANDO | PILO |
17 | 16 | VERY CONTINENTAL | 30.45 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 55.50 | 1 1/2c | 25 1/2 | DUARTE MARIO DANIEL | JUANMA Y FACU (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
4A | EL TRUQUITO | RETIRO VOLUNTARIO | CUVIELLO JUAN MANUEL | FRANQUITO (AZL) | ||||
5 | BLACKWELL | RETIRO VOLUNTARIO | CERUTTI LUCIANO RUBEN | LAS CANARIAS | ||||
14 | MR. PEKY | RETIRO VOLUNTARIO | ALMADA PABLO JOSE | LA CLARITA (CDU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 13 - CITY WONDER
- Cuidador: GIRAT LUCAS NAHUEL
- Caballeriza: LOS JOSE (LP)
- Criador Haras: LA QUEBRADA
- Padre: GRAND REWARD (USA)
- Madre: CITY FARM
- Abuelo: LODE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 26/10/2014
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 23s 39/100