Reunión Sábado 10 de Octubre de 2020
1ª - Premio THE NEW YORKER 2012 (1º TURNO) - 13:30 hs.
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: CCO - N - 1600 mts - Récord: RITON (FR) (1m31s00/000) el 25/02/1995/8 59.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BLACK FRIDAY | 514 | 2.80 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 1 1/2c | A-A | FF | MOUSSOU GUSTAVO ERNESTO RAMON | LAS 3 SEMILLAS (SR) | |
2 | 11 | DON GOTICO | 454 | 5.15 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H-H | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | LA RAYA |
3 | 7 | ISOLANO | 484 | 7.80 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 1/2pzo | 1 3/4c | A-A | FF | FAZZIO ANTONIO FABIAN | LA TROMBA II (GGCHU) |
4 | 9 | DON RYE | 502 | 2.20 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 1 1/2c | 3 1/4c | H-H | FF | SAHAGIAN PABLO PEDRO | MAYFLOWER |
5 | 4 | EXTRA SET | 476 | 26.70 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 57.00 | 2 cpos | 5 1/4c | H-H | FF | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | DON TINO (LP) |
6 | 6 | GIOVANETTI | 486 | 39.35 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 3 cpos | 8 1/4c | H-A | FF | GIUSSI JUAN MARTIN | TIA PACHONA |
7 | 8 | CANDY GO | 495 | 42.80 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 2 cpos | 10 1/4 | H-H | FF | PALACIOS MARIO JUAN | L.Y R. (R*) |
8 | 3 | DON EQUAL | 461 | 13.80 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1/2pzo | 10 1/2 | A-A | FF | MARTIN FERRO NICOLAS | BIEN DE ABAJO (AZL) |
9 | 5 | CARPET CRAWLER | 469 | 257.20 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 2 1/2c | 13cpos | H-H | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | VILLAMARIN (LP) |
10 | 10 | OPTIUM SEATTLE | 500 | 14.65 | BENITEZ CARLOS MAXIMILIANO | 55.00 | 2 1/2c | 15 1/2 | H-H | FF | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | LA BICHI Y LOS NENES (SI) |
11 | 2 | ELNUEVOSOBREVIVIENTE | 480 | 39.45 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 2 cpos | 17 1/2 | A-A | FF | ETCHEVERRY EDUARDO RAUL | EL QUINTON LOBOS |
12 | 13 | ULIGOOD | 487 | 162.25 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 54.00 | 6 cpos | 23 1/2 | A-H | FF | PEREZ ANGEL DOMINGO | EL CANTARO (R*) |
13 | 12 | FEELANTROPO | 499 | 355.05 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 57.00 | 5 cpos | 28 1/2 | A-A | FF | KAAR CARLOS ALBERTO | LONDRINHA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - BLACK FRIDAY
- Cuidador: MOUSSOU GUSTAVO ERNESTO RAMON
- Caballeriza: LAS 3 SEMILLAS (SR)
- Criador Haras: ABOLENGO
- Padre: LIZARD ISLAND (USA)
- Madre: BABY GLOVE
- Abuelo: CANDY STRIPES (USA)
- Fecha de Nacimiento: 13/08/2016
- Sexo: M
- Pelaje: ZC
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 34s 52/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | BLACK FRIDAY | 2.80 | 2.40 | 1.65 |
SEG | 11 | DON GOTICO | 3.00 | 2.10 | |
TER | 7 | ISOLANO | 2.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 01 11 | 174.00 |
Trifecta | 01 11 07 | 703.50 |