Reunión Miercoles 04 de Noviembre de 2020
11ª - Premio LOCHSIDE 2018 (ALTERNATIVA) - 19:00 hs.
- Condición: Todo Caballo 5 años y más edad ganador 1/2 carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 54.0kg., 6 años y más edad: 52.0kg. Recargo de 3 kilos al Ganador de 2 carreras
- Pista: RCO - N - 1400 mts - Récord: PROFUGA (USA) ( m12s37/100) el 06/01/2012/10 57.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GEPETO | 518 | 5.55 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 2 cpos | A-A | FF | HADWEH ABUAWAD MOFID | LA VIZCAINA (AZL) | |
2 | 8 | MILAGROSO RICHARD | 506 | 2.70 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FF | MARTUCCI EDGARDO OSCAR | RIVICA |
3 | 1 | NUNCA AFLOJA | 488 | 4.15 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 4 cpos | 6 cpos | H-A | FF | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | EL MOUFLON |
4 | 2 | QUARANA (USA) | 470 | 8.10 | SOSA MIGUEL ANGEL OMAR | 53.00 | 2 cpos | 8 cpos | A-A | FF | SAMBUCETI ATILIO | LAS BANDERITAS (LP) |
5 | 7 | CENTELLEO | 496 | 9.95 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 2 1/2c | 10 1/2 | H-A | FF | DULOM MELANIA | ROSUER |
6 | 4 | PAGANICO | 443 | 10.65 | CORREA FRANCO JAVIER | 55.00 | 2 cpos | 12 1/2 | A-A | FF | CARRETTO CANDELA BELEN | RUBIO'S (TUC) |
7 | 11 | CURITA GAUCHO | 554 | 15.40 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 54.00 | 3 cpos | 15 1/2 | A-H | FF | BENTANCOURT JOSE LUIS | EL DORMILON (GGCHU) |
8 | 6 | MEDIUM WILL (BRZ) | 514 | 5.80 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 2 1/2c | 18cpos | A-A | FF | CORREA ARANHA JOSE LUIZ | HARAS PHILLIPSON (SI) |
9 | 12 | CANYENGUE VAN | 494 | 166.05 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 53.50 | 7 cpos | 25cpos | H-A | FF | COLMAN PEPE ARNOLDO | ILE OSSANHA (LP) |
10 | 9 | GUADAÑAZO | 498 | 152.60 | PAEZ ALEXIS JOSE | 53.50 | 11cpos | 36cpos | H-H | FF | TORNATORI SERGIO OMAR | MARIA INES (GGUAY) |
11 | 5 | EL PACIENTE | 496 | 151.05 | BANEGAS KEVIN | 55.00 | 3 cpos | 39cpos | H-H | FF | FIGAL ANGEL LUCAS | EL ANGELITO |
12 | 14 | LUCKY SAN | 491 | 162.75 | FRIAS ROLANDO IVAN | 51.50 | 1 cpo | 40cpos | H-H | FF | CARRETTO HECTOR AGUSTIN | DOÑA ESTHELA (LP) |
13 | 3 | CODI BIGOTE | 486 | 43.45 | CASTRO ALEXIS GASTON | 52.50 | pzo | 40 1/4 | A-A | FF | VERDE GABRIEL HORACIO | CODICIADO |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
10 | OTRO POTRO | RETIRO VETERINARIO | COSTANTINO HUGO FANTINO | RIO CLARO (SI) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 13 - GEPETO
- Cuidador: HADWEH ABUAWAD MOFID
- Caballeriza: LA VIZCAINA (AZL)
- Criador Haras: LA PROVIDENCIA
- Padre: PURE PRIZE (USA)
- Madre: GEOMETRICA
- Abuelo: ALLIED FORCES (USA)
- Fecha de Nacimiento: 28/10/2015
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $66000.00
- Tiempo: 1m 22s 16/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 13 | GEPETO | 5.55 | 2.55 | 1.60 |
SEG | 8 | MILAGROSO RICHARD | 1.60 | 1.40 | |
TER | 1 | NUNCA AFLOJA | 1.60 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 13 08 | 197.00 |
Cuatrifecta | 13 08 01 02 | 3593.25 |
Doble | 02 13 | 1648.00 |
Doble Consuelo | 02 | 0.00 |