Reunión Miercoles 09 de Diciembre de 2020
14ª - Premio ITUASSU 2008 (ALTERNATIVA) (2º TURNO) - 19:45 hs.
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: QUEEN OF GOLD (1m03s10/100) el 02/04/2008/14 52.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MEDIA DOCENA | 471 | 10.00 | ROMAY ABEL IGNACIO | 53.00 | 2 cpos | A-A | FF | RUIZ DIAZ EDGARDO TELESFORO MI | MARTIN FIERRO (LP) | |
2 | 11 | SEBIJUANA | 445 | 4.00 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 57.00 | 2 cpo | 2 cpos | A-A | FF | DIMARO LUCAS MARCELO | CO-SALO (LP) |
3 | 4 | GONE TO INDIA | 434 | 35.25 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 1 cpo | 3 cpos | H-H | FF | BORDA JUAN CARLOS | HARAS RECOVECO |
4 | 9 | CUMBIERA KEY | 445 | 61.40 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 1/2cpo | 3 1/2c | A-A | FF | TAJES FRANCO DAMIAN PABLO | EL HABILIDOSO (LP) |
5 | 10 | ZORRITA ISLAND | 461 | 10.35 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 5 cpos | 8 1/2c | A-A | FF | DIAZ MARIO LUIS | DIEGO RENE (LP) |
6 | 14 | TOLLANDER | 443 | 4.70 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 2 cpos | 10 1/2 | A-A | FF | GIAMMATOLO ENRIQUE ANTONIO | EL OBRERO (AZL) |
7 | 12 | EXFIRE | 459 | 20.00 | MENENDEZ FRANCO DANIEL | 55.00 | 1/2cpo | 11cpos | A-A | FF | TARTAGLIA NICOLAS | CUMENEYEN (LP) |
8 | 13 | TIERRA FERTIL | 514 | 27.20 | BENITEZ CARLOS MAXIMILIANO | 55.00 | 2 1/2c | 13 1/2 | A-H | FF | FUENTES CARLOS CONRADO | VIEJO ABEL (R*) |
9 | 3 | LA PADERCITA | 478 | 35.70 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | pzo | 13 3/4 | H-H | FF | ROLDAN JOSE ABEL | LA JUNTA (GGCHU) |
10 | 8 | DONDINA | 512 | 2.85 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 3 cpos | 16 3/4 | A-A | FF | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | EL BASTI |
11 | 1 | MISA INDIA | 420 | 92.00 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 57.00 | 3/4cpo | 17 1/2 | A-A | ORELLANOS GUSTAVO DANIEL | CARYJUAN | |
12 | 6 | CON FINESSE | 393 | 18.05 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 2 cpos | 19 1/2 | H-H | FF | MOUSSOU GUSTAVO ERNESTO RAMON | LA GROTA (GCHU) |
13 | 5 | APRIL LAND | 432 | 6.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 6 cpos | 25 1/2 | H-A | FF | SANTIAGO MARCELO ALEJANDRO | DONKEY SMALL (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
7 | ESCORPIA | FALTA DE DOCUMENTACION | GALLI MATEO | PORCIMONTE | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 02 - MEDIA DOCENA
- Cuidador: RUIZ DIAZ EDGARDO TELESFORO MI
- Caballeriza: MARTIN FIERRO (LP)
- Criador Haras: BIOART S. A.
- Padre: STAR DABBLER (USA)
- Madre: ATALAYA (USA)
- Abuelo: INDIAN CHARLIE
- Fecha de Nacimiento: 04/10/2016
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $78000.00
- Tiempo: 1m 13s 19/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 2 | MEDIA DOCENA | 10.00 | 4.10 | 2.60 |
SEG | 11 | SEBIJUANA | 2.10 | 1.55 | |
TER | 4 | GONE TO INDIA | 4.75 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 02 11 | 511.00 |
Cuatrifecta | 02 11 04 09 | 965164.00 |
Doble | 04 02 | 5490.00 |
Doble Consuelo | 04 | 0.00 |
Triplo | 01 04 02 | 197800.00 |
Cuaterna | 01 01 04 02 | 349007.50 |
Cuaterna Place | 0.00 | |
Quintuplo | 11 01 01 04 02 | 265452.50 |
Quintuplo Place | 1269.00 |