Reunión Miercoles 13 de Enero de 2021
11ª - Premio SILVER PLANET 1999 (1º TURNO) - 19:30 hs.
- Condición: Yeguas 5/6 años que no hayan ganado Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: CLARO OSCURO (1m01s63/100) el 28/04/2010/9 59.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SERE FAMOSA | 510 | 6.20 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 57.00 | 2 1/2c | A-H | FF | CARRO TOMAS DANIEL | SI NOS TOCA (LP) | |
2 | 11 | MARSAKALA | 439 | 3.55 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | H-A | FF | LEON JOSE MANUEL | LA PATOTA |
3 | 9 | PIPERITA | 443 | 8.60 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | hocico | 2 1/2c | H-H | FF | HERRERA MARTIN GUSTAVO | LALO (R*) |
4 | 4 | SONIDO INFORMATICO | 446 | 2.90 | VILLARRETA NICOLAS ARIEL | 54.00 | 1 1/2c | 4 cpos | A-H | FF | BERNS MARIO ANSELMO | TIARA (V*T*) |
5 | 2 | NAIARA SAAM | 534 | 27.20 | CORREA FRANCO JAVIER | 55.50 | 7 cpos | 11cpos | H-A | FF | MARTINEZ JORGE ANIBAL | GARIN CITY (LP) |
6 | 13 | BIEN TAURA | 447 | 7.75 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 1/2cpo | 11 1/2 | H-A | FF | FERRAGUTI MARCELO NICOLAS | EL 93 (V*T*) |
7 | 12 | CHE CORDOBESA | 410 | 28.80 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 52.00 | hocico | 11 1/2 | A-A | FF | PINEDO CALONGE ESTEBAN OSCAR | VICKY (LP) |
8 | 3 | TONGAS | 434 | 11.95 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 2 1/2c | 14cpos | H-A | FF | LEMOS RAMON ONOFRE | ATILIO VIEJO (AZL) |
9 | 7 | DOUBLE DELIGHT | 461 | 11.30 | FRIAS ROLANDO IVAN | 51.00 | cabeza | 14cpos | H-A | FB | CORVALAN RAMON JOSE MARIO | LA TORCAZA (PNA) |
10 | 8 | MUNDANA | 459 | 32.40 | ROMAY ABEL IGNACIO | 53.00 | 1 1/2c | 15 1/2 | A-H | FF | ARIAS EDUARDO ANGEL | EL MONGUITO (LP) |
11 | 1 | DIGNA JUVENTUD | 413 | 16.15 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 1/2pzo | 15 3/4 | H-H | FF | GALLI MATEO | DON JOSE (R*) |
12 | 14 | ROMANCE DE VERANO | 466 | 42.60 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 13cpos | 28 3/4 | H-H | FF | FERNANDEZ VICTOR OSVALDO | LA BONANZA (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | CONILUSAO | RETIRO VETERINARIO | TOURNOUD LUCAS OMAR | LA LOMITA (CDU) | FB | |||
10 | STELITA EMPER | RETIRO VETERINARIO | FRIGO RODOLFO ANTONIO | AMISTAD (CDU) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - SERE FAMOSA
- Cuidador: CARRO TOMAS DANIEL
- Caballeriza: SI NOS TOCA (LP)
- Criador Haras: EL TIO
- Padre: TRENZADO
- Madre: TRANSFUNDIDA
- Abuelo: RAFA TOM
- Fecha de Nacimiento: 10/09/2015
- Sexo: H
- Pelaje: ZC
- Ganó: $88000.00
- Tiempo: 1m 06s 84/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | SERE FAMOSA | 6.20 | 2.15 | 1.80 |
SEG | 11 | MARSAKALA | 1.65 | 1.50 | |
TER | 9 | PIPERITA | 1.75 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 06 11 | 550.00 |
Trifecta | 06 11 09 | 2535.00 |
Doble | 08 06 | 255.00 |
Doble Consuelo | 08 | 0.00 |
Cadena Jackpot | 09 08 01 08 08 06 | 0.00 |
Cadena 6/6 | 9254.25 |