Reunión Viernes 30 de Abril de 2021
3ª - Premio ESCAPE OF GLORY 2011 - 13:20 hs.
- Condición: Potrancas 2 años que no hayan ganado Peso: 55.0 kg. Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: CCO - N - 1600 mts - Récord: RITON (FR) (1m31s00/000) el 25/02/1995/8 59.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SUPER DAKOTA | 438 | 21.85 | BANEGAS KEVIN | 55.00 | 1 1/2c | H/H | UBLICH JUAN GUILLERMO | J.G.U. (R*) | ||
2 | 3 | POTRA DECIMAL | 440 | 5.90 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 55.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A/A | GIUSSI JUAN MARTIN | LOS CIRUELOS (SI) | |
3 | 4 | MEMELA | 481 | 4.75 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | 1/2pzo | 1 3/4c | A/A | MARTIN FERRO NICOLAS | HARAS POZO DE LUNA (SI) | |
4 | 2 | SALE BOSS | 450 | 11.25 | PEREYRA WILLIAM | 55.00 | 3 cpos | 4 3/4c | A/A | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | CHICO CARLOS (AZL) | |
5 | 7 | GALERINDA | 463 | 18.95 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 55.00 | pzo | 5 cpos | H/H | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | LOS BETOS (R*) | |
6 | 9 | DOÑA RICOTA | 514 | 1.85 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 55.00 | 1 1/2c | 6 1/2c | A/H | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | SAN BENITO | |
7 | 6 | BABY EMOTION | 477 | 7.05 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 55.00 | 3 cpos | 9 1/2c | A/A | MARTIN FERRO NICOLAS | LAS RAICES | |
8 | 8 | FULL BAND | 479 | 5.10 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 55.00 | hocico | 9 1/2c | H/A | ETCHECHOURY JUAN MANUEL | GRAN MUÑECA (SI) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | AGUJA ESCARLATA | RETIRO VETERINARIO | GIUSSI JUAN MARTIN | HARAS DON TEO |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - SUPER DAKOTA
- Cuidador: UBLICH JUAN GUILLERMO
- Caballeriza: J.G.U. (R*)
- Criador Haras: SAN LORENZO DE ARECO
- Padre: SEÑOR CANDY (USA)
- Madre: DAKOTA DANCER
- Abuelo: PERFECTPERFORMANCE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 17/09/2018
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $330000.00
- Tiempo: 1m 42s 35/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | SUPER DAKOTA | 21.85 | 3.70 | 1.80 |
SEG | 3 | POTRA DECIMAL | 3.35 | 2.45 | |
TER | 4 | MEMELA | 2.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 03 | 6093.00 |
Trifecta | 01 03 04 | 35128.00 |
Doble | 05 01 | 26350.00 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |