Reunión Miercoles 16 de Junio de 2021
4ª - Premio PAULINHO 2010 - 12:30 hs.
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: LOCOMOTIVO ( m53s07/100) el 17/05/1997/4 56.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LA MALEVITA | 474 | 2.35 | VALLE MARTIN JAVIER | 56.00 | 3/4cpo | A/A | PENNA VALENTIN | M. DE G. (LP) | ||
2 | 11 | GRAND ISLAND | 504 | 7.45 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | H/H | DECUNTO GERMAN | GRAND EDUARD (TUC) | |
3 | 8 | WHISTLER | 466 | 3.05 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 4 cpos | 4 3/4c | A/H | AON GUSTAVO OSCAR | HS. EL REMANSO (CTES) | |
4 | 17 | VISA HIELO | 456 | 7.85 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 2 1/2c | 7 1/4c | A/A | GOROSITO CRISTIAN PAULO | JOMAR | |
5 | 2 | SU LAN | 470 | 43.90 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 8 cpos | H/H | BUSTOS EMANUEL CAYETANO | DON TITINO (SFE) | |
6 | 7 | AGUAS DO PRATA | 453 | 40.75 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | cabeza | 8 cpos | H/H | COSTA FELIPE | ALVARITO (LP) | |
7 | 14 | ROCKING KEY | 469 | 29.10 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | cabeza | 8 1/4c | A/A | SANCHEZ LUIS ALBERTO | COALNEGU | |
8 | 5 | SUNSET MOTT | 431 | 43.40 | SAEZ GASTON GUILLERMO | 56.00 | 2 cpos | 10 1/4 | H/H | JIMENEZ VICTOR HUGO | JOMI (LP) | |
9 | 9 | ETERNA BRUJITA | 480 | 58.95 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 3/4cpo | 11cpos | H/H | CARLI FEDERICO ROMAN | DON MARTIN (LP) | |
10 | 10 | CELINE RIMOUT | 402 | 46.55 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 56.00 | pzo | 11 1/4 | A/A | ALBE MARTIN PABLO JOSE | LA MORA (CDIA) | |
11 | 3 | ALEGRIA JOHAN | 462 | 29.30 | ORTEGA TORRES EDUARDO GABRIEL | 52.00 | 2 cpos | 13 1/4 | H/H | INSUA ENRIQUE JULIO | TEFI (SR) | |
12 | 12 | QUE TEMPESTAD | 538 | 19.25 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 56.00 | 1 1/2c | 14 3/4 | A/H | IRIBARNE PABLO NAZARENO | LAS 4 REINAS (LP) | |
13 | 13 | ESTRELLA DE RAZA | 430 | 75.25 | GAUNA DARIO E. | 57.50 | 1 1/2c | 16 1/4 | A/A | NOZZA DELMA LILIANA BEATRIZ | ARTURO R.(LP) | |
14 | 4 | POTRALO KAL | 440 | 142.35 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 56.00 | 10cpos | 26 1/4 | H/H | CORRALES FELIPE FRANCISCO | LOS CORRALITOS (V*T*) | |
15 | 15 | LINDA RIDE | 446 | 9.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | 29 1/4 | H/H | FREN JAVIER ALEJANDRO | MICADEL (LP) | |
16 | 16 | HONRA HERA | 378 | 15.50 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 2 cpos | 31 1/4 | A/H | GOICOECHEA CARLOS DANTE | MASAMA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | MI AMIGA JAJAJA | RETIRO VOLUNTARIO | VIERA ARIEL HERNAN | LOS 4 HERMANOS (CDU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - LA MALEVITA
- Cuidador: PENNA VALENTIN
- Caballeriza: M. DE G. (LP)
- Criador Haras: BERNAGI
- Padre: SEEK AGAIN (USA)
- Madre: LA MALVISTA
- Abuelo: LASTING APPROVAL (USA)
- Fecha de Nacimiento: 07/10/2017
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $219750.00
- Tiempo: 5m 86s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | LA MALEVITA | 2.35 | 1.60 | 1.15 |
SEG | 11 | GRAND ISLAND | 2.75 | 1.45 | |
TER | 8 | WHISTLER | 1.40 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 06 11 | 387.50 |
Trifecta | 06 11 08 | 709.00 |
Doble | 19 06 | 1672.50 |
Doble Consuelo | 19 | 0.00 |
Cuaterna | 04 08 19 06 | 41666.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |