Reunión Miercoles 28 de Julio de 2021
12ª - Premio EMPEÑOZA FITZ (3º TURNO) - 18:30 hs.
- Condición: Yeguas 5/6 años que no hayan ganado Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg. Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo y San Isidro que teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1 de Julio de 2020
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: SOY EL BRUJO (1m07s28/100) el 04/04/2007/4 55.50
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HOPE ROOSTER | 465 | 3.90 | CALVENTE FRANCO ALBERTO | 57.00 | 1/2cpo | A/A | FF | RETRIVO FACUNDO | TRIPLEERRE (AZL) | |
2 | 8 | SWEPT AWAY | 433 | 8.40 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | A/A | FF | BAUSTIAN CRISTIAN RICARDO | ULTRA ZUN (LP) |
3 | 3 | ALEPHINA | 450 | 8.25 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 57.00 | 5 cpos | 5 1/2c | A/A | FF | HADWEH ABUAWAD MOFID | LA CUOTA |
4 | 14 | DARLINGTONIA | 432 | 57.35 | GALDEANO LEANDRO DANIEL | 55.00 | 3/4cpo | 6 1/4c | H/A | FF | NUÑEZ MIGUEL ANGEL | GUAZUNAMBY (LP) |
5 | 4 | NAPOLETANA | 502 | 7.15 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 57.00 | 3/4cpo | 7 cpos | H/A | FF | GAZTELUMENDI ESTEBAN RODOLFO | LAS GOLONDRINAS (CDU) |
6 | 6 | LA GRAN APUESTA | 485 | 3.60 | VILLARRETA NICOLAS ARIEL | 54.00 | 3 1/2c | 10 1/2 | A/A | FB | KALVERMATTER JORGE ROGELIO | TAMBOR DE MUSICA (R*) |
7 | 5 | DANZARINA DUBAI | 421 | 41.10 | CASTRO ALEXIS GASTON | 55.00 | 1 cpo | 11 1/2 | H/H | FF | RATTO LAUTARO OMAR | STUD EL PICA (V*T*) |
8 | 13 | WATER MAURA | 472 | 23.20 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 57.00 | 1 1/2c | 13cpos | H/H | FF | RUVELLI JORGE DARIO | STUD JUANA Y FELIX (LP) |
9 | 12 | GRAPPA | 510 | 22.30 | PAEZ ALEXIS JOSE | 57.00 | 1 cpo | 14cpos | H/H | FF | GALASSI OSCAR ALFREDO | EL PEQUEE (CDU) |
10 | 7 | SERIOTA STAR | 493 | 75.45 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 52.50 | 1 cpo | 15cpos | A/A | FF | MARTINEZ JORGE ANIBAL | LA SALIDA (LP) |
11 | 10 | ADIOS NINON | 432 | 134.80 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 57.00 | 3/4cpo | 15 3/4 | H/A | FF | VELAZQUEZ ENZO HERNAN | EL ANDARIEGO (GGUAY) |
12 | 1 | ROMAN CANDY | 437 | 39.20 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 16cpos | 31 3/4 | H/H | FF | ROCHA VICTOR JOSE | HARAS LA GRINGA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
2 | LA JORNNE | RETIRO VETERINARIO | NIEVA HECTOR ROSARIO | PEGASO (R*) | FF | |||
11 | DEAR HEATHER | RETIRO VETERINARIO | CARABALLO JUAN ALEJANDRO | LOS LAPACHITOS (GGCHU) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - HOPE ROOSTER
- Cuidador: RETRIVO FACUNDO
- Caballeriza: TRIPLEERRE (AZL)
- Criador Haras: RETRIVO, RICARDO RUBEN (SUCESION)
- Padre: DYNAMIX (USA)
- Madre: LLAU-LLAU
- Abuelo: PRAISING (USA)
- Fecha de Nacimiento: 03/12/2016
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $95250.00
- Tiempo: 1m 12s 08/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | HOPE ROOSTER | 3.90 | 2.50 | 1.65 |
SEG | 8 | SWEPT AWAY | 4.30 | 2.50 | |
TER | 3 | ALEPHINA | 2.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 09 08 | 507.50 |
Cuatrifecta | 09 08 03 14 | 75000.00 |
Doble | 05 09 | 2870.00 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |
Triplo | 02 05 09 | 7420.00 |
Cuaterna | 07 02 05 09 | 56680.00 |
Cuaterna Place | 0.00 | |
Quintuplo | 11 07 02 05 09 | 114592.00 |
Quintuplo Place | 887.00 |