Reunión Jueves 09 de Septiembre de 2021
7ª - COCONUT 2007 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 5 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - F - 1600 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SWEPT AWAY | 3.60 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | 11cpos | BAUSTIAN CRISTIAN RICARDO | ULTRA ZUN (LP) | |
2 | 3 | SALTA DE LINDA | 6.55 | GIULIANO CAMPI MILAGROS MARIEL | 54.00 | 11cpos | 11cpos | VISMARA JORGE HORACIO | EL BOTIJA (TDL) |
3 | 5 | BELLE SUCHI | 3.40 | RIVAROLA JUAN CRUZ | 57.00 | pzo | 11 1/4 | GOICOECHEA MARTIN ALBERTO | WIBER (LP) |
4 | 4 | SARAFINA STRIPES | 11.45 | GONZALEZ JOSE NESTOR | 57.00 | 4 cpos | 15 1/4 | JEREZ AMERICO DEL VALLE | EL COMIENZO |
5 | 7 | CARRY UP NISTEL | 14.45 | GARCIA ROLANDO LUJAN | 54.00 | 3/4cpo | 16cpos | GAUNA EDGARDO ANGEL | BABUCHA (LP) |
6 | 6 | MILONGA DEL ANGEL | 6.05 | CHAVEZ URBANO JOSE | 53.00 | 3/4cpo | 16 3/4 | AGUINACO GUALBERTO FRANCISCO | DON JUSTO A. (LP) |
7 | 9 | HIGH HERA | 37.75 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | 1 cpo | 17 3/4 | CESAR JUAN CARLOS | MIRMAR SHAYA (LP) |
8 | 10 | TAPENADE | 3.40 | CASTRO ALEXIS GASTON | 55.00 | 7 cpos | 24 3/4 | JUAREZ ALDO OVIDIO | NAVONE (LP) |
9 | 1 | INESS CHAMP | 41.20 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 57.00 | 14cpos | 38 3/4 | CORREA ALBERTO RAMON | CANDELA Y SANDOCAN (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
8 | VARVARA | RETIRO POR PISTA | BARBIERI ANGEL EDUARDO | A.J.S. (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 02 - SWEPT AWAY
- Cuidador: BAUSTIAN CRISTIAN RICARDO
- Caballeriza: ULTRA ZUN (LP)
- Criador Haras: TRIPLE ALLIANCE SA
- Padre: SEBI HALO
- Madre: PERMIT
- Abuelo: PURE PRIZE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 09/10/2016
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $0.00
- Tiempo: 1m 43s 47/100