Reunión Viernes 14 de Enero de 2022
2ª - Premio LLORON CAT 2008 (1º TURNO) - 15:45 hs.
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: CACHETEO (1m06s40/100) el 07/10/2000/16 55.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | VICUNA MACKENNA | 463 | 47.10 | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | 53.00 | 7 cpos | A/A | FF | SINIANI RAMON AMERICO | ARROYITO (LP) | |
2 | 8 | SABRINA KEY | 461 | 1.70 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 7 cpos | 7 cpos | H/H | FF | LABANCA OMAR FERNANDO | DOBLE S.S. (LP) |
3 | 6 | CITYS BELLA | 424 | 27.40 | BASCU¥AN RODRIGO DANIEL | 54.00 | 1 cpo | 8 cpos | A/A | FF | DONADIO ERNESTO OMAR | EL BARRILITO (LP) |
4 | 4 | CALIDAD EN VIVO | 485 | 105.35 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 2 1/2c | 10 1/2 | A/A | FF | ESCUDERO MARTIN RICARDO | ARTURITO (LP) |
5 | 2 | NEW PRIZE | 414 | 8.10 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 1 cpo | 11 1/2 | H/A | FF | CONTI JULIO CESAR | BERNAGI (R*) |
6 | 5 | LA CHURRONA | 448 | 35.75 | ORTEGA TORRES EDUARDO GABRIEL | 54.00 | 3/4cpo | 12 1/4 | H/H | FF | TORRES RAMON FERNANDO | LOS PICAROS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | POTRALO KAL | RETIRO VETERINARIO | NIEVA HECTOR ROSARIO | HARAS LA BALBINA (SI) | FF | |||
3 | ARBLINKA | RETIRO VETERINARIO | FERRAGUTI MARCELO NICOLAS | RECUERDO (SFE) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 07 - VICUNA MACKENNA
- Cuidador: SINIANI RAMON AMERICO
- Caballeriza: ARROYITO (LP)
- Criador Haras: SANTA MARIA DE ARARAS
- Padre: CISNE BRANCO
- Madre: VIP CLASS (BRZ)
- Abuelo: NORTHERN AFLEET
- Fecha de Nacimiento: 04/11/2017
- Sexo: H
- Pelaje: AT
- Ganó: $288000.00
- Tiempo: 1m 10s 43/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | VICUNA MACKENNA | 47.10 | 1.50 | 0.00 |
SEG | 8 | SABRINA KEY | 1.10 | 0.00 | |
TER | 6 | CITYS BELLA | 0.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 07 08 | 1000.00 |
Trifecta | 07 08 06 | 4527.50 |
Doble | 07 07 | 4290.00 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |