Reunión Jueves 08 de Marzo de 2018
7ª - POTRIPEN 2002 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1500 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DISTINGUIDA NISTEL | 11.75 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 1/2 pz | 1/2pzo | GUTIERREZ JUAN ROBERTO. | FIRMAMENTO |
2 | 12 | FORESHADOW (USA) | 2.35 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 3 cpos | 1/2pzo | GOICOECHEA MARTIN ALBERTO | JUAN ANTONIO (BV) |
3 | 09 | DALBADA | 8.40 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 1/2 cp | 3 1/4c | TURQUIETO CECILIO PASCUAL | AGUSVALEN (LP) |
4 | 2 | LA PIVONA | 25.85 | BERTULO MAXIMILIANO ALEJANDRO | 54.50 | 3/4 cp | 3 3/4c | MARTINEZ JUAN JOSE | LA BICICLETA (SI) |
5 | 16 | DRUG FRIEND | 4.35 | BERTI FACUNDO ANDRES | 57.50 | 3/4 cp | 4 1/2c | TORRES HORACIO JOSE ANDRES | HARAS DON ZOILO (LP) |
6 | 1B | VISIONADORA | 17.00 | ARENAS PABLO DANIEL | 57.00 | 2 1/2 | 5 1/4c | BENESPERI HUMBERTO JORGE | LA ESPERANZA |
7 | 6 | DESCARGA | 6.05 | MATURAN WALTER RUBEN | 55.00 | 3 cpos | 7 3/4c | MONTERO RAUL ALBERTO | LOS JUANES (LP) |
8 | 7 | BORREGA | 93.20 | RIVERO ANTONIO FABIAN | 57.00 | 2 1/2 | 10 3/4 | PINEDA NESTOR VICENTE | EL ESTIBADOR (AZL) |
9 | 15 | AMAZING QUEEN | 191.80 | MORUA ANIBAL ARMANDO | 57.00 | pzo | 13 1/4 | DEGREGORIO GABRIEL HERNAN | LUDMILA MIA (AZL) |
10 | 8 | DISPUESTA | 26.75 | LEYES MARIO LUIS | 57.00 | pzo | 13 1/2 | MEDINA MARCOS ANTONIO | GILDA (AZL) |
11 | 5 | INTOMYLIFE | 10.10 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 57.00 | 3 cpos | 13 3/4 | FRANCO ALFREDO FABIAN | ESTUDIOSO (LP) |
12 | 11 | BULLAMA | 200.40 | COMAS LUIS ALEJANDRO | 57.00 | 3 cpos | 16 3/4 | DON TONO (AZL) | |
13 | 10 | KILL PAT | 378.50 | CACERES LUIS ALBERTO | 57.00 | 1 1/2 | 19 3/4 | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | EL PULPO (LP) |
14 | 4 | VISOVAC | 25.70 | FRANCO ACOSTA MIGUEL ANGEL | 57.00 | 29 cpo | 21 1/4 | GARCIA ARIEL HERNAN | ROBERTITO B. |
15 | 3 | DUBAI FEMME | 322.40 | GONZALEZ JOSE NESTOR | 57.00 | 50 1/4 | OLIVERA VERA HUGO ROBERTO | EL RESORTE (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
14 | LA AVIVADA | PARTIDORES | TORRES JUAN OSCAR | ARTURO R.(LP) | ||||
1 | DONA RENATA | RETIRO AUTOMATICO | BENESPERI HUMBERTO JORGE | SANTINO (LP) | ||||
1A | FLOR DE LADY | RETIRO VOLUNTARIO | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 13 - DISTINGUIDA NISTEL
- Cuidador: GUTIERREZ JUAN ROBERTO.
- Caballeriza: FIRMAMENTO
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: VAN NISTELROOY (USA)
- Madre: DISTINGUIDA FITZ
- Abuelo: FITZCARRALDO
- Fecha de Nacimiento: 19/10/2013
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $121800.00
- Tiempo: 1m 32s 86/100