COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Miguel Enrique Crotto Sojo
SECRETARIO GENERAL
Roberto Enrique Hornos
TESORERO
Eduardo Antonio Santamarina
PRO-TESORERO
COMISIÓN DE CARRERAS
PRESIDENTE
Juan Mariano Villar Urquiza
SECRETARIO
Juan de la Cruz Ramallo
VOCALES
Guillermo M. Álvarez Fourcade
Santiago V. Gallo Garrahan
Miguel García Labougle
Fernando José Peña
Enrique José Piccardo
Eduardo Antonio Santamarina
Diego José Zavaleta
COMISIÓN DEL INTERIOR
PRESIDENTE
Oscar Roberto Marino
SECRETARIO
Fernando Ibarzábal
VOCALES
Ricardo Cavanagh
Marcelo Condomí Alcorta
Mario A. Domínguez Crivelli
Federico Eijo de Tezanos Pinto
Roberto Alejandro Lanusse (h)
Avelino Rolón (h)
VOCALES SUPLENTES
Diego Martínez Estrada
Luis C. Montenegro
Marcos A. Paz
Raúl L. Pizarro Posse
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GRANDERA | H | 503 | 1.55 | NORIEGA JUAN CARLOS | 54.00 | 2 1/2c | A-H | FB | MALDOTTI JUAN CARLOS | LA ESPERANZA | |
2 | 1 | FIERA DE ARECO | H | 455 | 5.65 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 53.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | A-AATP | FF | SAN MILLAN ROSANA MARIEL | MAR Y MAR (LP) |
3 | 2 | INTERCLASS | H | 473 | 6.20 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 54.00 | 3 1/2c | 6 cp | A-AATP | FF | ACEVEDO EUSEBIO C. | LOS PATRIOS |
4 | 4 | SAMBADONNA | H | 485 | 3.30 | BENITEZ ORTELLADO FRANCISCO P. | 57.00 | 2 1/2c | 8 1/2 | A-A | FF | TRIBOLET THOMAS M. | MONTI |
5 | 5 | MI BUTIK | H | 471 | 42.20 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 54.00 | 10cpos | 18 1/2 | A-H | FF | JUAN FABRICIO M. | ALBORADA S.C. |
6 | 3 | TEEN QUEEN | H | 430 | 42.95 | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 54.00 | pzo | 18 3/4 | H-A | MARTIN FERNANDO | NORD (AR) | |
7 | 7 | RECONQUISTAPOKER | H | 507 | 17.75 | FERREYRA FEDERICO EZEQUIEL | 54.00 | 1/2pzo | 18 3/4 | A-HATA | FF | GONZALEZ RAMON ANGEL | PACIFICA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SPARKY JOAN (USA) | H | 462 | 6.55 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 3/4cpo | ACS-A | FF | BUNGE FRERS FACUNDO | LA POMME | |
2 | 8 | QUERENCIA (USA) | H | 477 | 2.70 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-H | FF | PANIZZA JUAN LUIS | PUEYRREDON |
3 | 3 | TURENE | H | 505 | 5.05 | DELLI QUADRI MATIAS HUMBERTO | 55.00 | 2 cpos | 2 3/4c | H-H | FF | ROJAS CARLOS ADOLFO | MAKE (LP) BAJA |
4 | 7 | RINGALY | H | 440 | 5.85 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 57.00 | 1 1/2c | 4 1/4 | H-H | FF | LARROQUE JULIO FRANCISCO | LA QUERENCIA (V*T*) |
5 | 2 | MACANERA MIA | H | 410 | 23.05 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 55.00 | 1/2cza | 4 1/4 | A-ACS | FF | DEMARZIANI DANIEL GUSTAVO | YAGO Y SOFIA (CDU) |
6 | 6 | CLOSE MET | H | 470 | 40.60 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | pzo | 4 1/2 | A-AAT | FF | CONTI GUSTAVO ARIEL | LUZ ESTRELLA (LP) BAJA |
7 | 1 | BON MERY | H | 474 | 10.25 | RICARDO JORGE ANTONIO | 57.00 | 1/2cza | 4 1/2 | H-H | FB | LOMEÑA JOSE ALBERTO | ATILA (LP) BAJA |
8 | 09 | FITZ MORENA | H | 446 | 49.25 | BENITEZ ORTELLADO FRANCISCO P. | 57.00 | 1/2pzo | 4 1/2 | H-H | FB | SANTILLAN ZENON JOSE | MARABUNTA (SI) BAJA |
9 | 5 | MI OSCURITA | H | 453 | 3.30 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 1/2cpo | 5 cpos | H-H | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | EL PAISANO |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DESDELVAMOS | H | 433 | 3.45 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1 cpo | A-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | EL MATUCHO | |
2 | 6 | BLONDE CIGAR | H | 477 | 2.40 | MENDEZ JOSE RICARDO | 56.00 | 1 cpo | 1 cpo | A-H | FF | RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | HARAS DILU |
3 | 3 | STAR FANTASY | H | 478 | 44.20 | ALBANO JUAN P. | 56.00 | 4 cpos | 5 cp | H-A | FB | CARRIZO JORGE LUIS | LA REALIDAD (LP) |
4 | 8 | INDONESCA | H | 461 | 3.10 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 4 cpos | 9 cp | A-H | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | VACACION |
5 | 4 | PRINCESS HOLT | H | 466 | 9.65 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 2 cpos | 11 cp | A-A | FB | PALOMO ABDON | PERGAMINO |
6 | 1 | BEDDA | H | 457 | 5.25 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 56.00 | 1/2cpo | 11 1/2 | A-A | FB | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | EL GUSY |
7 | 5 | HIGH PLACES | H | 439 | 27.20 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 56.00 | 4 cpos | 15 1/2 | H-H | FF | PEÑA DIEGO | SAN FCO. DE PILAR |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
7 | LA JACOBA | RETIRO VETERINARIO | PEÑA DIEGO | MELINCUE (BAJA) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LAKE GEORGE | M | 460 | 13.35 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 1/2pzo | H-H | FF | LABANCA OMAR FERNANDO | EL CANTARO (R*) | |
2 | 2 | FRUTILLAR | M | 466 | 17.80 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 56.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | H-A | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | SANTINO Y CARMINA |
3 | 4 | TOTI ROY | M | 485 | 16.60 | ECHEVERRIA DANTE-APRONTADOR | 56.00 | cabeza | 1/2pzo | A-H | FB | SINNER DIEGO ALBERTO | DOBRO IUTRO (LP) BAJA |
4 | 10 | ILUMINADO BAY | M | 478 | 7.05 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2 | A-H | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | STARLIGHT (LP) |
5 | 6 | ETERNAL FIRE | M | 483 | 2.90 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | pzo | 1 3/4 | AS-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS |
6 | 1 | BEST PRIZE | M | 503 | 3.25 | MEDINA JESUS ALBERTO | 56.00 | 1/2pzo | 2 cp | H-H | FF | BULLRICH ROBERTO MARIANO | BINGO HORSE (SI) |
7 | 3 | VUK | M | 464 | 36.10 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 2 cpos | 4 cp | H-H | FF | MARTUCCI FEDERICO ARIEL | LAS CANARIAS |
8 | 7 | SO LUCKY BOY | M | 535 | 16.40 | CUNZ RODRIGO IVAN | 56.00 | 1/2cp | 4 1/2 | H-H | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | POR LA GLORIA (SI) |
9 | 12 | LORD PASSING | M | 462 | 8.70 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 56.00 | 2 1/2c | 7 cp | H-H | FS | SABAO LEONCIO ANTONIO | LUNI (LP) BAJA |
10 | 12A | LORD WINNERY | M | 461 | 8.70 | ZACARIAS ANSELMO | 56.00 | 5 cpos | 12 cp | H-H | FS | SABAO LEONCIO ANTONIO | EL CARMEN (LP) BAJA |
11 | 09 | FRIGE BIEN | M | 428 | 254.90 | CACERES LUIS ALBERTO | 52.00 | 12cpos | 24 cp | A-A | FF | MUÑOZ DELFIN | COSA NOSTRA |
12 | 11 | BIG BONUS | M | 505 | 5.60 | MENDEZ JULIO CESAR | 56.00 | 6 cpos | 30 cp | A-AATP | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | S.DE B. |
13 | 5 | JUEZ DE GRILLA | M | 504 | 197.40 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | s.apr. | s.apr. | A-H | FS | DOVAL FELIX H. | MILAGROS AILEN (LP) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SKYRUSH | M | 485 | 2.90 | RAMELLA DAMIAN | 53.00 | 1 cpo | H-H | FF | PEÑA DIEGO | LA PROVIDENCIA | |
2 | 1 | CABO SAN LUCAS | M | 423 | 8.40 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 53.50 | 1 cpo | 1 cpo | A-A | FF | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | HARAS FUTURO (SI) |
3 | 2 | MAD CHARMING | M | 514 | 4.40 | FALERO PABLO GUSTAVO | 54.00 | pzo | 1 1/4 | H-H | FF | SAHAGIAN PABLO PEDRO | EL PULPO (LP) |
4 | 4 | THE RIDE LLERS | M | 444 | 28.90 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1 cpo | 2 1/4 | A-AAT | FF | RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | MILENIUM (SI) |
5 | 8 | PINK CITY | M | 452 | 21.75 | ECHEVERRIA DANTE-APRONTADOR | 56.00 | 1/2cpo | 2 3/4 | H-H | FF | ARMADA PEDRO OMAR | SUR |
6 | 5 | MONT BLISS | M | 475 | 9.40 | QUILES CRISTIAN FABRIZIO | 56.00 | 3/4cpo | 3 1/2 | A-H | FF | BONI EUSONIO VIRGILIO | HARAS DILU |
7 | 6 | HONOUR HAS | M | 483 | 4.45 | RICARDO JORGE ANTONIO | 55.00 | 7 cpos | 10 1/2 | H-H | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | RUBIO B. | |
29 | 3 | VIGILANTE JOE | M | 515 | 26.30 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 56.00 | desm. | desm. | A-H | FF | FORCHETTI CESAR ANIBAL | GUARUJA (LP) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | UNICO REY | M | 465 | 11.45 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 57.00 | v.min. | H-H | FF | PEÑA DIEGO | LA PROVIDENCIA | |
2 | 1 | BORRAVINO | M | 509 | 2.50 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 54.00 | v.min. | v.min. | A-H | FB | PELLEGATTA ROBERTO ANDRES | ALADINO |
3 | 4 | MR. GÜIRALDES | M | 459 | 8.95 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | A-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | CIUDAD DEL TAJAMAR (R*) |
4 | 5 | INCASICO | M | 508 | 2.45 | BETANSOS HORACIO JULIAN | 57.00 | 1/2cza | 1/2pzo | A-H | FS | MALDOTTI JUAN CARLOS | GARABO |
5 | 2 | GUANACASTE | M | 477 | 13.70 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-H | FB | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | HARAS LA CANDELARIA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | INCREMENTO | M | 431 | 3.05 | RUIZ DIAZ JORGE G. | 57.00 | 5 cpos | H-H | FF | ROJAS JUAN PEDRO | J.& B. (R*) | |
2 | 8 | KAMY APACHE | M | 506 | 5.75 | GRAMATICA EDGARDO | 57.00 | 5 cpos | 5 cpos | A-A | FF | CURI ALFREDO R. | ELOY DOR (LP) BAJA |
3 | 4 | SABINAL | M | 574 | 4.30 | FLEITAS MARIA INES | 53.00 | 1/2pzo | 5 cpos | H-H | FB | SEMINO ROMEO S. | CON MANDINGA (LP) BAJA |
4 | 11 | CHAQUICHAN | M | 451 | 11.75 | BARCENA WALTER R. | 57.00 | 1/2cpo | 5 1/2 | H-H | FF | COSTA EDUARDO MARCELO | SPIRITU (LP) BAJA |
5 | 7 | REPETIRE | M | 460 | 4.70 | LUCERO CARLOS A. | 57.00 | 1/2pzo | 5 3/4 | A-H | FB | VELA ANTONIO | EL BERRETIN (SFE) |
6 | 1 | CAPO ARSE | M | 460 | 11.35 | OVIEDO NESTOR N. | 57.00 | 4 cpos | 9 3/4 | A-A | FF | CUVIELLO JUAN MANUEL | LIFE QUEEN (LP) |
7 | 12 | POTRIBAMBINA | H | 470 | 31.80 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 54.00 | 1/2pzo | 10 cp | A-H | FB | KORELL HECTOR EMILIO | DATSIMA (GGCHU) |
8 | 10 | GOING WEST | M | 486 | 6.30 | BETANSOS HORACIO JULIAN | 57.00 | 1/2pzo | 10 1/4 | H-H | FB | SAID ANTONIO RUBEN | EL PORVENIR (R*) |
9 | 6 | DOCTORAZO TOSS | M | 526 | 25.45 | BALDO DAMIAN ALEJANDRO | 53.00 | 1/2pzo | 10 1/4 | H-A | FF | LEGUIZAMON EMILIO ANTONIO | DOCTOR CA |
10 | 3 | THE HEBREW | M | 487 | 45.00 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 57.00 | 5 cpos | 15 1/4 | A-H | FF | ARRIOLA BRIAN JOSE | OLINDA (LP) BAJA |
11 | 13 | SUBLIMINAL | M | 491 | 185.40 | FERNANDEZ LEANDRO EDUARDO | 53.00 | 2 1/2c | 17 3/4 | A-H | FF | BARCELO JUAN P. | ROMINA (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
2 | EL GRILLETE | RETIRO VETERINARIO | MONASTEROLO CARLOS EDUARDO | LAS CANARIAS | ||||
09 | DON ATILIO | RETIRO VETERINARIO | HERE¥U ADALBERTO ARIEL | ABUELO MACO (LP) | FF |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
1400 mts. - Pista Cesped Codo (Récord: QUE PIENSA CAT 06/04/2007 1-18-93/1 55.0)
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FONDA ALEGRE | H | 447 | 28.60 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 54.50 | pzo | A-A | FS | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | HARAS FUTURO (SI) | |
2 | 1 | COLONIAL FAME | H | 449 | 21.90 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 54.50 | pzo | PZO | A-A | ZANCANARO WALDIR L. | VENGADOR | |
3 | 5 | MY HONESTY | H | 456 | 7.85 | LEYES MARIO LUIS | 54.50 | pzo | 1/2CP | H-H | FS | SAN MILLAN ROSANA MARIEL | RINCON DE PIEDRA |
4 | 2 | MISS CARRY UP | H | 498 | 8.80 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 59.50 | 1 1/2c | 2 CPOS | H-H | FS | GARCIA MIGUEL ANGEL | FIRMAMENTO |
5 | 7 | STORMY MARCELA | H | 511 | 6.85 | MENDEZ JULIO CESAR | 54.50 | v.min. | 2 CPOS | H-H | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | LA BIZNAGA | |
6 | 3 | VOLCANA | H | 464 | 2.60 | FALERO PABLO GUSTAVO | 59.50 | 2 1/2c | 4 1/2 | H-H | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | VACACION | |
7 | 8 | POSERA | H | 499 | 19.35 | MEDINA JESUS ALBERTO | 54.50 | 1 1/2c | 6 CPOS | H-A | FS | PAVLOVSKY AGUSTIN | CARAMPANGUE(CHI)(SI) |
8 | 09 | MARIAH PLUS | H | 461 | 2.70 | NORIEGA JUAN CARLOS | 59.50 | pzo | 6 1/4 | A-H | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | WOODVALE FARM |
9 | 4 | TAGARNA | H | 486 | 9.75 | RICARDO JORGE ANTONIO | 60.00 | 1 cpo | 7 1/4C | H-H | FS | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | MAGUILU (SI) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GRECOLATINO | M | 467 | 5.45 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 2 1/2c | H-A | FF | OURAL JUAN DOMINGO | CAROLINA | |
2 | 4 | LOYAL CHANCE | M | 488 | 2.15 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 57.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | H-H | FF | PEÑA DIEGO | LA PROVIDENCIA |
3 | 2 | GIANINI | M | 448 | 7.05 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 3 1/2c | 6 cp | A-H | FF | VIVIANI JUAN CARLOS | EL PULPO (LP) |
4 | 7 | INDICIOSO | M | 461 | 9.85 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 56.00 | v.min. | 6 cp | H-H | FF | GARCIA MIGUEL ANGEL | EL INSISTENTE |
5 | 1 | BON PERFECTO | M | 496 | 5.60 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 5 cpos | 11 cp | H-H | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | TRAMO 20 (SDE) |
6 | 6 | FLAG VERMONT | M | 503 | 31.10 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 56.00 | 3 1/2c | 14 1/2 | A-A | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | LOS CABEZAS |
7 | 3 | MARFRACE | M | 443 | 19.25 | MENDEZ JULIO CESAR | 57.00 | 4 cpos | 18 1/2 | A-H | FF | BENESPERI JUAN MARTIN | ME-FE-DA-THI (LP) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GOOSIE | M | 478 | 6.30 | MEDINA CRISTIAN R. | 54.00 | 1/2cpo | H-H | FF | AYUB RENE JESUS | C.A.R. (LP) | |
2 | 13 | SUPER GALLANT | M | 471 | 6.25 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | AAT-H | FF | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | CRIS-FER (LP) BAJA |
3 | 12 | LOLI CHAMP | M | 489 | 9.15 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 54.00 | 1/2cpo | 1 cp | A-A | FF | DE ROSE MARIANO FEDERICO | AGUSTIN (V*T*) |
4 | 3 | TERRONAZO | M | 486 | 7.35 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 1/2cpo | 1 1/2 | A-H | FF | REPOSSI JUAN C. | ESECE |
5 | 14 | VINILO | M | 480 | 2.95 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 53.00 | 2 cpos | 3 1/2 | H-H | FF | PEREZ SERGIO FABIAN | SUERTE LOCA |
6 | 6 | EMPLOYER | M | 504 | 31.05 | VILLABONA CRISTIAN P. | 57.00 | 1/2pzo | 3 1/2 | A-A | FF | ZARAZABAL JUAN ALBERTO | CABO ALARCON |
7 | 11 | DON NOBODY | M | 478 | 34.65 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 54.00 | cabeza | 3 3/4c | A-A | FF | GIRARDI FORTUNATO A. | MI LOCO (LP) BAJA |
8 | 7 | MANUALLY PRIZE | M | 477 | 15.50 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 57.00 | 2 1/2c | 6 cp | A-H | FF | BENAVIDEZ LUIS ABELARDO | ALEDRA (GGCHU) |
9 | 10 | IXODUS | M | 443 | 18.50 | LONDAITZ MARIO C. | 58.50 | 1/2pzo | 6 1/4 | H-H | FF | CACCIABUE FABIO RICARDO | EQUE PORA (GGCHU) |
10 | 09 | FREE GRILLO | M | 437 | 42.95 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 57.00 | 1 cpo | 6 3/4 | A-H | FF | GLADES ARMANDO JOSE | SAN FRANCISCO (R.IV) |
11 | 7A | MI GRAN PECADO | M | 432 | 15.50 | GONZALEZ LUCAS ALBERTO | 53.00 | pzo | 7 cpos | A-H | FF | BENAVIDEZ LUIS ABELARDO | LA LUCHA (LP) |
12 | 5 | JACOBINO | M | 413 | 56.90 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 53.00 | 2 cpos | 9 1/4c | H-H | FF | ENCINA ARNOLDO JOSE | EL ATA (R*) |
13 | 4 | PUCHIMBALL | M | 495 | 5.85 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 8 cpos | 17 1/2 | H-H | FF | FERRARI OSCAR ALFREDO | KITITO (PNA) |
14 | 1 | AUTENTICADO | M | 541 | 12.70 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 3 cpos | 20 1/2 | A-H | FF | CURI ALFREDO R. | ELI-FER (LP) INHABILITADA |
15 | 8 | JUSIL | M | 435 | 173.20 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 54.00 | 4 cpos | 24 1/2 | H-H | FF | LARROQUE JULIO FRANCISCO | CALIFORNIA RANCH (SI) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | STORMY SOFIA | H | 484 | 1.40 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 3 cpos | H-H | FF | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | STUD MVR S.H.(LP) | |
2 | 5 | FOREVER DAISY | H | 458 | 6.60 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 53.00 | 3 cpos | 3 cpos | AAT-H | FF | MONTEMURO JORGE A. | EL CARTUJO |
3 | 4 | KAMY RANGER | H | 456 | 13.40 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 55.00 | 1 1/2c | 4 1/2 | A-A | FF | TOURNOUD OMAR PASCUAL | EL ENTRERRIANO (VGUAY) |
4 | 1 | BIENQUISTA | H | 463 | 12.40 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 5 cpos | 9 1/2 | ACS-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | APOCALIPSIS (LP) |
5 | 2 | DAMA LIMEÑA | H | 491 | 18.10 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 51.00 | 1/2cpo | 10 cp | A-A | FF | AVALO PABLO A. | COLOR ESPERANZA (SFE) |
6 | 6 | CLINADA | H | 467 | 29.65 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 54.00 | 9 cpos | 19 cp | H-H | FF | CACCIABUE FABIO RICARDO | CACHO ARATA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SUL EXIT | M | 519 | 3.10 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 62.00 | cabeza | A-H | FF | VICTORI ROBERTO I. | TOBERGAL (R.IV) | |
2 | 6 | EL IMPAGABLE | M | 502 | 6.90 | TARRAGONA RUBEN DARIO | 55.00 | cabeza | cza | H-A | FF | BENITEZ VELAZQUEZ HORACIO A. | GENESIS |
3 | 4 | STORM SUELTO | M | 482 | 4.50 | RUIZ DIAZ JORGE G. | 56.00 | 2 1/2c | 2 1/2 | A-ACS | FF | GODOY CARLOS | CAÑADA RICA (SI) |
4 | 1 | ABASCAL | M | 501 | 23.05 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 51.00 | 3 1/2c | 6 cp | H-AAT | FB | CARRIZO JORGE LUIS | LA REALIDAD (LP) |
5 | 5 | HIGH FLYING | M | 503 | 28.85 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 56.00 | 1 1/2c | 7 1/2 | H-H | FF | ARRIOLA BRIAN JOSE | OLINDA (LP) BAJA |
6 | 3 | TELEFOTO CLASS | M | 427 | 24.15 | FLEITAS MARIA INES | 58.00 | 1/2cza | 7 1/2 | A-A | FF | MARTINEZ AMARO JAVIER | LOS EUCALIPTOS (VGUAY) |
7 | 11 | CHIVO MANY | M | 520 | 25.80 | CUNZ RODRIGO IVAN | 56.00 | cza | 7 1/2 | H-H | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | NO TE ADMIRES (CDU) |
8 | 12 | SCORE HAILEY | M | 468 | 115.70 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 50.50 | cabeza | 7 1/2 | AT-AT | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | PAPA SANTOS (LP) |
9 | 10 | GENERAL NAIN | M | 478 | 6.00 | CACERES LUIS ALBERTO | 50.00 | pzo | 7 3/4 | H-H | FF | D´ELIA FRANCISCO AGUSTIN | MIKELANYELO (LP) |
10 | 2 | GARGAMUZA | M | 463 | 17.70 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 2 cpos | 9 3/4 | A-A | FF | PEREZ RAMON ORLANDO | EL GARGAMUZA (AZL) |
11 | 8 | MANICERO KU | M | 409 | 179.30 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 49.50 | 5 cpos | 14 3/4 | A-A | FF | BENITEZ ALFREDO ARGENTINO | MOTONETA (LP) |
12 | 7 | SCORE MBIYU | M | 472 | 3.40 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 3 1/2c | 18 1/4 | H-H | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | TRAMO 20 (SDE) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
09 | ESQUINAZO GOOD | RETIRO VETERINARIO | NIEVA RAMON DOMINGO | LAMAR (LP) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
