COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Miguel Enrique Crotto Sojo
SECRETARIO GENERAL
Roberto Enrique Hornos
TESORERO
Eduardo Antonio Santamarina
PRO-TESORERO
COMISIÓN DE CARRERAS
PRESIDENTE
Juan Mariano Villar Urquiza
SECRETARIO
Juan de la Cruz Ramallo
VOCALES
Guillermo M. Álvarez Fourcade
Santiago V. Gallo Garrahan
Miguel García Labougle
Fernando José Peña
Enrique José Piccardo
Eduardo Antonio Santamarina
Diego José Zavaleta
COMISIÓN DEL INTERIOR
PRESIDENTE
Oscar Roberto Marino
SECRETARIO
Fernando Ibarzábal
VOCALES
Ricardo Cavanagh
Marcelo Condomí Alcorta
Mario A. Domínguez Crivelli
Federico Eijo de Tezanos Pinto
Roberto Alejandro Lanusse (h)
Avelino Rolón (h)
VOCALES SUPLENTES
Diego Martínez Estrada
Luis C. Montenegro
Marcos A. Paz
Raúl L. Pizarro Posse
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1B | FORKEEIS | H | 491 | 1.15 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 53.00 | 1 1/2c | H-ACS | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | SANTA MARIA DE ARARAS | |
2 | 1C | PER AMORE | H | 473 | 1.15 | MENDEZ JULIO CESAR | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-H | FB | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANTA MARIA DE ARARAS |
3 | 2 | POSERA | H | 512 | 2.75 | MEDINA JESUS ALBERTO | 56.00 | 2 cpos | 3 1/2c | H-A | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | CARAMPANGUE(CHI)(SI) |
4 | 1 | CHINESE TIE | H | 460 | 1.15 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 53.00 | pzo | 3 3/4c | H-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANTA MARIA DE ARARAS |
5 | 1A | DREAM QUEEN | H | 460 | 1.15 | NORIEGA JUAN CARLOS | 53.50 | hocico | 3 3/4c | ACS-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS |
6 | 3 | MISS VENTURA | H | 473 | 16.00 | FLEITAS MARIA INES | 49.00 | 3 cpos | 6 3/4c | A-A | FF | URQUIZA ANGEL R. | RAFFAELLA |
7 | 4 | MISS MAE | H | 462 | 10.40 | ZACARIAS ANSELMO | 53.00 | 2 cpos | 8 3/4c | H-H | FF | ROBOL LUIS MARIA | ADEODATO (CDU) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIGALENO | M | 487 | 5.45 | MENDEZ JOSE RICARDO | 56.00 | 3 cpos | A-A | FF | BUNGE FRERS FACUNDO | F.B.F. (SI)(BAJA) | |
2 | 7 | DON LATINO | M | 486 | 2.30 | MENDEZ JULIO CESAR | 56.00 | 3 cpos | 3cpos | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | LOS MARTES (SI) BAJA |
3 | 1 | ANGEL COMANCHE | M | 434 | 2.80 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 56.00 | 1/2pzo | 3 1/4c | H-H | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) |
4 | 5 | HIGH HOLT | M | 466 | 10.05 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1 1/2c | 4 3/4c | A-H | FF | UDAONDO JUAN BAUTISTA | LEON |
5 | 4 | LORD PASSING | M | 461 | 13.00 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 56.00 | 4 cpos | 8 3/4c | H-H | FS | SABAO LEONCIO ANTONIO | LUNI (LP) BAJA |
6 | 3 | PEACE PARADISE | M | 452 | 4.75 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 56.00 | 1 1/2c | 10 1/4 | A-A | FF | DACOSTA CARLOS ALBERTO | CODICIADO |
7 | 6 | EPSON BLACK | M | 494 | 66.40 | PEREZ JORGE EDUARDO | 56.00 | s.apr. | sin ap | H-AAT | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | MARCELO Y SERGIO |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BLONDITA | H | 453 | 4.95 | CABRERA CARLOS VICTOR | 53.00 | 2 cpos | A-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | G.S.M. | |
2 | 1 | ALEGORICA MET | H | 454 | 4.55 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | 2 cpos | 2cpos | H-H | FF | URIEN ALEJANDRA | LEON |
3 | 5 | BOMBALLETA | H | 452 | 2.40 | TOSCANI SERGIO LEONARDO | 57.00 | 4 cpos | 6cpos | A-AAT | FF | DAVID HORACIO LUIS | HARAS DAVID |
4 | 4 | COLONIAL'S CLUE | H | 472 | 8.55 | FERNANDEZ LEANDRO EDUARDO | 53.00 | 3/4cpo | 6 3/4c | H-AAT | FF | THOMPSON NORMANDO ERICO | EL ROSILLO |
5 | 2 | POTRA REALITY | H | 517 | 7.55 | MENDEZ JULIO CESAR | 57.00 | 12cpos | 18 3/4 | H-H | FF | SANTANA JUAN CARLOS | VILLA RECONQUISTA |
6 | 3 | INTER LOBA | H | 496 | 3.50 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 53.00 | 6 cpos | 24 3/4 | A-AAT | FF | SENA GUILLERMO ENRIQUE | SRA.INA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
1A | BELL SIMONNE | RETIRO VETERINARIO | URIEN ALEJANDRA | LA PATOTA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | INTIBA | H | 495 | 6.45 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 3 1/2c | A-AAT | FF | RODRIGUEZ ROBERTO M. | LOS CIRUELOS (SI) | |
2 | 1 | CHIQUI PLUS | H | 467 | 10.90 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 53.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | H-H | FF | SAHAGIAN PABLO PEDRO | SUERTE LOCA |
3 | 7 | CRIMSON ALLCAT (USA) | H | 475 | 2.05 | QUIROGA CLAUDIO FERNANDO | 57.00 | 4 cpos | 7 1/2c | H-A | FF | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | PUEYRREDON |
4 | 4 | MISTINESS | H | 465 | 37.85 | FLEITAS MARIA INES | 53.00 | pzo | 7 3/4c | A-AAT | FF | NIEVA HECTOR ROSARIO | LA GENIAL |
5 | 09 | MOONCUTLAS | H | 445 | 31.30 | DIAZ RUBEN OMAR | 55.00 | 1/2pzo | 8 cpos | A-H | FF | ALEGRE ANIBAL | MARIADELA (LP) BAJA |
6 | 3 | MY FASHION | H | 438 | 9.10 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | 5 cpos | 13cpos | A-A | FF | ALTUNE RICARDO | EL ALBA II (R*) |
7 | 2 | RULYP | H | 442 | 159.30 | ZACARIAS ANSELMO | 57.00 | 2 cpos | 15cpos | A-H | FF | POGGI OSVALDO A. | RILU (R*) |
8 | 8 | SPARKY JOAN (USA) | H | 464 | 4.45 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 1/2pzo | 15 1/4 | A-A | FF | BUNGE FRERS FACUNDO | LA POMME |
9 | 5 | MECHA FUM | H | 437 | 24.25 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 53.00 | 6 cpos | 21 1/4 | H-H | FB | CARELLO EDUARDO AUGUSTO | VIEJO ABEL (R*) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SRTA. ALBALUZ | H | 493 | 5.80 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 52.50 | 4 cpos | A-H | FF | RODRIGUEZ EDMUNDO I. | ASUNCION (SI) | |
2 | 1 | ALWAYS WINNER | M | 514 | 1.40 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 54.00 | 4 cpos | 4cpos | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | EL GUSY |
3 | 4 | MIRROR PLUS | H | 492 | 8.70 | CABRERA CARLOS VICTOR | 49.50 | 3/4cpo | 4 3/4c | H-H | FB | MORON PEDRO A. | ESPERANZA |
4 | 5 | EL PEINADOR | M | 497 | 30.00 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 54.00 | 6 cpos | 10 3/4 | A-A | FF | GALENI MARCELO LUIS | EL AMIGO II (AZL) |
5 | 3 | PEDRO EL GRANDE | M | 447 | 35.80 | BALDO DAMIAN ALEJANDRO | 53.00 | 3 1/2c | 14 1/4 | A-A | FF | FAHLER VICTOR HUGO | MISTERIO (GGUAY) |
6 | 6 | DESCORTES | M | 461 | 9.45 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 1/2cpo | 14 3/4 | H-H | FF | BLAZEVICH PABLO ADRIAN | RANCHO CHICO (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
7 | AUGURIO PLUS | RETIRO POR VENTA | PINTO OSVALDO DARDO | DOÑA ANA (LP) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SEU JOSEPH (BRZ) | M | 465 | 3.65 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 54.00 | 7 cpos | A-H | FF | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | FOREVER TITI (SI) BAJA | |
2 | 6A | RULE OF THUMB (USA) | H | 526 | 4.40 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 52.50 | 7 cpos | 7cpos | A-H | FF | PANIZZA JUAN LUIS | PUEYRREDON |
3 | 3 | MR. DAVID | M | 446 | 2.55 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | 3 cpos | 10cpos | H-A | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | SEÑOR LEO |
4 | 4 | EQUI NOV | M | 505 | 11.85 | ARGUELLO JORGE CESAR | 53.50 | 2 1/2c | 12 1/2 | H-H | FF | COSTANTINO HUGO FANTINO | SAN LORENZO |
5 | 12 | REALES | M | 459 | 13.15 | RUIZ DIAZ JORGE G. | 57.00 | 2cpos | 14 1/2 | A-H | FF | ANDREONI MANUEL O. | POR MI ABUELO (LP) BAJA |
6 | 1 | BABY FACE BOY | M | 428 | 15.45 | HERRERA NESTOR A.O(APRONTADOR) | 57.00 | 1/2cpo | 15cpos | A-A | FF | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | LUCASOL (LP) BAJA |
7 | 5 | DEFAULT | M | 486 | 7.75 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 57.00 | 1 1/2c | 16 1/2 | H-H | FF | LABANCA OMAR FERNANDO | TRAMO 20 (SDE) |
8 | 2 | OPTIMIST ORIS | M | 454 | 42.35 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 57.00 | 6 cpos | 22 1/2 | A-A | FF | PRIETO HECTOR ANGEL | DOÑA HELGA |
9 | 10 | DE FIENDE | M | 451 | 121.70 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 57.00 | 3 1/2c | 26cpos | H-H | FF | CACERES VICTOR DAVID | BE Y VI (LP) |
10 | 09 | LUGOL | M | 508 | 35.95 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 54.00 | 3 cpos | 29cpos | A-A | FF | PAVON ELEUTERIO AQUILINO | EL SOÑADOR (LP) BAJA |
11 | 8 | PESKY PIPER | M | 466 | 15.05 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 55.00 | 1/2cpo | 29 1/2 | H-A | FF | MARTIN FERNANDO | PAPA SANTOS (LP) |
12 | 6 | BODY TURNEI | M | 526 | 4.40 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 57.00 | 18cpos | 47 1/2 | A-A | FF | LARROQUE JULIO FRANCISCO | PUEYRREDON |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
7 | BARRIO TANGO | RETIRO VETERINARIO | ZALAZAR RAMON ORLANDO | GO BLACK (R*) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SPEEDY DAUGTHER | H | 436 | 4.15 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 53.00 | 4 cpos | A-H | FB | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | CREOLE | |
2 | 4 | MISS TRAMONTANA | H | 441 | 2.05 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 56.00 | 4 cpos | 4cpos | H-H | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | FIRMAMENTO |
3 | 5 | DANIELA BELLA | H | 441 | 9.00 | MEDINA JESUS ALBERTO | 56.00 | 1 1/2c | 5 1/2c | H-H | FF | BULLRICH ROBERTO MARIANO | JOHN FULTON |
4 | 2 | STORMY HAIL | H | 430 | 15.55 | TOSCANI SERGIO LEONARDO | 56.00 | 1/2cpo | 6 cpos | A-A | FF | DAVID HORACIO LUIS | HARAS DAVID |
5 | 6 | CORNELIA | H | 476 | 38.40 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 56.00 | 4 cpos | 10cpos | H-H | FF | PANIZZA JUAN LUIS | BRYAN CAROLINA (LP) |
6 | 1 | BEDDA | H | 462 | 3.80 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 53.00 | 5 cpos | 15cpos | A-A | FB | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | EL GUSY |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
7 | CHASTING | FALTA DE DOCUMENTACION | PELLEGATTA ROBERTO ANDRES | EL WING (SI) | ||||
8 | TRUE DEMOCRACY | RETIRO VOLUNTARIO | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | LAREDO |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BEACH HEAD | M | 472 | 2.05 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 57.00 | 1/4cpo | H-H | FF | BIANCHI JUAN CARLOS | R.C.B. (SFE) | |
2 | 5 | GO NONINO | M | 459 | 5.15 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 57.00 | 1/2pzo | 1/4cpo | A-A | FF | RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | STUD LOS CORRALES S.A.(LP) |
3 | 3 | SLIGHTLY ROY | M | 451 | 5.65 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 1/2cpo | 3/4cpo | A-A | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | NADIA Y YO (LP) BAJA |
4 | 8 | WHISKEY RIVER | M | 446 | 15.95 | BENITEZ ORTELLADO FRANCISCO P. | 57.00 | 5 cpos | 5 3/4c | A-A | FF | TRIBOLET THOMAS M. | MONTI |
5 | 10 | ETCHEGOYEN | M | 444 | 4.00 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 2 1/2c | 8 1/4c | A-A | FF | LOPEZ ERNESTO ALEJANDRO | ERNESTITO |
6 | 1 | ASESOR LUDE | M | 453 | 11.00 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | 3cpos | 11 1/4 | H-H | FF | ARGUELLO ENRIQUE ALBERTO | EL GATO MONTES (LP) BAJA |
7 | 4 | MARABOU | M | 448 | 81.45 | GALVAN JUAN F. | 57.00 | 9 cpos | 20 1/4 | H-H | FF | MACHADO CARLOS R. | POCHOLO (MDP) |
8 | 6 | BEST CHANCE | M | 470 | 40.55 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 57.00 | 1 1/2c | 21 3/4 | H-A | FF | FRAGALE LUIS ALBERTO | SATANAS AZUL (AZL) (BAJA) |
9 | 2 | UN FESTEJO | M | 487 | 15.65 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 57.00 | 1/2pzo | 22cpos | A-A | FF | JUAN FABRICIO M. | STUD LA MARUJA (LP) BAJA |
10 | 09 | POTRI DOC | M | 519 | 74.90 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 57.00 | 10cpos | 32cpos | H-H | FF | CALIGIURI OSCAR ALBERTO | LA PORTEÑA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
2200 mts. - Pista Cesped Codo (Récord: POTRO REX 20/11/2004 2-10-01/1 54.0)
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OLLAGUA | H | 540 | 3.10 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 53.50 | 3/4cpo | AAT-A | MARTINS ALVES JOSE | LA PROVIDENCIA | ||
2 | 10 | HAHN | H | 414 | 8.95 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 60.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-A | FS | PEÑA DIEGO | TRIBUTO A OPERA |
3 | 7 | CARIOCA DA GEMA | H | 494 | 1.75 | MENDEZ JULIO CESAR | 60.00 | 2 cpos | 2 3/4c | A-H | FS | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANTA MARIA DE ARARAS |
4 | 2 | TRELIA | H | 484 | 6.35 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 60.00 | 1 1/2c | 4 1/4c | A-H | FS | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | VACACION |
5 | 6 | GREAT APPEAL | H | 486 | 11.45 | MENDEZ JOSE RICARDO | 60.00 | 1/2pzo | 4 1/2c | H-H | FS | PEREZ HUGO MIGUEL | DOÑA HELGA |
6 | 7A | DISNEY QUEEN | H | 478 | 1.75 | NORIEGA JUAN CARLOS | 53.50 | 1/2cza | 4 1/2c | A-H | MALDOTTI JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS | |
7 | 4 | MARSIGLIESE | H | 421 | 24.00 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 53.50 | 2 cpos | 6 1/2c | H-H | FS | UDAONDO JUAN BAUTISTA | SANTA INES |
8 | 5 | INNOCENT JOY | H | 449 | 22.45 | MENENDEZ CRISTIAN DANIEL | 54.00 | 1 1/2c | 8 cpos | A-A | GARAT CESAR AUGUSTO | DON SANTIAGO | |
9 | 7B | FANNY DOLL | H | 456 | 1.75 | MEDINA JESUS ALBERTO | 54.50 | 1 1/2c | 9 1/2c | H-H | FS | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANTA MARIA DE ARARAS |
10 | 8 | VISTA CITY | H | 476 | 31.60 | ZACARIAS ANSELMO | 53.50 | 2 1/2c | 12cpos | AAT-AT | FS | ARMADA PEDRO OMAR | P.G.R. (SI) BAJA |
11 | 1 | ANCONA (URU) | H | 480 | 59.35 | MARINHAS ANDREA SOLEDAD | 60.00 | 9 cpos | 21cpos | A-H | FS | RODRIGUEZ EDMUNDO I. | NACION IRLANDA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
09 | MISS CLETTE | RETIRO VETERINARIO | GARCIA MIGUEL ANGEL | FIRMAMENTO |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | VIGOROSO NOV | M | 498 | 2.90 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | 1 1/2c | H-H | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | LA FRONTERA (MZA) | |
2 | 5 | LA CHRISTIE | H | 452 | 7.20 | FLEITAS MARIA INES | 53.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-A | FF | URQUIZA ANGEL R. | RAFFAELLA |
3 | 3 | MISTER LOOK | M | 495 | 5.25 | CUNZ RODRIGO IVAN | 57.00 | 1 1/2c | 3cpos | A-A | FF | BORTULE ELVIO RAMON | GUIDITO (CBA) BAJA |
4 | 7 | FUTURE WINNER | M | 454 | 3.70 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 50.50 | 1/2pzo | 3 1/4c | A-A | FF | MARTINEZ DE HOZ EDUARDO M. | DARO |
5 | 6 | JUBILO PAY | M | 471 | 9.90 | FERREYRA FEDERICO EZEQUIEL | 57.00 | 1 1/2c | 4 3/4c | A-A | FF | FREN JAVIER ALEJANDRO | DON JAIME (R.IV) |
6 | 2 | TALES OF LAKE | M | 480 | 7.80 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 52.00 | 2 cpos | 6 3/4c | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | EL GUSY |
7 | 4 | LAMENTABLE | M | 511 | 36.55 | TOSCANI SERGIO LEONARDO | 54.00 | 2 cpos | 8 3/4c | H-H | FF | DAVID HORACIO LUIS | EL CARROCERO (LP) |
8 | 09 | LOS CONDES | M | 506 | 58.75 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 54.00 | 7 cpos | 15 3/4 | A-A | FF | BOURLOT DARIO GABRIEL | LOS CAJONES (GGCHU) |
9 | 1 | BILATERAL | M | 530 | 176.60 | ARGUELLO JORGE CESAR | 53.50 | s.apr. | sin ap | H-H | FF | BARRIOS EDUARDO A. | EL MANANTIAL (SI) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CURIBAY | M | 474 | 15.20 | MENDEZ JOSE RICARDO | 57.00 | 1/4cpo | A-H | FF | DEL RIO JORGE MIGUEL | LA MADRIGUERA DE GUAMINI(LP) | |
2 | 7 | CAPITO LIFAR | M | 482 | 14.35 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 57.00 | 1/2pzo | 1/4cpo | H-H | FF | TAZZIOLI RICARDO FABIAN | CHEMECO (R.IV) |
3 | 1 | BUTTERY JIZZ | M | 481 | 18.05 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 1/2cza | 1/4cpo | A-A | FF | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | CARI-CLAU (AZL) |
4 | 5 | COMETA | M | 433 | 8.80 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 1/2cpo | 3/4cpo | A-A | FF | COCCO EDUARDO ANGEL | DON ANTONIO II (AZL) |
5 | 6 | CARO CASTENSE | M | 486 | 27.90 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 57.00 | 2 1/2c | 3 1/4c | A-H | FF | REALE MARCELO NESTOR | PAMPA (LP) |
6 | 9 | FOLK ART | M | 492 | 4.05 | CUNZ RODRIGO IVAN | 57.00 | 2 1/2c | 5 3/4c | A-A | FF | OYOLA JOSE MANUEL | LOS CARAS SUCIAS (LP) BAJA |
7 | 2 | JUGLARESCO CLASS | M | 513 | 10.60 | MENDEZ JULIO CESAR | 57.00 | 2 1/2c | 8 1/4c | A-H | FF | MONCADA OSCAR ALBERTO | DIVISADERO |
8 | 8 | LANDING FLIRT | M | 491 | 152.00 | LORENZO HECTOR RAMON | 57.00 | pzo | 8 1/2c | H-H | FF | MOLINA BISMAR ADITARDO | EMILIANO C. |
9 | 10 | CECEO | M | 440 | 16.60 | ARRADA ROLANDO A. | 57.00 | 2 1/2c | 11cpos | A-HCS | FF | RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | STUD LOS CORRALES S.A.(LP) |
10 | 11 | LUNATICO D'ORO | M | 506 | 9.50 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | 17cpos | 28cpos | A-A | FF | DACOSTA CARLOS ALBERTO | CODICIADO |
29 | 3 | FREELU | M | 444 | 1.90 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | desm. | desm | A-A | FB | CHENA PEDRO MIGUEL (FALLECIDO) | TACHI |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BAM AMBICIOSO | M | 451 | 5.30 | MENDEZ JOSE RICARDO | 57.00 | 9 cpos | H-A | FF | MARTINEZ HECTOR MANUEL | SAN CAYETANO (TUC) | |
2 | 8 | LUCKY COEUR | M | 467 | 9.85 | TAJOMISSKI ALEJANDRO VICTOR | 57.00 | 9 cpos | 9cpos | A-A | FF | HERE¥U ADALBERTO ARIEL | C.A.R. (LP) |
3 | 4 | DUKE OF CLASS | M | 492 | 42.40 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 4 cpos | 13cpos | A-A | FF | ACU¥A DELFOR HORACIO | PERGAMINO |
4 | 14 | MERRELL | M | 487 | 112.40 | DOELLO JUAN HORACIO | 57.00 | 1 1/2c | 14 1/2 | A-A | FF | ALTEÑO GERARDO NICOLAS | DON TOMAS (GGCHU) |
5 | 2 | JEQUE DEL BAR | M | 445 | 4.50 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 57.00 | 1 1/2c | 16cpos | H-A | FF | LABANCA OMAR FERNANDO | TRAMO 20 (SDE) |
6 | 10 | COLLIFA DANCER | M | 417 | 24.35 | FLEITAS MARIA INES | 53.00 | 1/2cpo | 16 1/2 | H-H | FF | RIVERA MARIO NESTOR | EL SALTEÑO (GGCHU) |
7 | 3 | GRAY STAR | M | 455 | 11.10 | BENTANCOURT JOSE LUIS | 57.00 | 3 1/2c | 20cpos | A-A | FB | RAVIOL ROSENDO HONORIO | POLOLO (CDU) |
8 | 09 | GATO CHICO | M | 476 | 14.90 | HERRERA G. EDWARD J. | 57.00 | 1/2pzo | 20 1/4 | A-H | FB | CORTAZO ANTONIO R. | ENRIQUE CELIA |
9 | 1 | BAL DORIAN | M | 450 | 43.50 | DUARTE AGUSTIN RUBEN | 57.00 | 2 cpos | 22 1/4 | H-H | FF | ROJAS JOSE WALDEMAR | LA BOLSA (LP) |
10 | 5 | DORIAN EXPRESS | M | 430 | 126.20 | PALACIOS MARIANO RAUL | 57.00 | 28cpos | 50 1/4 | H-A | FF | TOURNOUD OMAR PASCUAL | AMERICO A (AZL) |
29 | 12 | POCITANO TOP | M | 466 | 12.30 | NUÑEZ DANIEL ERNESTO | 57.00 | desm. | desm | H-H | FB | VACCARO HECTOR HUGO | HS. PETER CORAZON (V*T*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
6 | BIRD EXPRESS | RETIRO VETERINARIO | NICODEMO HECTOR DOMINGO | CHOLOE (LP) | ||||
11 | STORM CANORO | RETIRO VETERINARIO | SUELDO HECTOR ALFREDO | MARILDA (SFE) | FF | |||
