COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Miguel Enrique Crotto Sojo
SECRETARIO GENERAL
Roberto Enrique Hornos
TESORERO
Eduardo Antonio Santamarina
PRO-TESORERO
COMISIÓN DE CARRERAS
PRESIDENTE
Juan Mariano Villar Urquiza
SECRETARIO
Juan de la Cruz Ramallo
VOCALES
Guillermo M. Álvarez Fourcade
Santiago V. Gallo Garrahan
Miguel García Labougle
Fernando José Peña
Enrique José Piccardo
Eduardo Antonio Santamarina
Diego José Zavaleta
COMISIÓN DEL INTERIOR
PRESIDENTE
Oscar Roberto Marino
SECRETARIO
Fernando Ibarzábal
VOCALES
Ricardo Cavanagh
Marcelo Condomí Alcorta
Mario A. Domínguez Crivelli
Federico Eijo de Tezanos Pinto
Roberto Alejandro Lanusse (h)
Avelino Rolón (h)
VOCALES SUPLENTES
Diego Martínez Estrada
Luis C. Montenegro
Marcos A. Paz
Raúl L. Pizarro Posse
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PUB DE LLERS | M | 508 | 1.55 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 5 cpos | H-H | FF | DELLA GIOVANNA JOSE MARIA | PRINCIPITO | |
2 | 5 | TILINGO | M | 468 | 3.65 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 57.00 | 5 cpos | 5cpos | A-A | FF | PENE RICARDO D. | J.R. (AZL) |
3 | 1 | PHARALON | M | 522 | 9.65 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 54.00 | 4 cpos | 9cpos | A-A | FB | CATAPANO FLORINDO | ATRIA (MZA) |
4 | 6 | MR. TERMS | M | 471 | 4.65 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 53.00 | 1/2cza | 9 cpos | H-H | FF | VIVAS GREGORIO BERNARDO | CASTAÑON (LP) |
5 | 4 | GOOSIE | M | 480 | 11.85 | MEDINA CRISTIAN R. | 54.00 | 1/2cpo | 9 1/2c | H-H | FF | AYUB RENE JESUS | C.A.R. (LP) |
6 | 2 | DON NOBODY | M | 481 | 14.95 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 54.00 | 4 cpos | 13 1/2 | A-A | FF | GIRARDI FORTUNATO A. | MI LOCO (LP) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ATHANIA | H | 450 | 2.40 | MEDINA JESUS ALBERTO | 55.00 | 1/4cpo | H-A | FS | PAVLOVSKY AGUSTIN | CARAMPANGUE(CHI)(SI) | |
2 | 6 | CUENTAS | H | 433 | 27.65 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 55.00 | pzo | 1/4cpo | H-H | FS | LOMBARDO CLAUDIO RUBEN | LOS MELLIZOS (AZL) |
3 | 10 | IPANEMA CAT | H | 431 | 13.50 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 55.50 | 2 1/2c | 2 3/4c | H-H | SIELE EDUARDO NESTOR | EL ALFALFAR | |
4 | 3 | LA MATINA | H | 404 | 13.75 | FALERO PABLO GUSTAVO | 55.00 | pzo | 3 cpos | A-H | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | RODEO CHICO | |
5 | 5 | LATIN GIPSY | H | 476 | 7.90 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 55.50 | 1/2cpo | 3 1/2c | A-H | FS | GLADES ARMANDO JOSE | MADONA (LP) |
6 | 4 | BOCABOCA | H | 514 | 30.00 | GRAMATICA EDGARDO | 55.50 | 1 cpo | 4 1/2c | A-H | ZAMPONE ROLANDO VICENTE | EL MILAGRO | |
7 | 09 | IMPRESIONISTA | H | 505 | 10.95 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 55.00 | 3 cpos | 7 1/2c | A-A | RETORTO GUSTAVO SERGIO | GENERAL LOPEZ (SI) BAJA | |
8 | 1 | ILUSIONADA REWARD | H | 445 | 5.25 | NORIEGA JUAN CARLOS | 55.00 | hocico | 7 1/2c | A-H | MALDOTTI JUAN CARLOS | ECOSOL (LP) CADUCA | |
9 | 8 | GENTILLY | H | 484 | 7.20 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 3 cpos | 10 1/2 | A-H | FS | RODRIGUEZ EDMUNDO I. | CAPRICORNIO |
10 | 13 | SOUTH SOFISMA | H | 450 | 13.60 | MENDEZ JULIO CESAR | 55.00 | 8 cpos | 18 1/2 | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | LA BIZNAGA |
11 | 12 | CASQUIVANA CAT | H | 460 | 9.05 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 55.00 | 1 1/2c | 20cpos | A-A | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | HARAS FUTURO (SI) | |
12 | 2A | TIA SOÑADORA | H | 433 | 205.70 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 55.00 | 3 1/2c | 23 1/2 | H-H | AGUIRRE CARLOS ENRIQUE | LOS TIENTOS | |
13 | 7 | ROSA OPTIMISTA | H | 448 | 86.35 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | cabeza | 23 1/2 | H-H | FS | SOLA ENRIQUE C. | LOS SANTOS |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
2 | AL REVES SPA | RETIRO VETERINARIO | AGUIRRE CARLOS ENRIQUE | LOS TIENTOS |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | INTERCLASS | H | 475 | 2.60 | ROBLES PEDRO ROBERTO | 54.00 | 1 1/2c | A-A | FF | ACEVEDO EUSEBIO C. | LOS PATRIOS | |
2 | 1 | LOYAL CHANCE | M | 484 | 2.75 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H-H | FF | PEÑA DIEGO | LA PROVIDENCIA |
3 | 4 | HIDDEN TREASURE | H | 466 | 5.85 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 52.00 | 2 1/2c | 4 cpos | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANGARDO |
4 | 3 | MR. DOMICIANO | M | 502 | 9.15 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 52.00 | 2 1/2c | 6 1/2c | A-A | FF | CHIAPPERO EDGAR GERARDO | ESTHER SUSANA |
5 | 2 | GABANA | H | 423 | 3.20 | FALERO PABLO GUSTAVO | 54.50 | cabeza | 6 1/2c | H-H | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | VACACION |
6 | 5 | RECONQUISTAPOKER | H | 498 | 28.70 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 51.00 | 12cpos | 18 1/2 | A-H | FF | GONZALEZ RAMON ANGEL | PACIFICA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCOOBY | M | 495 | 7.95 | ORTIZ FACUNDO ENRIQUE | 57.00 | 1 1/2c | A-A | FF | PEREZ RAMON ORLANDO | LAS TRES SEÑORITAS (BV) | |
2 | 6 | MINERO CAT | M | 517 | 1.60 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 60.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-H | FF | CALVENTE HECTOR GUSTAVO | HARAS DON JULIAN |
3 | 8 | PIQUETERO FRANCK | M | 500 | 11.75 | GAUNA DARIO E. | 54.50 | 1/2cpo | 2 cpos | A-H | FB | GARAVENTA MARCOS | HS. LAS TAPERAS (LP) |
4 | 1 | POINT PARADISE | M | 442 | 22.90 | PARMA GERONIMO | 52.00 | 1 1/2c | 3 1/2c | A-A | FF | ESPOSITO DANIEL J. | ESCORPION NEGRO (LP) |
5 | 4 | ASPEROUS | M | 432 | 15.10 | GARCIA LEONARDO ANTONIO | 50.00 | pzo | 3 3/4c | A-H | FF | URQUIZA ANGEL R. | NOTHING IS EASY (MZA) |
6 | 5 | SCORE HAILEY | M | 462 | 109.20 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 50.00 | 1 cpo | 4 3/4c | A-A | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | PAPA SANTOS (LP) |
7 | 2 | ABASCAL | M | 511 | 9.40 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 51.00 | cabeza | 4 3/4c | H-A | FB | CARRIZO JORGE LUIS | LA REALIDAD (LP) |
8 | 7 | TRUCHO WEST | M | 512 | 73.30 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 55.00 | 5 cpos | 9 3/4c | A-A | FF | FERNANDEZ MARTIN EDUARDO | CIUDAD DE AMIGOS (LP) |
9 | 9 | PRINCIPE CHANG | M | 450 | 34.05 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 58.00 | pzo | 10cpos | A-A | FF | ROCHET LUIS RAMON | SAN ESTEBAN |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NASHVILLE MOON | H | 445 | 5.85 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1 cpo | A-H | FF | MALDOTTI JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS | |
2 | 5 | TIMBRERA | H | 474 | 1.45 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1 cpo | 1cpo | A-H | FF | UDAONDO JUAN BAUTISTA | VACACION |
3 | 2 | CAMISETA | H | 403 | 17.05 | ZACARIAS ANSELMO | 53.00 | 6 cpos | 7cpos | A-H | FF | PALACIOS JOSE LUIS | LOS TORDILLOS |
4 | 3 | OBRA SOCIAL | H | 450 | 75.85 | QUIROGA CLAUDIO FERNANDO | 55.00 | 3/4cpo | 7 3/4c | A-A | FF | RUVELLI JORGE DARIO | FRAN GIULI (LP) |
5 | 4 | DONNA DELIA | H | 432 | 6.40 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 50.00 | pzo | 8 cpos | H-A | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | CARAMPANGUE(CHI)(SI) |
6 | 4A | REINA ANDINA | H | 459 | 6.40 | RICARDO JORGE ANTONIO | 54.50 | 5 cpos | 13cpos | H-A | FF | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | CARAMPANGUE(CHI)(SI) |
7 | 6 | I FOUND YOU | H | 470 | 8.75 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 53.00 | 1 1/2c | 14 1/2 | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | ORILLA DEL MONTE |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | EL CORCUERA | M | 500 | 14.30 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 3 cpos | H-H | FB | SIELE EDUARDO NESTOR | MARTINCHO (V*T*) | |
2 | 7 | SUPER ELIUS | M | 434 | 9.70 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 54.00 | 3 cpos | 3cpos | H-H | FF | ROMERO LUIS MARTINIANO | LINDA MARGARITA (LP) BAJA |
3 | 16 | ICE SKATE | M | 482 | 2.05 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 56.00 | 1 1/2c | 4 1/2c | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | EL GUSY |
4 | 15 | CAROLITO | M | 502 | 10.50 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 1 1/2c | 6 cpos | H-H | FF | ALI JAIME MARIO | MARIO Y SERGIO (LP) |
5 | 1 | EXTRA POLAR | M | 434 | 13.10 | LUNA MARCELO A. | 54.00 | 2 cpos | 8cpos | H-H | FF | VILLAMARIN MARIO BENITO | ZONA SUR (AZL) |
6 | 11 | BODY FRED | M | 508 | 29.45 | QUIROGA CLAUDIO FERNANDO | 56.00 | 2 cpos | 10cpos | H-A | FF | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | LAGRANGE |
7 | 8 | EL MONSTER | M | 476 | 3.05 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 3/4cpo | 10 3/4 | H-H | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | SIRI |
8 | 10 | LO SONE | M | 471 | 172.60 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 52.00 | 1 1/2c | 12 1/4 | H-H | FF | VIGIL ARNALDO OMAR | AMELIA DOC (LP) BAJA |
9 | 09 | FITZ GREY | M | 462 | 633.00 | BENITEZ ORTELLADO FRANCISCO P. | 56.00 | 3/4cpo | 13cpos | H-H | SANTILLAN ZENON JOSE | MARABUNTA (SI) BAJA | |
10 | 6 | CONTRAFIERRO | M | 475 | 170.60 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 53.00 | pzo | 13 1/4 | A-A | FF | SOMBRA MATIAS SEBASTIAN | FIERRO Y CRUZ (AZL) |
11 | 13 | TERCIARIO | M | 463 | 29.05 | DUARTE AGUSTIN RUBEN | 56.00 | 1 1/2c | 14 3/4 | H-H | FF | SERRATTO HUGO ENZO | EL PANA (LP) INHABILITADA |
12 | 12 | COLOMBUS | M | 451 | 53.70 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 56.00 | pzo | 15cpos | H-H | FF | RACCO LEONARDO JUAN | CEMALE |
13 | 5 | REPEQUIÑITO | M | 518 | 222.90 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 53.00 | 1/2cpo | 15 1/2 | H-H | FB | DENAPOLE MARIO CARLOS | DON MATEO (LP) |
14 | 4 | CAPO LUNAR | M | 469 | 48.05 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 56.00 | 1 1/2c | 17cpos | A-A | FB | DACOSTA CARLOS ALBERTO | CODICIADO |
15 | 3 | LORD PEPPER | M | 448 | 12.10 | MENDEZ JOSE RICARDO | 56.00 | 1/2cpo | 17 1/2 | H-H | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | TRAMO 20 (SDE) |
16 | 2 | ABELIANO | M | 435 | 209.00 | MENDEZ LUIS M. | 56.00 | 3/4cpo | 18 1/4 | A-H | FF | GADEA JOSE RAUL | PICHIN (GGCHU) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BODEGUITA | H | 451 | 2.95 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 52.00 | 6 cpos | H-H | FF | MARTIN FERRO NICOLAS | LOS NELSON (SI) | |
2 | 13 | VIANKA PRINCE | H | 404 | 8.95 | ZACARIAS ANSELMO | 56.00 | 6 cpos | 6cpos | H-H | FF | RICCHI NORBERTO GERARDO | LA RIBERA (R*) |
3 | 10 | POPY CANDE | H | 501 | 43.70 | LEMOS ROSARIO FABIAN | 56.00 | 1 1/2c | 7 1/2c | A-H | FF | AGUERO LUIS HUMBERTO | REGALITO (LP) BAJA |
4 | 4 | CUCKOS NEST | H | 437 | 4.45 | BALDO DAMIAN ALEJANDRO | 52.00 | 1 1/2c | 9 cpos | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | ORILLA DEL MONTE |
5 | 5 | TAN PETITERA | H | 442 | 9.85 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 53.00 | 1/2cpo | 9 1/2c | A-H | FF | PALACIOS JOSE LUIS | CURA CUM |
6 | 12 | FAIRLY CUP | H | 494 | 166.60 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 56.00 | 1/2cpo | 10cpos | H-H | FF | ARRIOLA BRIAN JOSE | OLINDA (LP) BAJA |
7 | 6 | LA PALABRA | H | 453 | 6.50 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 54.00 | cabeza | 10cpos | H-H | FF | MARLETTA VITO | GIFT |
8 | 2 | BIG TAJAT | H | 436 | 9.25 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | pzo | 10 1/4 | A-A | FB | FRAGALE LUIS ALBERTO | ALMAFUERTE |
9 | 09 | PERICOLOSA | H | 435 | 27.30 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 5 cpos | 15 1/4 | H-H | FF | MUÑOZ LUIS ALBERTO | LA ILUSION FARM (AZL) |
10 | 14 | LINDA RUMBERA | H | 433 | 148.20 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 54.00 | 3 cpos | 18 1/4 | A-H | FS | SCOPONI PEDRO A. | EL CEDRO AZUL (AZL) |
11 | 7 | COMPINCHE MIA (EX TIA C) | H | 431 | 9.05 | MENDEZ JULIO CESAR | 56.00 | 1 cpo | 19 1/4 | H-H | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | HARAS Y STUD DON NICO |
12 | 3 | SRTA. SPRINT | H | 402 | 98.25 | GARCIA LEONARDO ANTONIO | 52.00 | pzo | 19 1/2 | H-H | FB | SOTO GILBERTO RENE | VENGADOR |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
8 | ON THE TRACK | FALTA DE DOCUMENTACION | DOMINGUEZ DARIO DANIEL | ESECE | ||||
1 | PALOMA MORA | RETIRO VETERINARIO | MIHURA ALFREDO EMILIO (H) | CUCHILLA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HYDRANT | H | 471 | 1.40 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 4 cpos | H-H | FB | VERDASCO CARLOS DOMINGO | MONDESIR | |
2 | 2 | ANKALERA | H | 469 | 12.15 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 4 cpos | 4cpos | A-H | FF | SUGLIO VICTOR O. | AGUAS BUENAS |
3 | 6 | GREENLAND | H | 459 | 5.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 53.00 | 2 1/2c | 6 1/2c | A-H | FB | MALDOTTI JUAN CARLOS | LA ESPERANZA |
4 | 11 | DIMITRA | H | 416 | 33.80 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | hocico | 6 1/2c | A-H | FF | DUGGAN LUIS JORGE | ST. FRANCIS (SI) (BAJA) |
5 | 13 | VINEDRESSER | H | 461 | 8.60 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | pzo | 6 3/4c | H-H | FF | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | CARMEL |
6 | 3 | SELERINA DE ORO | H | 472 | 9.60 | PALACIOS MARIANO RAUL | 56.00 | 1 1/2c | 8 1/4c | H-H | FF | DEMARZIANI DANIEL GUSTAVO | YAGO Y SOFIA (CDU) |
7 | 4 | DOÑA LUCIANA | H | 449 | 23.90 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 52.00 | 1 1/2c | 9 3/4c | H-H | FF | VIOLLAZ OSCAR A. | ABUELO A.(CDU) BAJA |
8 | 09 | RE EXALSA | H | 401 | 39.15 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 56.00 | 1 1/2c | 11 1/4 | H-H | FF | RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | STUD AITUE (LP) |
9 | 7 | VENUS DORADA | H | 438 | 53.85 | ZACARIAS ANSELMO | 56.00 | 1 cpo | 12 1/4 | H-H | FF | ALFARO MIGUEL ANGEL | LOS ANTIGUOS (LP) |
10 | 5 | SOY GUILLERMINA | H | 419 | 26.15 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 52.00 | 3 1/2c | 15 3/4 | H-H | FB | CERUTTI LUCIANO RUBEN | EL DOGO ARGENTINO (R*) |
11 | 8 | MA OPTIMISTA | H | 413 | 44.20 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 56.00 | 2 1/2c | 18 1/4 | H-H | FF | MONTERO RICARDO JOSE | VENGADOR |
12 | 12 | DRA. GUAPA | H | 474 | 211.05 | CUNZ RODRIGO IVAN | 56.00 | 2 1/2c | 20 3/4 | A-H | FF | GIRARDI FORTUNATO A. | MI LOCO (LP) BAJA |
13 | 1 | MAYGO | H | 417 | 126.00 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 56.00 | 2 1/2c | 23 1/4 | H-H | FF | SOLA ENRIQUE C. | L'ETRIER (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
10 | SANDUNGA RICH | FALTA DE DOCUMENTACION | LARROQUE JULIO FRANCISCO | FRANCO Y MARCOS (LP) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MI STYLO | M | 468 | 8.75 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 56.00 | 1/4cpo | H-H | FB | ZARLENGO CARLOS ALBERTO | GREEN AND BLACK | |
2 | 5 | MICK GOSS | M | 459 | 17.65 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 56.00 | 1/2pzo | 1/4cpo | A-A | FF | CALVENTE HECTOR GUSTAVO | RINCON SOÑADO (TDIL) |
3 | 8 | EDDY | M | 468 | 9.45 | MENDEZ JOSE RICARDO | 56.00 | 3/4cpo | 1 cpo | A-A | FF | MARTIN FERRO NICOLAS | LOS NELSON (SI) |
4 | 7 | PARACHISPAS | M | 461 | 7.30 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1/2pzo | 1 1/4c | H-H | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | TERCO (LP) |
5 | 1 | ES BENDITO | M | 471 | 4.20 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 1 1/2c | 2 3/4c | A-H | FF | BLAZEVICH PABLO ADRIAN | CHOLIN |
6 | 4 | BENSIMON | M | 464 | 10.25 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 50.00 | 3/4cpo | 3 1/2c | H-H | FF | MARTUCCI FEDERICO ARIEL | LAS CANARIAS |
7 | 2 | ANJIZ LAKE | M | 503 | 2.35 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 2 cpos | 5 1/2c | A-H | FB | MALDOTTI JUAN CARLOS | AMERICA |
8 | 6 | CALL ME NOV | M | 433 | 22.75 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 53.00 | 1 1/2c | 7 cpos | H-H | FF | BANI ARMANDO ROLANDO | LA A.K.D. (LP) BAJA |
9 | 09 | GOLDEN ATTRACTION | M | 453 | 9.95 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 53.00 | 8 cpos | 15cpos | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | EL GUSY |
10 | 10 | MARCICO CAT | M | 508 | 18.30 | ORTIZ FACUNDO ENRIQUE | 57.00 | 10cpos | 25cpos | H-H | FB | ZUIN EDGARDO DELIO | LOS AMIGOS (VM) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
2000 mts. - Pista Cesped Codo (Récord: DIDIA 11/12/2021 1-56-81/1 54.0)
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BODY SOGUERO | M | 481 | 5.30 | NORIEGA JUAN CARLOS | 60.00 | 3/4cpo | A-A | FS | MARTUCCI FEDERICO ARIEL | FEJIPAREMA | |
2 | 09 | IBOPE | M | 496 | 25.65 | KARAMANOS HORACIO E.A. | 60.50 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-A | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | FIVE AND ME |
3 | 2 | AL KADIR (USA) | M | 492 | 4.95 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 60.50 | 1 1/2c | 2 1/4c | H-A | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | SORIBEL (PER) | |
4 | 10 | MITHRANDIR | M | 415 | 8.60 | LEYES MARIO LUIS | 54.50 | pzo | 2 1/2c | A-H | FS | SAN MILLAN ROSANA MARIEL | GIGELLO |
5 | 3 | RERAISE (BRZ) | M | 471 | 2.35 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 54.00 | pzo | 2 3/4c | A-A | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | STUD T.N.T. (SI) BAJA | |
6 | 5 | SPRING SALE | M | 458 | 24.10 | RICARDO JORGE ANTONIO | 55.50 | 2 cpos | 4 3/4c | H-A | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | LA SECTA (SI) BAJA |
7 | 6 | DUCKSOUP | M | 497 | 47.00 | ECHEVERRIA DANTE-APRONTADOR | 60.00 | 6 cpos | 10 3/4 | A-H | FS | ARMADA PEDRO OMAR | CARLOMAGNO (SI) |
8 | 8 | EYEOFTHETIGER | M | 484 | 4.20 | MENDEZ JULIO CESAR | 60.00 | pzo | 11cpos | A-A | FS | REIGERT RICARDO A. | DON DAVID (BAJA) |
9 | 1 | FUTBOLISTA | M | 499 | 9.20 | FALERO PABLO GUSTAVO | 54.00 | 3 cpos | 14cpos | H-H | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANTA MARIA DE ARARAS |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
7 | TOCOFONDO | RETIRO VETERINARIO | PALACIOS JOSE LUIS | LA DOÑA (LP) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NOVO GRAY | M | 446 | 12.05 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 53.00 | 1 cpo | H-H | FF | FERRARI OSCAR ALFREDO | KITITO (PNA) | |
2 | 3 | REPETIRE | M | 463 | 11.65 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 1 cpo | 1cpo | A-H | FB | VELA ANTONIO | EL BERRETIN (SFE) |
3 | 6 | LIGHT CARD | M | 472 | 6.40 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.00 | cabeza | 1cpo | H-A | CAPRIOTTI OSVALDO NELSON | EL BUCKI (R*) | |
4 | 8 | MERRELL | M | 468 | 9.80 | PEREZ JORGE EDUARDO | 57.00 | 2 1/2c | 3 1/2c | A-A | FF | ALTEÑO GERARDO NICOLAS | DON TOMAS (GGCHU) |
5 | 09 | POTRI BORG | M | 487 | 1.95 | LEYES MARIO LUIS | 57.00 | cabeza | 3 1/2c | A-A | FF | MARTINEZ JUAN JOSE | BONIN (LP) BAJA |
6 | 11 | ELEMENTAL WATSON | M | 501 | 7.25 | HERRERA NESTOR A.O(APRONTADOR) | 57.00 | 2 cpos | 5 1/2c | H-H | FF | ALVIS ROGELIO ANDRES | SOLEDAD |
7 | 5 | SABINAL | M | 574 | 9.45 | BALDO DAMIAN ALEJANDRO | 53.00 | 1/2cpo | 6 cpos | H-H | FB | SEMINO ROMEO S. | CON MANDINGA (LP) BAJA |
8 | 4 | KEAT RIDE | M | 457 | 10.30 | MENDEZ LUIS M. | 57.00 | 8 cpos | 14cpos | H-H | FF | CAPANO HUGO ORLANDO | LA PELADILLA (LP) |
9 | 2 | DOCTORAZO TOSS | M | 533 | 30.50 | ZACARIAS ANSELMO | 57.00 | 1/2cpo | 14 1/2 | A-A | FF | LEGUIZAMON EMILIO ANTONIO | DOCTOR CA |
