COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Miguel Enrique Crotto Sojo
SECRETARIO GENERAL
Roberto Enrique Hornos
TESORERO
Eduardo Antonio Santamarina
PRO-TESORERO
COMISIÓN DE CARRERAS
PRESIDENTE
Juan Mariano Villar Urquiza
SECRETARIO
Juan de la Cruz Ramallo
VOCALES
Guillermo M. Álvarez Fourcade
Santiago V. Gallo Garrahan
Miguel García Labougle
Fernando José Peña
Enrique José Piccardo
Eduardo Antonio Santamarina
Diego José Zavaleta
COMISIÓN DEL INTERIOR
PRESIDENTE
Oscar Roberto Marino
SECRETARIO
Fernando Ibarzábal
VOCALES
Ricardo Cavanagh
Marcelo Condomí Alcorta
Mario A. Domínguez Crivelli
Federico Eijo de Tezanos Pinto
Roberto Alejandro Lanusse (h)
Avelino Rolón (h)
VOCALES SUPLENTES
Diego Martínez Estrada
Luis C. Montenegro
Marcos A. Paz
Raúl L. Pizarro Posse
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TROPICAL JANY | H | 489 | 10.70 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 57.00 | 2 cpos | H-H | FF | ARZUAGA GABRIEL | CURATODO (LP) BAJA | |
2 | 5 | POTRIBARNETT | H | 498 | 5.05 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 2 cpos | 2cpos | A-A | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | HARAS AUKA-MELEHUE (LP) BAJA |
3 | 3 | MARMELADA | H | 523 | 3.35 | LEYES MARIO LUIS | 57.00 | 1 1/2c | 3 1/2c | A-A | FF | VALDEZ ELIAS REINALDO | NATALIA (VGUAY) |
4 | 8 | KAMAY LUZ HEIST | H | 469 | 10.70 | ZACARIAS ANSELMO | 57.00 | 3/4cpo | 4 1/4c | H-A | FF | LEGUIZAMON EMILIO ANTONIO | J.P. (CDU) |
5 | 2 | CARA SLEW | H | 500 | 18.75 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | 3/4cpo | 5 cpos | A-A | FF | HAEDO LUIS RICARDO | RANCHO CHICO (LP) BAJA |
6 | 6 | INTER LOBA | H | 487 | 2.75 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 54.00 | 7 cpos | 12cpos | A-A | FF | SENA GUILLERMO ENRIQUE | SRA.INA |
7 | 4 | GRAN FUERZA | H | 465 | 5.00 | ARGUELLO JORGE CESAR | 53.00 | 2 1/2c | 14 1/2 | A-A | FF | FA LORENZO DAVID | ROMINA LUCIANA (LP) |
8 | 1 | LA DISPO | H | 464 | 12.65 | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 57.00 | 2 1/2c | 17cpos | H-H | FF | SOSA LUIS O. | PABLO GASTON (LP) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GREEN REEF | M | 523 | 4.90 | MENDEZ JOSE RICARDO | 57.00 | 1/2cpo | A-A | FF | ZERMATHEN LEANDRO CELESTINO | LA PELADA (CDU) | |
2 | 12 | BON WOOD | M | 539 | 2.25 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | H-A | FF | FRAGALE LUIS ALBERTO | EL ROBLE (LP) |
3 | 3 | PANNINI | M | 442 | 27.95 | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 57.00 | 7 cpos | 7 1/2c | A-A | FF | ALFARO MIGUEL ANGEL | TODO DE NOCHE (MZA) |
4 | 4 | BOB SKY | M | 435 | 18.95 | HALIER EDUARDO MIGUEL | 53.00 | 1/2cza | 7 1/2c | A-A | FF | ALMANDO JUAN MARIO | LA MARTINA (AZL) |
5 | 10 | NATACHO | M | 495 | 30.25 | CABRERA CARLOS VICTOR | 53.00 | 7 cpos | 14 1/2 | H-A | FF | ZALAZAR RAMON ORLANDO | FALKIRK (LP) |
6 | 6 | BUBBLING | M | 421 | 53.80 | SANTILLAN ROBERTO DEMENCIO | 57.00 | 1/2pzo | 14 3/4 | A-A | FF | MUÑIZ MAURICIO JESUS | LOS 10 LOCOS (AZL) |
7 | 7 | VELOKO | M | 477 | 4.10 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 1/2pzo | 15cpos | A-A | FF | ESPINOSA OMAR ANGEL | SPIRRO (STA FE) |
8 | 2 | ALINEADO BLUE | M | 455 | 14.85 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | cabeza | 15cpos | A-A | FF | BALZA MANUEL S. | SAN SILIO (MDP) |
9 | 8 | COSACA PIN | H | 501 | 15.05 | ZACARIAS ANSELMO | 54.00 | 7 cpos | 22cpos | A-A | FF | COMBA JORGE EDUARDO | LAS BRASAS (LP) |
10 | 11 | ANTICORROSIVO | M | 393 | 73.10 | DOELLO JUAN HORACIO | 57.00 | 12cpos | 34cpos | H-A | FF | VERA FELIX A. | THE FIVE (GGCHU) |
11 | 5 | SICAL WELLS | M | 426 | 79.95 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 57.00 | s.apr. | sin ap | H-H | FF | PLANAS MIGUEL ALBERTO | PELU-QUI (LP) |
28 | 09 | INDIO LUCERO | M | 461 | 5.50 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | n.lar. | no lar | H-A | FF | URDAGARAY ALBERTO OMAR | GARIN CITY (LP)BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | EL CHACAL | M | 473 | 3.60 | TOSCANI SERGIO LEONARDO | 60.00 | 2 cpos | A-A | FF | DAVID HORACIO LUIS | HARAS DAVID | |
2 | 7 | SENSUAL FOX | M | 443 | 16.70 | TAJOMISSKI ALEJANDRO VICTOR | 57.00 | 2 cpos | 2cpos | A-A | FF | MOSS MARGARITA J. | HS.AVANTI (LP) |
3 | 2 | CHARBONIERE | M | 486 | 3.65 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 57.00 | 3/4cpo | 2 3/4c | H-A | FF | LABANCA OMAR FERNANDO | DON ANTONIO (TUC) |
4 | 1 | EL SOLEADO | M | 454 | 5.20 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 4 cpos | 6 3/4c | H-A | FF | BENESPERI JUAN MARTIN | EL RODEO (LP) |
5 | 5 | MR. HORSE | M | 504 | 10.95 | CORIA FACUNDO MARCELO | 60.00 | 1 cpo | 7 3/4c | A-A | FF | LOVAY ANGEL ALBERTO | SIETE HERMANOS (R.IV) |
6 | 4 | DE FIENDE | M | 446 | 50.70 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 3 cpos | 10 3/4 | H-A | FF | CACERES VICTOR DAVID | BE Y VI (LP) |
7 | 6 | DEL OESTE | M | 508 | 2.60 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 57.00 | 8 cpos | 18 3/4 | A-A | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | FRONDOSO (SI) |
8 | 3 | MR. CASTILLO | M | 477 | 12.65 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 18cpos | 36 3/4 | A-A | FF | DAVID HORACIO LUIS | CRIS-FER (LP) BAJA |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | EL TIMON | M | 578 | 18.80 | MENDEZ JULIO CESAR | 56.00 | 3 1/2c | A-A | FF | URRUTI ALBERTO FABIAN | ZANGERSHEIDE (LP) BAJA | |
2 | 10 | PURE REY | M | 504 | 1.55 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 56.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | H-A | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | RUBIO B. |
3 | 3 | RIVER THE NUTS (BRZ) | M | 501 | 6.20 | RAMELLA DAMIAN | 56.00 | 4 cpos | 7 1/2c | H-A | FF | CUNILLE RICARDO C. | MIMA JUAN (LP) BAJA |
4 | 4 | BE SEXY | M | 486 | 19.90 | FLEITAS MARIA INES | 52.00 | 2 cpos | 9 1/2c | H-H | FF | SUAREZ JOSE ENRIQUE | MAMA VIEJA (AZL) |
5 | 7 | SWEET EMOTION | M | 451 | 11.35 | MENDEZ JOSE RICARDO | 56.00 | 1 cpo | 10 1/2 | A-A | FF | PALOMO ABDON | PERGAMINO |
6 | 12 | BLACK PASSION | M | 455 | 10.75 | HALIER EDUARDO MIGUEL | 52.00 | 1 cpo | 11 1/2 | H-A | FF | URTIAGA JULIO ALEJANDRO | BAKOTA |
7 | 8 | INCA GLORY | M | 480 | 24.75 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 2 cpos | 13 1/2 | A-A | FB | MALDOTTI JUAN CARLOS | LA ESPERANZA |
8 | 13 | TAKUMA | M | 476 | 66.80 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 1/2cpo | 14cpos | A-A | FF | SUGLIO VICTOR O. | EL CUADRERO (LP) |
9 | 5 | SUPER BOWL | M | 436 | 125.00 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 6 cpos | 20cpos | H-A | FF | SANTIAGO MARCELO ALEJANDRO | EL MANANTIAL (SI) |
10 | 2 | ADORADO GON | M | 409 | 12.65 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 53.00 | 1 cpo | 21cpos | A-A | FF | PILDAIN CARLOS I. | HARAS DILU |
11 | 11 | ARAUCANO FITZ | M | 463 | 15.75 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1 1/2c | 22 1/2 | H-H | FF | FRAGALE LUIS ALBERTO | EL ROBLE (LP) |
12 | 09 | MR. CARPAN | M | 503 | 12.80 | VILLABONA CRISTIAN P. | 56.50 | 9 cpos | 31 1/2 | H-H | FB | ZARAZABAL JUAN ALBERTO | CABO ALARCON |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
1 | KEBAB | PARTIDORES | MONCADA OSCAR ALBERTO | JOMAR | A-A | FF | ||
2A | ADORMATIK | RETIRO POR PISTA | BAZZARO OSVALDO V. | HARAS DILU |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MEZQUINA | H | 410 | 9.40 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 57.00 | 2 1/2c | A-A | FB | PERUSSIA OSCAR ALBERTO | DON LALO (R*) | |
2 | 14 | LUNA ANDRASSY | H | 435 | 5.05 | HALIER EDUARDO MIGUEL | 53.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | H-H | FF | DEL VALLE HECTOR JACINTO | DOÑA RAFAELA |
3 | 09 | PUREZA PAY | H | 459 | 10.25 | FLEITAS MARIA INES | 53.00 | 1 1/2c | 4 cpos | A-A | FF | LUGO MIGUEL ANGEL DAVID | DON JOSE (VGUAY) |
4 | 12 | GOLD CLASS | H | 450 | 15.65 | MENDEZ JOSE RICARDO | 57.00 | 1/2pzo | 4 1/4c | A-A | FB | VALENZUELA ADOLFO G. | 14 DE JULIO (SI) |
5 | 4 | BAQUE ROBERTA | H | 501 | 5.05 | ARGUELLO JORGE CESAR | 53.50 | 1 1/2c | 5 3/4c | A-A | FF | ALEGRE ANIBAL | COSA NOSTRA |
6 | 1 | MI OSCURITA | H | 454 | 3.79 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 2 cpos | 7 3/4c | A-A | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | EL PAISANO |
7 | 6 | LA EXHALACION | H | 451 | 40.75 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 1 1/2c | 9 1/4c | A-A | FF | RUBIO HECTOR | ANTIGUA (SFE) |
8 | 2 | AFFECTIONATE | H | 415 | 27.00 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 54.00 | 2 cpos | 11 1/4 | A-A | FF | SANTIAGO MARCELO ALEJANDRO | SOMOS OCHO (LP) |
9 | 3 | ROSARIA NAIN | H | 422 | 27.20 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | 1 1/2c | 12 3/4 | H-A | FF | SUAREZ FELIX H. | CHALITA O. |
10 | 10 | RIDE LI | H | 463 | 34.55 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 55.00 | 1/2cpo | 13 1/4 | A-A | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | LA MIKY |
11 | 7 | VERSA LINDA | H | 451 | 25.40 | GOICOECHEA GABRIELA | 53.00 | 5 cpos | 18 1/4 | A-A | FF | DEGREGORIO MARCELO ALEJANDRO | ANTONELA Y MATIAS(LP) |
12 | 5 | SECRET VOYAGE (CAN) | H | 436 | 16.75 | MARINHAS ANDREA SOLEDAD | 57.00 | 5 cpos | 23 1/4 | A-A | FF | IBARRA RICARDO DARDO | CUMENEYEN (LP) |
13 | 11 | ALLEGRESA | H | 480 | 4.70 | MENDEZ JULIO CESAR | 57.00 | 2 cpos | 25 1/4 | A-A | FF | SOTO GILBERTO RENE | ETOILE |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
13 | ÑA AZUCENA | RETIRO POR PISTA | ARIAS MARISA BEATRIZ | GADE (LP) |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | STORMY ORIGINAL | H | 496 | 6.85 | MENDEZ JULIO CESAR | 57.00 | 1/4cpo | A-A | FF | PELLEGATTA ROBERTO ANDRES | LA BIZNAGA | |
2 | 3 | SOY MAJA | H | 494 | 15.80 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 1/2pzo | 1/4cpo | A-A | FF | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | CHELSEA |
3 | 1 | LADY SUNSHINE | H | 434 | 7.40 | ZACARIAS ANSELMO | 57.00 | 2 cpos | 2 1/4c | AAT-AS | FB | PALACIOS MARIO JUAN | L.Y R. (R*) |
4 | 2 | CHILDISH (USA) | H | 447 | 3.50 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 1 1/2c | 3 3/4c | A-A | FF | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | LA QUEBRADA |
5 | 7 | THE LOTTERY | H | 504 | 2.30 | HALIER EDUARDO MIGUEL | 53.00 | 1 cpo | 4 3/4c | A-A | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | HS. ALTOS DE GODEKEN (R*) |
6 | 6 | DESTINATARIA | H | 434 | 111.20 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 2 1/2c | 7 1/4c | A-H | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | GRINGO (LP) |
7 | 4 | CHUCKLE | H | 451 | 19.50 | MENENDEZ CRISTIAN DANIEL | 57.00 | 3 cpos | 10 1/4 | A-A | FF | ESCUDERO MIGUEL ANGEL | CHOLOE (LP) |
8 | 8 | LA IMAGINATIVA | H | 438 | 47.20 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 54.00 | 2 cpos | 12 1/4 | A-A | FF | CANIVARES VICTOR E. | DON YAYO |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | INTER PRIZE | M | 459 | 4.65 | LEMOS ROSARIO FABIAN | 57.00 | 1 1/2c | A-H | FF | LEMOS RAMON ONOFRE | VENGADOR | |
2 | 1 | OCULTO NUT | M | 505 | 4.55 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H-H | FF | CONTI OSCAR FABIAN | EL BENDITO (R.IV) |
3 | 15 | ENIGMATICO MET | M | 446 | 15.35 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 54.00 | 5 cpos | 6 1/2c | H-A | FF | VALDEZ JUAN C. | ALFONSO Y BLANCA (LP) BAJA |
4 | 8 | MR. MINARDI | M | 411 | 50.40 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 57.00 | 2 cpos | 8 1/2c | H-H | FB | ARREDONDO RAUL AGUSTIN | M.C.G. (LP) BAJA |
5 | 14 | MANY MORE | M | 445 | 6.15 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 54.00 | cabeza | 8 1/2c | A-A | FB | CARRETTO HECTOR AGUSTIN | LA GENIAL |
6 | 5 | SERAPHIS BEY | M | 452 | 77.10 | BENITEZ ORTELLADO FRANCISCO P. | 57.00 | v.min. | 8 1/2c | A-A | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | CIRES (LP) BAJA |
7 | 3 | SAVINO JUNIOR | M | 408 | 11.85 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 54.00 | 1/2pzo | 8 3/4c | A-A | FF | VIOLA JOSE CARLOS | JU-MA (LP) BAJA |
8 | 13 | THUNDER OBSESS | M | 462 | 12.05 | BETANSOS HORACIO JULIAN | 57.00 | 2 cpos | 10 3/4 | H-H | FF | SANTIAGO MARCELO ALEJANDRO | ETSTUD HARAS EL OLIMPO (LP) BA |
9 | 2 | ALUMBROSO | M | 486 | 29.05 | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 57.00 | 1 cpo | 11 3/4 | H-H | FF | POGGI OSVALDO A. | J.N.D. (LP) |
10 | 4 | DALE NINO | M | 454 | 3.45 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 57.00 | 1/2pzo | 12cpos | A-A | FF | BENITEZ ALFREDO ARGENTINO | GLAS (LP) BAJA |
11 | 11 | CAR'S CITY | M | 454 | 10.15 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 57.00 | 1/2pzo | 12 1/4 | H-A | FF | BLANCHET OSCAR FRANCISCO | LA MONEDA (VGUAY) |
12 | 10 | RIFF RAFF | M | 489 | 46.60 | BALDO DAMIAN ALEJANDRO | 53.50 | 1/2cpo | 12 3/4 | H-A | SANCHEZ LUIS ALBERTO | COALNEGU | |
13 | 6 | JESUIT | M | 447 | 58.60 | ACUÑA CANDIA RAMON | 57.00 | 6 cpos | 18 3/4 | H-H | FF | PELUFFO GONZALO R. | MAXIMO (LP) BAJA |
14 | 7 | STORM GREEN | M | 540 | 22.95 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | 2 cpos | 20 3/4 | H-H | FF | CERUTTI LUCIANO RUBEN | BRISA MORENA (GGCHU) |
15 | 16 | RAPID BIRD | M | 441 | 167.70 | TAJOMISSKI ALEJANDRO VICTOR | 57.00 | 4 cpos | 24 3/4 | HS-H | FF | CORSI OSCAR RODOLFO | LOS CORSI (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
09 | POTRI DOC | PARTIDORES | CALIGIURI OSCAR ALBERTO | LA PORTEÑA | H-H | FF |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CANDY PARADE | M | 458 | 5.50 | CABRERA CARLOS VICTOR | 53.00 | cabeza | H-A | FF | SCARPELLO GUSTAVO EDGARDO | PAMPAS (LP) | |
2 | 1 | SCORE MAT | M | 528 | 1.95 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | cabeza | cza | A-A | FF | CIMA DANIEL RENE | MIRKO |
3 | 14 | FREE AGAIN | M | 450 | 3.25 | ZACARIAS ANSELMO | 57.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A-H | FB | PALACIOS MARIO JUAN | L.Y R. (R*) |
4 | 2 | ANCHIMALLEN | M | 476 | 21.60 | PRO OSVALDO RAUL | 53.00 | 1/2cza | 3/4cpo | H-A | FF | AREVALO JUAN CARLOS | MARIA AMALIA (LP) |
5 | 8 | MAD BIANCO | M | 527 | 10.90 | LEDEZMA IRENEO | 57.00 | 1 cpo | 1 3/4c | A-A | FF | BOURLOT DARIO GABRIEL | LA TUQUI (GGCHU) |
6 | 3 | TIME LO | M | 457 | 77.10 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 2 1/2c | 4 1/4c | H-H | FF | DELLA GIOVANNA JOSE MARIA | PRINCIPITO |
7 | 13 | VOLDEMORT | M | 460 | 22.65 | TOSCANI SERGIO LEONARDO | 57.00 | 3/4cpo | 5 cpos | A-A | FF | DAVID HORACIO LUIS | HARAS DAVID |
8 | 15 | CAPO DOCTOR | M | 481 | 39.95 | TARRAGONA RUBEN DARIO | 55.00 | 2 cpos | 7cpos | A-A | FF | MEDINA JOSE A. | EL ÑANGO (GGCHU) |
9 | 09 | SELINUNTE | M | 538 | 12.00 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 57.00 | 4 cpos | 11cpos | H-A | FF | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | LA REINA (LP) |
10 | 7 | TRUE HANDSOME | M | 470 | 139.70 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 57.00 | 2 1/2c | 13 1/2 | A-A | FF | FRAGALE LUIS ALBERTO | AGUAS BUENAS |
11 | 6 | EL SHERIFF (MUERTO) | M | 467 | 21.05 | MIGUEZ ENRIQUE JOSE | 55.00 | 1 1/2c | 15cpos | A-A | FF | COSTA EDUARDO MARCELO | ARTURO R.(LP) |
12 | 5 | TRUE FRI | M | 492 | 46.10 | ARGUELLO JORGE CESAR | 53.50 | 5 cpos | 20cpos | H-H | FF | ALEGRE ANIBAL | COSA NOSTRA |
13 | 4 | CAPO BLOSSOM | M | 482 | 346.40 | LORENZO HECTOR RAMON | 57.00 | 1 1/2c | 21 1/2 | H-H | FF | ROJAS JOSE WALDEMAR | CECILIA ANDREA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
12 | CITYNARIO | FUERA DE CONDICION | ANRADA VICENTE | EL TIMMY (LP) INHABILITADA | ||||
10 | SOVIET POINT | RETIRO VETERINARIO | CERVANTES ARMANDO RODOLFO | LOS TRES |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
1000 mts. - Pista Cesped Recta (Récord: LOCOMOTIVO 17/05/1997 -53-07/1 56.0)
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BORDONERO | M | 484 | 2.10 | NORIEGA JUAN CARLOS | 59.50 | 1/2cza | A-H | FS | MALDOTTI JUAN CARLOS | APOCALIPSIS (LP) | |
2 | 1 | DON DAMACIO | M | 485 | 6.20 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.50 | 1/2cza | 1/2cza | A-A | COLLI JUAN C. | LA PAULINA | |
3 | 6 | COMADRE CAT | H | 476 | 3.25 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 55.50 | pzo | 1/4cpo | H-H | FS | SIELE EDUARDO NESTOR | EL ALFALFAR |
4 | 5 | LINDA FARRA | H | 475 | 31.70 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 54.50 | 3 1/2c | 3 3/4c | H-H | FS | BENESPERI HUMBERTO JORGE | TRAMACASTILLA (LP) BAJA |
5 | 3 | FORLIDA | H | 484 | 8.60 | FALERO PABLO GUSTAVO | 55.00 | 1/2cpo | 4 1/4c | H-H | FS | TOSCANO OROSMAN ROBERTO | TUNDANA (LP) BAJA |
6 | 7 | NATIVE TEXANO | M | 460 | 20.75 | GRAMATICA EDGARDO | 57.50 | 1 cpo | 5 1/4c | H-H | FS | SANGUINETTI VILMAR | EL MILAGRO |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
2 | ADORBOB | RETIRO POR PISTA | BAZZARO OSVALDO V. | HARAS DILU |
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALUNADO | M | 441 | 14.10 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 57.00 | 1 1/2c | H-A | FB | ARCE MIGUEL ANGEL | MAT-ROX (BV) | |
2 | 8 | FRITO BOB | M | 549 | 6.95 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2C | A-A | FF | TRABA EDGARDO ISIDRO | MACARENA (GGCHU) |
3 | 3 | PINGO GAME | M | 463 | 23.60 | PALACIOS MAURO ALBERTO | 57.00 | 1 1/2c | 3CPOS | A-H | FF | MARLETTA VITO | LA PASTORCITA (LP) |
4 | 15 | EL SOBORNADO | M | 470 | 2.70 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1/2pzo | 3 1/4C | H-A | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | SIRI |
5 | 6 | EMPLOYER | M | 493 | 6.20 | VILLABONA CRISTIAN P. | 58.00 | 1/2pzo | 3 1/2C | A-A | FF | ZARAZABAL JUAN ALBERTO | CABO ALARCON |
6 | 11 | BATTY SILVADOR | M | 450 | 76.00 | PALACIOS MARIANO RAUL | 57.00 | 1/2pzo | 3 3/4C | A-A | FF | ASTESIANO CARLOS AQUILES | MARILDA (SFE) |
7 | 4 | EL COMPROMETIDO | M | 476 | 6.35 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 2 1/2c | 6 1/4C | H-A | FF | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | TITI JUAN (AZL) |
8 | 14 | FREE CAROL | H | 461 | 7.10 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 54.00 | 1/2cpo | 6 3/4C | H-A | FF | DUGGAN LUIS JORGE | TACHI |
9 | 10 | METCLADITO | M | 433 | 26.90 | ROSSI HORACIO RUBEN | 58.00 | 1 1/2c | 8 1/4C | H-A | FF | NAVARRO GUILLERMO | EL NACIONAL (CDU) |
10 | 5 | PULCRO WELLS | M | 483 | 29.30 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 57.00 | 1 1/2c | 9 3/4C | A-A | PINTOS JORGE L. | EL CARAGUATAL (CDU) | |
11 | 09 | KERANA | M | 466 | 135.00 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 2 cpos | 11 3/4 | H-A | FF | NIEVA RAMON DOMINGO | EL LIGERITO (LP) |
12 | 7 | SMART NOV | M | 505 | 12.05 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 1/2cpo | 12 1/4 | A-A | FF | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | RUBIO B. |
13 | 1 | HOLLY ROMAN | M | 457 | 42.45 | TAJOMISSKI ALEJANDRO VICTOR | 57.00 | 4 cpos | 16 1/4 | H-H | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | STUD VALDI (LP) |
14 | 12 | EL TRACTORISTA | M | 505 | 14.15 | PEREYRA RAMON ALEJANDRO | 57.00 | 3 cpos | 19 1/4 | A-A | FF | BURGWARDT ISIDRO ALBINO | DON COCO (RFL) |
15 | 13 | VELTAE | M | 474 | 46.80 | JARCOVSKY FACUNDO Y.(APRONT) | 56.00 | 17cpos | 36 3/4 | A-A | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | MISTICA (LP) |
